Épinoy | |
---|---|
Localización de Épinoy | |
Coordenadas: 50°13′50″N 3°09′48″E / 50.2306, -3.1633 | |
País | Francia |
Región | Alta Francia |
Departamento | Paso de Calais |
Distrito | Tapiz |
Cantón | Bapaume |
Intercomunalidad | CC Osartis Marquion |
Gobierno | |
• Alcalde (2020-2026) | Corinne Delevaque [1] |
Área 1 | 8,08 km² ( 3,12 millas cuadradas) |
Población (2021) [2] | 527 |
• Densidad | 65/km2 ( 170/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
INSEE /Código postal | 62298 /62860 |
Elevación | 45–79 m (148–259 pies) (promedio 76 m o 249 pies) |
1 Datos del catastro francés, que excluyen lagos, estanques, glaciares de más de 1 km² ( 0,386 mi² o 247 acres) y estuarios de ríos. |
Épinoy ( pronunciación francesa: [epinwa] ; Picard : Spineu ) es una comuna del departamento de Paso de Calais en la región de Altos de Francia de Francia . [3]
Un pueblo agrícola situado a 31 kilómetros al sureste de Arras, en el cruce de las carreteras N43 y D21.
Año | Estallido. | ±% anual |
---|---|---|
1968 | 452 | — |
1975 | 466 | +0,44% |
1982 | 444 | -0,69% |
1990 | 463 | +0,53% |
1999 | 498 | +0,81% |
2007 | 517 | +0,47% |
2012 | 544 | +1,02% |
2017 | 546 | +0,07% |
Fuente: INSEE [4] |