Detalles del torneo | |
---|---|
Fechas | 10 de noviembre de 1995 - 1 de noviembre de 1996 |
Equipos | 4 (de 1 confederación) |
Posiciones finales | |
Campeones | Australia (2do título) |
Subcampeones | Tahití |
Estadísticas del torneo | |
Partidos jugados | 6 |
Goles marcados | 18 (3 por partido) |
Asistencia | 46.858 (7.810 por partido) |
Máximo(s) goleador(es) | Kris Trajanovski (7 goles) |
← 1980 1998 → |
La Copa de Naciones de la OFC de 1996 no se celebró como un torneo cohesivo, sino que consistió en semifinales y una final jugadas a ida y vuelta, que se extendieron entre noviembre de 1995 y noviembre de 1996.
Los cuatro equipos participantes fueron Australia y Nueva Zelanda, que se clasificaron por derecho propio, Islas Salomón , que se clasificaron como campeones de la Copa de Melanesia , y Tahití , que se clasificó como campeones de la Copa de Polinesia .
Las semifinales entre Australia y Nueva Zelanda también fueron válidas para la Copa Trans-Tasman de 1995 .
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islas Salomón (C, H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | Avance a la Copa de Naciones de la OFC de 1996 |
2 | Fiyi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
3 | Papúa Nueva Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
4 | Nueva Caledonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | Vanuatu | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Islas Salomón se clasificó.
Pos | Equipo | Por favor | Yo | D | yo | Novia | Georgia | Dios bendiga | Pts | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahití (C) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | Avance a la Copa de Naciones de la OFC de 1996 |
2 | Tonga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Samoa Occidental (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | Samoa Americana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Tahití se clasificó.
Semifinales | Final | ||||||||||
Islas Salomón | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Tahití | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tahití | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Australia | 6 | 5 | 11 | ||||||||
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Australia | 0 | 3 | 3 |
Australia | 3–0 | Nueva Zelanda |
---|---|---|
Damian Mori 33' Paul Wade 45' ( pen. ) Joe Spiteri 51' |
Australia ganó 3-0 en el global.
Islas Salomón | 0–1 | Tahití |
---|---|---|
Jean-Loup Rousseau 72' |
Tahití | 2–1 | Islas Salomón |
---|---|---|
Jean-Loup Rousseau 46' Macha Gatien 88' | Robert Seni 81' |
Tahití ganó 3-1 en el global.
Tahití | 0–6 | Australia |
---|---|---|
Ernie Tapai 5' Paul Trimboli 20' Kris Trajanovski 25' , 28' , 44' , 89' |
Australia | 5–0 | Tahití |
---|---|---|
Robbie Hooker 11' Kris Trajanovski 21' , 36' , 54' Rupena Raumati 31' ( fuera ) |
Australia ganó 11-0 en el global.