Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Daria Sergeevna Korobova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 07-02-1989 )7 de febrero de 1989 Elektrostal , RSFS de Rusia , Unión Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,78 m (5 pies 10 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Nadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trazos | Natación sincronizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Estación Espacial Internacional Yunost de Moscú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizado el 25 de mayo de 2015 |
Daria Sergeyevna Korobova (nacida el 7 de febrero de 1989) es una competidora rusa de natación sincronizada . Ganó una medalla de oro en la competición por equipos femenina en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 .
Ganó ocho veces el Campeonato Mundial y siete veces el Campeonato Europeo. Desde 2020 es asesora del presidente de la Federación Rusa de Natación Sincronizada, Saltos y Waterpolo. [1] [2] En 2015 anunció su retiro y comenzó a trabajar como entrenadora pública del FC Dynamo de Moscú. [3]
Comenzó a entrenar a los 7 años en su ciudad natal de Elektrostal. [3] Al principio, su abuela la llevaba a tomar clases. [3] Hizo su debut internacional con Rusia en 2008. [3]