Información personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | ( 17 de julio de 1985 )17 de julio de 1985 | ||
Lugar de nacimiento | Linz , Austria | ||
Altura | 1,84 m (6 pies 0 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Adelante [1] | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | FC Schaan | ||
Número | 17 | ||
Carrera juvenil | |||
1992–1998 | LASK Linz | ||
1998–2000 | ASKÖ Corazón doble | ||
2000–2003 | Austria Viena | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2003–2006 | Austria Viena II | 16 | (2) |
2004–2005 | → SV Ried (cesión) | 5 | (0) |
2006–2010 | Austria Lustenau | 104 | (23) |
2010–2011 | LASK Linz | 12 | (1) |
2011–2012 | SV Groedig | 15 | (2) |
2012–2014 | FC Pasching | 67 | (44) |
2014–2018 | Austria Lustenau II | 40 | (21) |
2014–2018 | Austria Lustenau | 104 | (11) |
2018–2020 | Bregenz | 23 | (20) |
2021– | FC Schaan | 0 | (0) |
Carrera internacional | |||
Austria Sub-17 | 1 | (0) | |
Austria Sub-18 | 2 | (0) | |
Austria Sub-19 | 7 | (0) | |
2004–2005 | Austria Sub-20 | 2 | (1) |
*Partidos y goles de los clubes en la liga nacional, correctos a las 01:31, 25 de julio de 2019 (UTC) |
Daniel Sobkova (nacido el 17 de julio de 1985) es un futbolista austríaco que actualmente juega como delantero en el FC Schaan . Sobkova marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Austria de 2013 cuando Pasching derrotó al Austria de Viena por 1-0. [2]
Pascua