Daniel Schuhmacher | |
---|---|
Información de fondo | |
Nacido | ( 19 de abril de 1987 )19 de abril de 1987 [1] Pfullendorf , Alemania Occidental |
Géneros | Pop , pop bailable |
Ocupación(es) | Cantante, compositora |
Instrumento | Voz |
Años de actividad | 2009-presente |
Etiquetas | 313música |
Sitio web | www.daniel-schuhmacher.tv |
Daniel Schuhmacher (nacido el 19 de abril de 1987) [1] es un cantante y compositor alemán. En 2009, saltó a la fama después de ganar la sexta temporada de Deutschland sucht den Superstar , la edición alemana de Pop Idol . Su álbum debut The Album fue lanzado más tarde en el mismo año y encabezó las listas de álbumes de Alemania y Austria , obteniendo disco de oro . Engendró el exitoso sencillo " Anything but Love ", su canción de coronación, que se convirtió en un éxito número uno en Austria, Alemania y Suiza y también fue certificado oro.
Schuhmacher nació y creció en Pfullendorf , Baden-Württemberg . [1] Los pasatiempos de Schuhmacher son el tenis , la música , el patinaje , reunirse con amigos, las películas y las películas. [1] Sus apodos son Kell, Kelly y Schumi. [1] Tiene 4 tatuajes que se encuentran en la cadera, el cuello y ambas muñecas. [1]
Actuaciones y resultados de la temporada 6 de DSDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tema (fecha) | Canción | Artista original | Lugar/Porcentaje | ||
Los 15 mejores: ahora o nunca (28 de febrero de 2009) | Cuerdas rotas | James Morrison | 10,63% (4/15) | ||
Top 10 — Grandes éxitos (7 de marzo de 2009) | Si aún no me conoces | Simplemente rojo | 13,97% (3/10) | ||
Top 9 - Geschlechtertausch (14 de marzo de 2009) | Irgend lo mantuvo | Plata | 13,11% (3/9) | ||
Top 8 — Éxitos de fiesta (21 de marzo de 2009) | Dulces sueños | Euritmica | 18,39% (1/8) | ||
Top 7 — Éxitos sexys (4 de abril de 2009) | Curación sexual | Marvin Gaye | 21,29% (1/7) | ||
Top 6 — Últimos éxitos y I love you (11 de abril de 2009) | Me das algo | James Morrison | 15,88% (4/6) | ||
Allein Allein | Círculo polar 18 | ||||
Top 5 - Sonne und Regen (18 de abril de 2009) | Aquí viene la lluvia otra vez | Euritmica | 32,68% (1/5) | ||
No hay sol | Bill Withers | ||||
Top 4 — Moviesongs & Unplugged (25 de abril de 2009) | Quítame el aliento | Berlina | 26,59% (2/4) | ||
Eres tan hermoso | Joe Cocker | ||||
Top 3: Uptempo, baladas potentes y éxitos n.° 1 (2 de mayo de 2009) | Rehabilitación | Amy Winehouse | 33,81% (2/3) | ||
Llegar aquí | Oleta Adams | ||||
Quédate a mi lado | Ben E. Rey | ||||
Top 2 — Final — Elección del cantante, canción destacada, single del ganador (9 de mayo de 2009) | Alma gemela | Natasha Bedingfield | 50,47% (1/2) | ||
No hay sol | Bill Withers | ||||
Cualquier cosa menos amor | Daniel Schuhmacher |
La canción de coronación de Schuhmacher, " Anything but Love ", fue lanzada por Sony Music el 15 de mayo de 2009. Tras su lanzamiento, debutó en el número uno en las listas de sencillos de Austria , Alemania y Suiza , logrando las mayores ventas de sencillos en la primera semana del año en Alemania. [2] El sencillo vendió 270.000 copias en total y finalmente fue certificado oro por la Bundesverband Musikindustrie (BVMI) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica de Austria (IFPI). [3] Más tarde se incluyó en su álbum debut, The Album (2009), que se lanzó en junio de 2009. [4] Dirigido por Dreamfactory del juez de DSDS Dieter Bohlen , [5] debutó en el número uno en la lista de álbumes alemanes y finalmente fue certificado oro por la Bundesverband Musikindustrie (BVMI), vendiendo 137.000 en los primeros nueve meses de su lanzamiento. [3] Los críticos elogiaron la interpretación vocal de Schuhmacher en el álbum, pero desestimaron las ambiciones de producción y letras de Bohlen. [6] En septiembre de 2009, Bohlen y Schuhmacher terminaron su colaboración. [7]
En mayo de 2014, Schuhmacher se declaró gay en una entrevista con IN . [8]
Título | Detalles del álbum | Posiciones máximas en el gráfico | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Alemania [9] | Autor [10] | ISL [11] | |||
El álbum |
| 1 | 1 | 4 | |
Nada que perder |
| 37 | — | — | |
Diversidad |
| 90 | — | — |
Año | Soltero | Posiciones máximas en el gráfico | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | Autor | ISL | |||||||||||||
2009 | " Todo menos amor " | 1 | 1 | 1 | El álbum | ||||||||||
" Honestamente " | 22 | 62 | — | Nada que perder | |||||||||||
2010 | " Si es amor " | 30 | — | — | |||||||||||
"Sentir" | 50 | — | — | ||||||||||||
2013 | "Piedra rodante" | 86 | — | — | Diversidad | ||||||||||
"—" denota lanzamientos que no aparecieron en las listas o que no fueron lanzados. |
Año | Otorgar | Categoría |
---|---|---|
2010 | VIVA Cometa 2010 | Mejor recién llegado |