Temporada 1973 de los Dallas Cowboys | |
---|---|
Dueño | Clint Murchison, hijo. |
gerente general | Tex Schramm |
Entrenador principal | Tom Landry |
Campo local | Estadio de Texas |
Resultados | |
Registro | 10–4 |
Lugar de división | 1.ª NFC Este |
Final de playoffs | Ganó los playoffs divisionales (contra los Rams ) 27–16 Perdió el campeonato de la NFC (contra los Vikings ) 10–27 |
Jugadores de bolos profesionales | Ninguno |
La temporada de 1973 de los Dallas Cowboys fue la 14.ª en la liga . El equipo igualó su récord anterior de 10-4. [1] Se clasificaron para los playoffs por octava temporada consecutiva. Después de un comienzo de 4-3, los Cowboys ganaron seis de sus últimos siete juegos para ganar la NFC Este con un sólido récord de 10-4.
En los playoffs divisionales, los Dallas Cowboys vencieron a Los Angeles Rams por 27-16 en el Texas Stadium para conseguir su cuarta aparición consecutiva en el Campeonato. Sin embargo, ni siquiera la multitud local en el Texas Stadium pudo ayudar a los Cowboys, que cayeron ante los Minnesota Vikings por 27-10. Esta fue la primera temporada completa de Roger Staubach como mariscal de campo titular.
Draft de los Dallas Cowboys de 1973 | |||||
Redondo | Elegir | Jugador | Posición | Colega | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Billy Joe Dupree * | ESO | Estado de Michigan | |
2 | 46 | Richards dorado | WR | Hawai | |
3 | 53 | Harvey Martín * | Delaware | Estado del Este de Texas | |
4 | 98 | Drane Escribano | base de datos | Tulsa | |
5 | 126 | Bruce Walton | Antiguo Testamento | Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) | |
6 | 151 | Bob Leyen | O.G. | Yale | |
7 | 176 | Rodrigo Barnes | LB | Arroz | |
8 | 204 | Dan Werner | mariscal de campo | Estado de Michigan | |
9 | 229 | Mike Blanco | base de datos | Minnesota | |
10 | 254 | Carl Johnson | LB | Tennesse | |
11 | 282 | Gerald Caswell | O.G. | Estado de Colorado | |
12 | 307 | Jim Arneson | O.G. | Arizona | |
13 | 332 | Juan Smith | WR | Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) | |
14 | 360 | Bob Thornton | O.G. | Carolina del Norte | |
15 | 385 | Dibujó Pearson † | LB | Gramática | |
16 | 410 | Juan Conley | ESO | Hawai | |
17 | 438 | Los Strayhorn | RB | Carolina del este | |
Lista hecha † Salón de la fama del fútbol profesional * Fue seleccionado al menos un Pro Bowl durante su carrera |
Semana | Fecha | Adversario | Resultado | Registro | Sitio de juego | Asistencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 de septiembre | En los osos de Chicago | Miércoles 20-17 | 1–0 | Campo de soldados | 49.970 | Resumen |
2 | 24 de septiembre | Santos de Nueva Orleans | W 40–3 | 2–0 | Estadio de Texas | 52.715 | Resumen |
3 | 30 de septiembre | Cardenales de San Luis | W 45–10 | 3–0 | Estadio de Texas | 64.729 | Resumen |
4 | 8 de octubre | En los Washington Redskins | L 7–14 | 3–1 | Estadio RFK | 54.314 | Resumen |
5 | 14 de octubre | En los Rams de Los Ángeles | L 31–37 | 3–2 | Coliseo Memorial de Los Ángeles | 81,428 | Resumen |
6 | 21 de octubre | Gigantes de Nueva York | W 45–28 | 4–2 | Estadio de Texas | 58.741 | Resumen |
7 | 28 de octubre | En las Águilas de Filadelfia | L 16–30 | 4–3 | Estadio de los veteranos | 63.300 | Resumen |
8 | 4 de noviembre | Bengalas de Cincinnati | W 38–10 | 5–3 | Estadio de Texas | 54.944 | Resumen |
9 | 11 de noviembre | En los Gigantes de Nueva York | Miércoles 23–10 | 6–3 | Tazón de fuente de Yale | 70,128 | Resumen |
10 | 18 de noviembre | Águilas de Filadelfia | Miércoles 31–10 | 7–3 | Estadio de Texas | 59,375 | Resumen |
11 | 22 de noviembre | Delfines de Miami | L 7–14 | 7–4 | Estadio de Texas | 58.089 | Resumen |
12 | 2 de diciembre | En los Broncos de Denver | Miércoles 22–10 | 8–4 | Estadio Mile High | 51,508 | Resumen |
13 | 9 de diciembre | Pieles rojas de Washington | W 27–7 | 9–4 | Estadio de Texas | 62.195 | Resumen |
14 | 16 de diciembre | En los Cardenales de San Luis | Miércoles 30–3 | 10–4 | Estadio Busch Memorial | 43.946 | Resumen |
Los oponentes de la división están en texto en negrita [2]
NFC Este | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo | yo | yo | PCT | DIV | CONFERENCIA | PF | Pensilvania | STK | |
Vaqueros de Dallas | 10 | 4 | 0 | .714 | 6–2 | 8–3 | 382 | 203 | W3 |
Pieles rojas de Washington | 10 | 4 | 0 | .714 | 6–2 | 8–3 | 325 | 198 | W1 |
Águilas de Filadelfia | 5 | 8 | 1 | .393 | 3–4–1 | 3–7–1 | 310 | 393 | L1 |
Cardenales de San Luis | 4 | 9 | 1 | .321 | 3–5 | 4–7 | 286 | 365 | L1 |
Gigantes de Nueva York | 2 | 11 | 1 | .179 | 1–6–1 | 1–9–1 | 226 | 362 | L4 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Vaqueros | 0 | 17 | 0 | 3 | 20 |
Osos | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 |
en el Soldier Field , Chicago, Illinois
Información del juego | ||
---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[4]
Esta sección está vacía. Puedes colaborar con tus aportaciones. ( Octubre 2015 ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[5]
Redondo | Fecha | Adversario | Resultado | Sitio de juego | Asistencia | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
Divisional | 23 de diciembre de 1973 | Los Ángeles Rams | 27–16 | Estadio de Texas | 64.291 | Resumen |
Campeonato de la NFC | 30 de diciembre de 1973 | Vikingos de Minnesota | L 10–27 | Estadio de Texas | 60,272 | Resumen |
Plantilla de los Dallas Cowboys de 1973 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariscales de campo Corredores
Receptores abiertos
Alas cerradas | Linieros ofensivos
Linieros defensivos
| Linebackers
Defensivos
Equipos especiales
| Listas de reserva
Novatos en cursiva |
La enciclopedia del fútbol ISBN 0-312-11435-4
Fútbol total ISBN 0-06-270170-3
Los vaqueros siempre han sido mis héroes ISBN 0-446-51950-2