Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Cristian Yonathan Calderón Del Real [1] | ||
Fecha de nacimiento | ( 24 de mayo de 1997 )24 de mayo de 1997 [1] | ||
Lugar de nacimiento | Tepic , Nayarit , México | ||
Altura | 1,77 m (5 pies 10 pulgadas) [1] | ||
Puesto(s) | Lateral izquierdo | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | América | ||
Número | 18 | ||
Carrera juvenil | |||
2012–2013 | Nayarit | ||
2013–2014 | De los Altos | ||
2014–2016 | Atlas | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2015–2018 | Atlas | 33 | (0) |
2019 | Necaxa | 36 | (10) |
2020–2023 | Guadalajara | 105 | (9) |
2020 | → Tapatío (préstamo) | 3 | (0) |
2024– | América | 33 | (0) |
Carrera internacional ‡ | |||
2018–2019 | México Sub-21 | 2 | (0) |
2019 | México Sub-23 | 4 | (0) |
2019 | México | 4 | (0) |
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 24 de agosto de 2024 ‡ Partidos internacionales y goles de la selección nacional, correctos al 16 de enero de 2020 |
Cristian Yonathan Calderón Del Real (nacido el 24 de mayo de 1997), comúnmente conocido como " Chicote Calderón ", es un futbolista profesional mexicano que juega como lateral izquierdo en el club América de la Liga MX .
Calderón participó en los equipos juveniles de Coras de Nayarit FC y CD De los Altos antes de unirse al equipo juvenil de Altas FC . [2] Hizo su debut profesional con Altas el 21 de octubre de 2015 contra el Club Tijuana en un partido de cuartos de final de la Copa MX , ganando finalmente 5-4 en la tanda de penaltis después de un empate 2-2. Hizo su debut en la Liga MX el 7 de mayo de 2016 contra Tijuana, terminando en un empate sin goles. [3] Se convirtió en titular del primer equipo en el Apertura 2018. [ 3]
Fue fichado por el Club Necaxa para el Clausura 2019. [ 3] Hizo su debut con el Necaxa el 5 de marzo de 2019, anotando sus primeros goles como doblete contra el Club América , ganando 3-1. [4] Al final del Apertura 2019 , fue incluido en el Mejor XI del torneo. [5] Según una encuesta realizada por el periódico deportivo mexicano Récord , sus lectores votaron a Calderón como el mejor jugador del torneo. [6]
El 11 de diciembre de 2019, Guadalajara llegó a un acuerdo para fichar a Calderón. [7] [8] El 18 de enero de 2020, hizo su debut en la liga con el club entrando como suplente contra Pachuca en un empate 0-0. [9] Tres días después, anotaría su primer gol con el club, anotando un cabezazo en el tiempo de descuento en una derrota por 2-1 contra Dorados de Sinaloa durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa MX . [10] Una semana después, en el partido de vuelta, anotaría una chilena en una victoria por 1-0, [11] ayudando a enviar a Guadalajara a una tanda de penaltis que finalmente se perdió. [12]
El 15 de agosto de 2020, Calderón anotó el gol de la victoria contra el Atlético San Luis en una victoria en casa por 2-1, su primer gol de liga con el club y dándole al recién nombrado entrenador Víctor Manuel Vucetich su primera victoria con el club. [13] En noviembre de 2020, enfrentándose a sus rivales, el Club América , durante los cuartos de final del campeonato Guardianes , anotó tres veces, todos tiros de larga distancia desde fuera del área, en el lapso de dos partidos, lo que le dio al Guadalajara una victoria global de 3-1. [14] [15]
El 3 de enero de 2024, Calderón se unió al Club América en una transferencia libre. [16]
En mayo de 2019, Calderón fue convocado por Jaime Lozano para participar en el Torneo de Toulon de ese año . [17] En el partido por el tercer lugar contra la República de Irlanda , anotaría durante la tanda de penales, ayudando a México a ganar 4-3. [18]
En septiembre de 2019, Calderón recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de la mano de Gerardo Martino y el 2 de octubre de 2019 en un amistoso contra Trinidad y Tobago , hizo su debut. Fue titular y fue sustituido en el descanso. [19]
Club | Estación | Liga | Taza | Continental | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Atlas | 2015-16 | Liga MX | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
2016-17 | — | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||||
2017–18 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||||
2018-19 | 15 | 0 | 3 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||||
Total | 21 | 0 | 15 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||||
Necaxa | 2018-19 | Liga MX | 18 | 5 | — | — | 1 [a] | 0 | 19 | 5 | ||
2019-20 | 18 | 5 | — | — | — | 18 | 5 | |||||
Total | 36 | 10 | — | — | 1 | 0 | 37 | 10 | ||||
Guadalajara | 2019-20 | Liga MX | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | 6 | 2 | ||
2020-21 | 26 | 4 | — | — | — | 26 | 4 | |||||
2021–22 | 27 | 4 | — | — | — | 27 | 4 | |||||
2022–23 | 33 | 1 | — | — | — | 33 | 1 | |||||
2023–24 | 15 | 0 | – | – | 2 [b] | 0 | 17 | 0 | ||||
Total | 105 | 9 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 109 | 11 | |||
Tapatío (préstamo) | 2020-21 | Liga de Expansión MX | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
2021–22 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Total | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
América | 2023–24 | Liga MX | 20 | 0 | — | 6 [c] | 1 | — | 26 | 1 | ||
2024–25 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
Total | 20 | 0 | — | 6 | 1 | — | 26 | 1 | ||||
Total de carrera | 185 | 19 | 17 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 211 | 22 |
México | ||
---|---|---|
Año | Aplicaciones | Objetivos |
2019 | 4 | 0 |
Total | 4 | 0 |
América
Individual