Órgano organizador | Asociación Financiera |
---|---|
Fundado | 1990 |
Abolido | 2002 |
Región | Asia |
Últimos campeones | Al-Hilal (segundo título) |
Club(es) más exitosos | Al-Hilal Yokohama F. Marinos (2 títulos cada uno) |
Sitio web | el-afc.com |
La Recopa de Asia fue una competición de clubes de fútbol asiática en la que participaban anualmente los ganadores de las competiciones de copa nacionales . La copa fue, cronológicamente, la segunda competición interasiática de clubes de la temporada organizada por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). El torneo comenzó en 1990-91 y duró 12 temporadas, con la edición final celebrada en 2001-02 , después de lo cual se interrumpió y se fusionó con el Campeonato Asiático de Clubes para formar la Liga de Campeones de la AFC .
Los ganadores de la Recopa de Europa solían disputar la Supercopa Asiática contra los ganadores del Campeonato Asiático de Clubes.
Los clubes más exitosos en la competición fueron Al Hilal de Arabia Saudita y Yokohama F. Marinos de Japón con dos títulos cada uno.
La competición fue fundada a principios de 1990 por la Confederación Asiática de Fútbol, siguiendo el ejemplo de la UEFA en Europa, la Recopa de Europa de la UEFA . Para la primera edición, participaron diecisiete equipos inscritos y fue el club iraní de Persépolis el que se alzó con el primer título, tras derrotar en la final al Baréin Al-Muharraq . El Al-Hilal ganó el último campeonato en 2001-02 , derrotando al Jeonbuk Hyundai Motors . En 2002, el Campeonato Asiático de Clubes, la Recopa de Asia y los torneos de la Supercopa de Asia se combinaron para formar la Liga de Campeones de la AFC y, después, los ganadores de las copas nacionales entraron en la Liga de Campeones de la AFC.
Club | Título(s) | Subcampeones | Temporadas ganadas | Subcampeón de la temporada |
---|---|---|---|---|
Al-Hilal | 2 | 0 | 1996–97 , 2001–02 | — |
Yokohama F. Marinos 1 | 2 | 0 | 1991–92 , 1992–93 | — |
Persépolis | 1 | 1 | 1990–91 | 1992–93 |
Al Nassr | 1 | 1 | 1997–98 | 1991–92 |
Al-Qadsiah FC | 1 | 0 | 1993–94 | — |
Aviones Yokohama 2 | 1 | 0 | 1994–95 | — |
Marea de Shonan | 1 | 0 | 1995 | — |
Al-Ittihad | 1 | 0 | 1998–99 | — |
Pulso S de Shimizu | 1 | 0 | 1999–2000 | — |
Al Shabab | 1 | 0 | 2000–01 | — |
Al-Muharraq | 0 | 1 | — | 1990–91 |
China del Sur | 0 | 1 | — | 1993–94 |
Al Shaab | 0 | 1 | — | 1994–95 |
Al-Talaba | 0 | 1 | — | 1995 |
Orca de Nagoya | 0 | 1 | — | 1996–97 |
Samsung Bluewings de Suwon | 0 | 1 | — | 1997–98 |
Dragones de Jeonnam | 0 | 1 | — | 1998–99 |
Al Zawraa | 0 | 1 | — | 1999–2000 |
Ciudad de Dalian | 0 | 1 | — | 2000–01 |
Motores Hyundai de Jeonbuk | 0 | 1 | — | 2001–02 |
1 incluido Nissan FC .
2 Yokohama Flügels se fusionó con Yokohama Marinos para formar Yokohama F. Marinos en 1999.
Nación | Títulos | Subcampeones | Total |
---|---|---|---|
Arabia Saudita | 6 | 1 | 7 |
Japón | 5 | 1 | 6 |
Irán | 1 | 1 | 2 |
Corea del Sur | 0 | 3 | 3 |
Irak | 0 | 2 | 2 |
Bahréin | 0 | 1 | 1 |
Porcelana | 0 | 1 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 1 | 1 |
La siguiente tabla enumera los entrenadores ganadores de la Copa de Campeones de Asia. [ cita requerida ]