Fundado | 2003 |
---|---|
Doblado | 2020 |
Liga | NWFA (2003-2008) WFA (2009–2015) División 2 de la WFA (2016–2019) |
Historia del equipo | Llamas de Colón (2003) Cometas de Colón (2004–2020) |
Con sede en | Ciudad Grove, Ohio |
Estadio | Escuela cristiana de Grove City |
Bandera | Negro, Azul real, Blanco |
Dueño | Deportes HP, INC. |
Entrenador principal | Hank 'El Martillo' Patterson |
Campeonatos | 0 |
Títulos de división | 3 (2008, 2009, 2010) |
Las Columbus Comets fueron un equipo de fútbol americano profesional femenino con sede en Columbus, Ohio . [1] Jugaron en la Women's Football Alliance . Las Comets jugaron en la National Women's Football Association desde su inicio en 2003 hasta 2008 (en 2003 eran conocidas como Columbus Flames ). Sus partidos como local se jugaron en Grove City Christian School en Grove City, Ohio .
Las Columbus Comets se fundaron como Columbus Flames en 2003 como parte de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino. La fundadora fue Donna Ford, pero vendió el equipo por segundo año y la nueva propietaria, Lori Davis, cambió el nombre del equipo a Comets. [2]
En 2004, los Comets se convirtieron en el primer equipo de fútbol profesional femenino en jugar en un estadio de la Liga Nacional de Fútbol , cuando derrotaron a Cleveland Fusion en el Cleveland Browns Stadium por 20-7. [3]
El equipo jugó en el Campeonato NWFA de 2007, pero perdió ante Pittsburgh Passion . [4]
El equipo comenzó a jugar sus partidos en el Complejo Deportivo Comunitario Huffaker de Grove City Christian School en 2008. [2]
El equipo se unió a la Women's Football Alliance en 2009 luego de la disolución de su liga anterior y el entrenador en jefe de mucho tiempo, Hank Patterson, compró el equipo. [5] El equipo llegó al Campeonato WFA en 2010, pero perdió ante los Lone Star Mustangs 12-16, en su única derrota de la temporada.
En 2016, el equipo descendió a la División II de la WFA y permaneció en la división hasta que cerró tras la cancelación de la temporada 2020 debido a la pandemia de COVID-19 . [6]
Estación | Liga | Registro | División Posición | Playoffs |
---|---|---|---|---|
2003 | Asociación Nacional de Fútbol Americano | 6-3 | 3.º (Atlántico medio norte) | |
2004 | 7-3 | 2.º (Grandes Lagos del Norte) | Oeste de Massachusetts, oeste de Detroit | |
2005 | 6-3 | 5.º (norte) | L Suroeste de Michigan | |
2006 | 7-4 | 2do (Norte del Centro Norte) | Oeste de Michigan Oeste de Pensacola L DC | |
2007 | 9-4 | 2º (Norte Sur) | W Pensacola W Chattanooga W Oklahoma City L Pittsburgh | |
2008 | 7-3 | 1.º (centro norte) | W Fort Wayne L Filadelfia | |
2009 | Asociación Mundial de Fútbol | 9-1 | 1.º (Atlántico medio nacional) | L Oeste de Michigan |
2010 | 11-1 | 1.º (Atlántico medio nacional) | W Baltimore W Filadelfia W San Luis L Estrella Solitaria | |
2011 | 5-3 | 3.º (Atlántico medio nacional) | ||
2012 | 2-6 | 3.º (Atlántico medio nacional) | ||
2013 | 6-5 | 3.º (Atlántico medio nacional) | W Nueva York L DC | |
2014 | 5-5 | 2do (Atlántico medio nacional) | W Toledo L DC | |
2015 | 2-6 | 3.º (Atlántico medio nacional) | ||
2016 | WFA2 | 5-5 | 3.º (WFA2 Nacional Noreste) | Victoria Indy y Filadelfia |
2017 | 4-4 | 4.º (WFA2 Nacional Noreste) | ||
2018 | 6-2 | 3.º (WFA2 Nacional Noreste) | W Filadelfia L Nueva York | |
2019 | 6-3 | 2do (WFA2 Nacional Noreste) | El Detroit |
Fuente [5]