Nombres anteriores | Instituto Estatal de Artes y Ciencias Aplicadas de Nueva York en Buffalo Instituto Técnico del Condado de Erie Erie Community College |
---|---|
Tipo | Colegio comunitario público |
Establecido | 1946 ( 1946 ) |
Institución matriz | Universidad Estatal de Nueva York |
Presidente | Adiam Tsegai |
Personal académico | 519 (campus de Buffalo), [1] 607 (campus norte), [2] 400 (campus sur) [3] |
Estudiantes de pregrado | 8,364 (2022) [4] |
Ubicación | ,, Estados Unidos 42°57′34″N 78°43′18″O / 42.95932, -78.721536 |
Campus | Suburbio 120 acres (0,49 km 2 ) |
Bandera | Rojo y negro |
Apodo | Gatos |
Afiliaciones | Asociación Nacional de Atletismo Universitario , Región III, Conferencia Atlética del Oeste de Nueva York |
Mascota | Patas |
Sitio web | www.ecc.edu |
SUNY Erie es una universidad comunitaria pública con tres campus en el oeste de Nueva York que atiende a los residentes del condado de Erie y sus alrededores .
Es parte del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y tiene ubicaciones en Williamsville (Campus Norte), Buffalo (Campus de la Ciudad dentro de la Antigua Oficina de Correos ) y Orchard Park (Campus Sur).
Los equipos deportivos de la escuela son los Erie Kats . Las instalaciones deportivas incluyen el Burt Flickinger Center en el campus de la ciudad y el West Herr Stadium en el campus sur.