This article needs additional citations for verification. (November 2023) |
| ||
---|---|---|
Entertainment and personal 33rd Governor of California 40th President of the United States | ||
La coalición Reagan fue la combinación de votantes que el republicano Ronald Reagan reunió para producir un realineamiento político importante con su aplastante victoria electoral en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1980. La coalición fue posible gracias a las derrotas del demócrata Jimmy Carter en la mayoría de los grupos socioeconómicos. En 1984 , Reagan confirmó su apoyo al ganar casi el 60% del voto popular y se llevó 49 de los 50 estados.
Los demócratas de Reagan eran miembros del Partido Demócrata antes y después de la presidencia de Reagan , pero votaron por él en 1980 y 1984 y por su vicepresidente, George H. W. Bush , en 1988 , lo que produjo sus victorias aplastantes. Eran en su mayoría trabajadores manuales blancos socialmente conservadores que vivían en el noreste y se sintieron atraídos por el conservadurismo social de Reagan en cuestiones como el aborto y su política exterior agresiva . No siguieron votando a los republicanos en 1992 o 1996 , lo que provocó que el término cayera en desuso, excepto como referencia a la década de 1980. El término no se utiliza generalmente para describir a los sureños blancos que cambiaron permanentemente su afiliación partidaria de demócrata a republicano durante la presidencia de Reagan. Han seguido siendo en gran medida republicanos hasta el día de hoy.
El encuestador demócrata Stan Greenberg analizó a los trabajadores automotrices blancos, en su mayoría sindicalizados, del condado suburbano de Macomb, Michigan , justo al norte de Detroit . El condado votó con un 63% por John F. Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960 y con un 66% por Reagan en 1984. Concluyó que los demócratas de Reagan ya no veían a los demócratas como campeones de sus aspiraciones de clase media . En cambio, veían al Partido Demócrata como un partido que trabajaba principalmente en beneficio de los demás, especialmente los afroamericanos y los muy pobres.
La coalición de Reagan comenzó a desmoronarse después de 1988, cuando Reagan no pudo ser reelegido y Bush ganó frente al demócrata Michael Dukakis . Bush perdió más de 5 millones de votos y 100 votos electorales en comparación con lo que Reagan había ganado cuatro años antes. En 1992, Bush enfrentó una competencia primaria competitiva con Pat Buchanan , pero ganó la nominación republicana con el 72% de los votos. Bush perdió las elecciones generales contra el demócrata Bill Clinton , y las encuestas de salida mostraron que Bush retuvo el 66% del voto republicano, Clinton ganó el 12% y el candidato independiente Ross Perot ganó el 21%. En 1996, el republicano Bob Dole perdió frente a Clinton, obteniendo el 68% del voto republicano, mejorando el margen de Bush, mientras que Clinton obtuvo el 23% y Perot el 7%.
Grupos de votantes y votaciones presidenciales de 1980 y 1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
% del total de votos de 1980 | ||||||
Grupo | Carter (1980) | Reagan (1980) | Anderson (1980) | Carter (1976) | Vado (1976) | |
Fiesta | ||||||
43 | Democrático | 65 | 26 | 6 | 77 | 22 |
23 | Independiente | 30 | 54 | 12 | 43 | 54 |
28 | Republicano | 11 | 84 | 4 | 9 | 90 |
Ideología | ||||||
18 | Liberal | 57 | 27 | 11 | 70 | 26 |
51 | Moderado | 42 | 48 | 8 | 51 | 48 |
31 | Conservador | 23 | 71 | 4 | 29 | 70 |
Carrera | ||||||
10 | Negro | 82 | 14 | 3 | 82 | 16 |
2 | hispano | 54 | 36 | 7 | 75 | 24 |
88 | Blanco | 36 | 55 | 8 | 47 | 52 |
Sexo | ||||||
48 | Femenino | 45 | 46 | 7 | 50 | 48 |
52 | Masculino | 37 | 54 | 7 | 50 | 48 |
Religión | ||||||
46 | protestante | 37 | 56 | 6 | 44 | 55 |
41 | Protestante blanco | 31 | 62 | 6 | 43 | 57 |
25 | católico | 40 | 51 | 7 | 54 | 44 |
5 | judío | 45 | 39 | 14 | 64 | 34 |
Ingresos familiares | ||||||
13 | Menos de $10,000 | 50 | 41 | 6 | 58 | 40 |
15 | $10,000–$14,999 | 47 | 42 | 8 | 55 | 43 |
29 | $15,000–$24,999 | 38 | 53 | 7 | 48 | 50 |
24 | $25,000–$50,000 | 32 | 58 | 8 | 36 | 62 |
5 | Más de $50,000 | 25 | 65 | 8 | — | — |
Ocupación | ||||||
39 | Profesional o gerente | 33 | 56 | 9 | 41 | 57 |
11 | Administrativo, ventas, cuello blanco | 42 | 48 | 8 | 46 | 53 |
17 | Trabajador de cuello azul | 46 | 47 | 5 | 57 | 41 |
3 | Agricultura | 29 | 66 | 3 | — | — |
3 | Desempleados | 55 | 35 | 7 | 65 | 34 |
Educación | ||||||
11 | Menos que la secundaria | 50 | 45 | 3 | 58 | 41 |
28 | Graduado de secundaria | 43 | 51 | 4 | 54 | 46 |
28 | Un poco de universidad | 35 | 55 | 8 | 51 | 49 |
27 | Graduado universitario | 35 | 51 | 11 | 45 | 55 |
Afiliación sindical | ||||||
28 | Hogar del sindicato de trabajadores | 47 | 44 | 7 | 59 | 39 |
62 | Ningún miembro del hogar en unión | 35 | 55 | 8 | 43 | 55 |
Edad | ||||||
6 | 18–21 años | 44 | 43 | 11 | 48 | 50 |
17 | 22–29 años | 43 | 43 | 11 | 51 | 46 |
31 | 30–44 años | 37 | 54 | 7 | 49 | 49 |
23 | 45–59 años | 39 | 55 | 6 | 47 | 52 |
18 | 60 años o más | 40 | 54 | 4 | 47 | 52 |
Región | ||||||
25 | Este | 42 | 47 | 9 | 51 | 47 |
27 | Sur | 44 | 51 | 3 | 54 | 45 |
22 | Sur (blancos) | 35 | 60 | 3 | 46 | 52 |
27 | Medio Oeste | 40 | 51 | 7 | 48 | 50 |
19 | lejano oeste | 35 | 53 | 9 | 46 | 51 |
Tamaño de la comunidad | ||||||
18 | Ciudad de más de 250.000 habitantes | 54 | 35 | 8 | 60 | 40 |
53 | Suburbio/pequeña ciudad | 37 | 53 | 8 | 53 | 47 |
29 | Rural/ciudad | 39 | 54 | 5 | 47 | 53 |
Fuente: [1] |