Deporte | Baloncesto |
---|---|
Fundado | 1997 |
Número de equipos | 8 |
País | Perú |
Campeón(es) más reciente (s) | Regatas Lima (título 13) (Apertura 2019) |
La mayoría de los títulos | Regatas Lima (14 títulos) |
Sitio web oficial | Liga de Baloncesto de Lima |
La Liga de Basket de Lima (LBL) es una liga regional de baloncesto del Perú . [1] Se disputa entre equipos de Lima . Se lleva a cabo desde 1997.
Hasta el año 2011 fue el campeonato de baloncesto más importante del Perú. Desde 2011, los ganadores anuales de esta liga clasifican a la Liga Nacional de Baloncesto del Perú.
Estación | Campeón |
---|---|
1997 | EOFAP |
1998 | |
1999 | Universidad Alas Peruanas |
2000 | Universidad Alas Peruanas |
2001 | Universidad de Lima |
2002 | Regatas Lima |
2003 | Regatas Lima |
2004 | Regatas Lima |
2005 | Regatas Lima |
2006 | Escuela Militar de Chorrillos |
2007 | Regatas Lima |
2008 | Regatas Lima |
2009 | Regatas Lima |
2010 | Regatas Lima |
2011 | Club de campo El Bosque |
2012 | Club de campo El Bosque |
2013 | Real Club de Lima |
2014 | Real Club de Lima |
2015 | Real Club de Lima |
2016 | Regatas Lima |
2017 | Regatas Lima |
Apertura 2018 | EOFAP |
Clausura 2018 | EOFAP |
Apertura 2019 | Regatas Lima |
Clausura 2019 | Regatas Lima |
2020 | Cancelado debido a la pandemia de COVID-19 |
2021 | |
2022 | Club de Baloncesto Lima Norte |
2022–23 | Regatas Lima |