Torneo internacional de tenis de la ciudad de Playford 2022 | |
---|---|
Fecha | 24–30 de octubre de 2022 |
Edición | 4to |
Categoría | ATP Challenger Tour Circuito Mundial de Tenis Femenino ITF |
Premio en dinero | $53,120 (hombres) $60,000 (mujeres) |
Superficie | Duro / Exterior |
Ubicación | Ciudad de Playford , Australia |
Campeones | |
Individuales masculinos | |
Hijikata de patinaje | |
Individuales femeninos | |
Kimberly Birrell | |
Dobles masculinos | |
Jeremy Beale / Calum Puttergill | |
Dobles femeninos | |
Alexandra Bozovic / Talia Gibson | |
El City of Playford Tennis International 2022 fue un torneo de tenis profesional jugado en canchas duras al aire libre . Fue la cuarta edición del torneo que formó parte del ATP Challenger Tour 2022 y del ITF Women's World Tennis Tour 2022. Se llevó a cabo en la ciudad de Playford , Australia, entre el 24 y el 30 de octubre de 2022. [1]
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
Australia | Jordania Thompson | 83 | 1 |
Australia | James Duckworth | 108 | 2 |
Australia | Aleksandar Vukic | 150 | 3 |
Australia | Li Tu | 190 | 4 |
Australia | Hijikata de patinaje | 191 | 5 |
Japón | Río Noguchi | 246 | 6 |
Australia | Danés Sweeny | 255 | 7 |
Australia | Omar Jasika | 279 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal de individuales:
El siguiente jugador recibió la entrada al cuadro principal de individuales utilizando una clasificación protegida:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|
Australia | Priscilla Hon | 158 | 1 |
Australia | Jaimee Fourlis | 176 | 2 |
Australia | Maddison Inglés | 191 | 3 |
COR | Han Na-lae | 200 | 4 |
Australia | Olivia Gadecki | 234 | 5 |
Australia | Kimberly Birrell | 243 | 6 |
Australia | Lizette Cabrera | 278 | 7 |
Japón | Mai Hontama | 286 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación: