Medias Blancas de Chicago de 1940 | ||
---|---|---|
Liga | Liga americana | |
Estadio de béisbol | Parque Comiskey | |
Ciudad | Chicago | |
Propietarios | Gracia Comiskey | |
gerente general | Harry Grabiner | |
Gerentes | Diques Jimmy | |
Radio | WGN (AM) ( Bob Elson , Jack Brickhouse ) WCFL ( Hal Totten , Jimmy Dudley ) WJJD ( Charlie Grimm , Lew Fonseca ) WBBM (AM) (John Harrington, Pat Flanagan ) | |
|
La temporada de 1940 de los Chicago White Sox fue la 40.ª temporada del equipo en las Grandes Ligas y su 41.ª temporada en general. Terminaron con un récord de 82-72, lo que les permitió empatar en el cuarto lugar con los Boston Red Sox en la Liga Americana , a 8 juegos del primer lugar, los Detroit Tigers .
Equipo | Yo | yo | Pct. | ES | Hogar | Camino |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Detroit | 90 | 64 | .584 | — | 50–29 | 40–35 |
Indios de Cleveland | 89 | 65 | .578 | 1 | 51–30 | 38–35 |
Yankees de Nueva York | 88 | 66 | .571 | 2 | 52–24 | 36–42 |
Medias Rojas de Boston | 82 | 72 | .532 | 8 | 45–34 | 37–38 |
Medias Blancas de Chicago | 82 | 72 | .532 | 8 | 41–36 | 41–36 |
Browns de San Luis | 67 | 87 | .435 | 23 | 37–39 | 30–48 |
Senadores de Washington | 64 | 90 | .416 | 26 | 36–41 | 28–49 |
Atletismo de Filadelfia | 54 | 100 | .351 | 36 | 29–42 | 25–58 |
Fuentes: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | BOS | CWS | CLE | DET | Año Nuevo | PHA | SLB | WSH | |||||
Bostón | — | 11–11 | 8–14 | 11–11 | 9–13 | 18–4 | 12–10 | 13–9 | |||||
Chicago | 11–11 | — | 6–16 | 13–9 | 11–11–1 | 16–6 | 13–9 | 12–10 | |||||
Cleveland | 14–8 | 16–6 | — | 11–11 | 10–12 | 14–8 | 11–11–1 | 13–9 | |||||
Detroit | 11–11 | 9–13 | 11–11 | — | 14–8 | 11–11 | 18–4–1 | 16–6 | |||||
Nueva York | 13–9 | 11–11–1 | 12–10 | 8–14 | — | 13–9 | 14–8 | 17–5 | |||||
Filadelfia | 4–18 | 6–16 | 8–14 | 11–11 | 9–13 | — | 8–14 | 8–14 | |||||
San Luis | 10–12 | 9–13 | 11–11–1 | 4–18–1 | 8–14 | 14–8 | — | 11–11 | |||||
Washington | 9–13 | 10–12 | 9–13 | 6–16 | 5–17 | 14–8 | 11–11 | — |
Medias Blancas de Chicago de 1940 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista | |||||||||
Lanzadores
| Capturadores
Jugadores de cuadro
| Jardineros Otros bateadores
| Gerente Entrenadores
|
Nota: G = Juegos jugados; AB = Turnos al bate; R = Carreras anotadas; H = Hits; 2B = Dobles; 3B = Triples; HR = Jonrones; RBI = Carreras impulsadas; BB = Bases por bolas; SO = Ponches; AVG = Promedio de bateo; SB = Bases robadas
Jugador | GRAMO | De | R | yo | 2B | 3B | HORA | Banco de la Reserva de la India | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | Promedio | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Appling , SS | 150 | 566 | 96 | 197 | 27 | 13 | 0 | 79 | 69 | 35 | .348 | 3 |
Jackie Hayes , 2º grado | 18 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | .195 | 0 |
Bob Kennedy , 3B | 154 | 606 | 74 | 153 | 23 | 3 | 3 | 52 | 42 | 58 | .252 | 3 |
Don Kolloway , 2º grado | 10 | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .225 | 1 |
Mike Kreevich , CF | 144 | 582 | 86 | 154 | 27 | 10 | 8 | 55 | 34 | 49 | .265 | 15 |
Joe Kuhel , 1B | 155 | 603 | 111 | 169 | 28 | 8 | 27 | 94 | 87 | 59 | .280 | 12 |
Eric McNair , 2º grado | 66 | 251 | 26 | 57 | 13 | 1 | 7 | 31 | 12 | 26 | .227 | 1 |
Larry Rosenthal , OF | 107 | 276 | 46 | 83 | 14 | 5 | 6 | 42 | 64 | 32 | .301 | 2 |
Dave Short , Filipinas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 |
Ken Silvestri , C | 28 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | .250 | 0 |
Solteros de alces , LF | 116 | 428 | 65 | 132 | 28 | 3 | 12 | 80 | 27 | 54 | .308 | 3 |
Mike Tresh , C | 135 | 480 | 62 | 135 | 15 | 5 | 1 | 64 | 49 | 40 | .281 | 3 |
Tom Turner , C | 37 | 96 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 12 | .208 | 1 |
Skeeter Webb , 2.º grado, SS | 84 | 334 | 33 | 79 | 11 | 2 | 1 | 29 | 30 | 33 | .237 | 3 |
Taffy Wright , RF | 147 | 581 | 79 | 196 | 31 | 9 | 5 | 88 | 43 | 25 | .337 | 4 |
Jugador | GRAMO | De | R | yo | 2B | 3B | HORA | Banco de la Reserva de la India | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | Promedio | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Appleton , P | 25 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .176 | 0 |
Clint Brown , P | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .071 | 0 |
Bill Dietrich , P | 23 | 50 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 14 | .240 | 0 |
Vallie Eaves , P | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Arboleda Orval , P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Jack Hallett , P | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 |
Jack Knott , P | 25 | 57 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | .088 | 0 |
Thornton Lee , P. | 28 | 84 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | .274 | 0 |
Ted Lyons , P | 22 | 75 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | .240 | 0 |
Johnny Rigney , P | 40 | 93 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | .215 | 1 |
Eddie Smith , P | 34 | 88 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | .216 | 0 |
Ed Weiland , P | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 0 |
Totales del equipo | 155 | 5386 | 735 | 1499 | 238 | 63 | 73 | 671 | 497 | 569 | .278 | 52 |
Nota: W = Victorias; L = Derrotas; ERA = Promedio de carreras limpias; G = Juegos lanzados; GS = Juegos iniciados; SV = Salvados; IP = Entradas lanzadas; H = Hits permitidos; R = Carreras permitidas; ER = Carreras limpias permitidas; HR = Jonrones permitidos; BB = Bases por bolas permitidas; K = Ponches
Jugador | Yo | yo | ERA | GRAMO | GS | ES | Propiedad intelectual | yo | R | ES | HORA | CAMA Y DESAYUNO | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Appleton | 4 | 0 | 5.62 | 25 | 0 | 5 | 57.2 | 54 | 39 | 36 | 8 | 28 | 21 |
Clint Brown | 4 | 6 | 3.68 | 37 | 0 | 10 | 66.0 | 75 | 30 | 27 | 5 | 16 | 23 |
Bill Dietrich | 10 | 6 | 4.03 | 23 | 17 | 0 | 149.2 | 154 | 78 | 67 | 10 | 65 | 43 |
Aleros de Vallie | 0 | 2 | 6,75 | 5 | 3 | 0 | 18.2 | 22 | 16 | 14 | 2 | 24 | 11 |
Arboleda Orval | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Jack Hallett | 1 | 1 | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 15 | 10 | 10 | 1 | 6 | 9 |
Jack Knott | 11 | 9 | 4.56 | 25 | 23 | 0 | 158.0 | 166 | 88 | 80 | 12 | 52 | 44 |
Thornton Lee | 12 | 13 | 3.47 | 28 | 27 | 0 | 228.0 | 223 | 100 | 88 | 13 | 56 | 87 |
Ted Lyons | 12 | 8 | 3.24 | 22 | 22 | 0 | 186.1 | 188 | 85 | 67 | 17 | 37 | 72 |
Johnny Rigney | 14 | 18 | 3.11 | 39 | 33 | 3 | 280.2 | 240 | 117 | 97 | 22 | 90 | 141 |
Eddie Smith | 14 | 9 | 3.21 | 32 | 28 | 0 | 207.1 | 179 | 92 | 74 | 16 | 95 | 119 |
Ed Weiland | 0 | 0 | 8,79 | 5 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 15 | 14 | 5 | 7 | 3 |
Totales del equipo | 82 | 72 | 3.74 | 155 | 155 | 18 | 1386.2 | 1335 | 672 | 576 | 111 | 480 | 574 |
CAMPEONES DE LA LIGA: Grand Forks [3]