Abierto de Volvo Cars 2017 | |
---|---|
Fecha | 3 al 9 de abril |
Edición | 45º |
Categoría | Primera División de la WTA |
Dibujar | 56S / 16D |
Premio en dinero | $776,000 |
Superficie | Arcilla / exterior |
Ubicación | Charleston , Estados Unidos |
Evento | Centro de tenis Family Circle |
Campeones | |
Individual | |
Daria Kasatkina | |
Dobles | |
Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová | |
El Volvo Car Open 2017 fue un evento de tenis femenino del WTA Tour 2017. Se llevó a cabo entre el 3 y el 9 de abril de 2017 y fue la 45.ª edición del torneo Charleston Open y un torneo de nivel Premier . El evento se llevó a cabo en el Family Circle Tennis Center , en Daniel Island , Charleston , Estados Unidos. Fue el único evento de la temporada de canchas de arcilla jugado en arcilla verde. Daria Kasatkina, que no fue cabeza de serie, ganó el título de individuales.
Daria Kasatkina derrotada Jeļena Ostapenko , 6–3, 6–1
Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová derrotó Lucie Hradecká / Kateřina Siniaková , 6–1, 4–6, [10–7]
Evento | Yo | F | SF | QF | Octavos de final | Dieciseisavos de final | Ronda de 64 | Q | Q2 | Q1 |
Individual | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | 25 | 13 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles | 1 | — | — | — | — | — |
Evento | Yo | F | SF | QF | Octavos de final | Dieciseisavos de final | Ronda de 64 | Q2 | Q1 |
Individual | $132,380 | $70,460 | $34,723 | $17,858 | $9,254 | $4,738 | $2,434 | $1,106 | $661 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles | $41,650 | $22,055 | $12,133 | $6,175 | $3,354 | — | — | — | — |
País | Jugador | Clasificación 1 | Semilla |
---|---|---|---|
EE.UU | Cayos de Madison | 9 | 1 |
EE.UU | Venus Williams | 12 | 3 |
ruso | Elena Vesnina | 13 | 4 |
GUARIDA | Carolina Wozniacki | 14 | 5 |
Australia | Samantha Stosur | 19 | 6 |
No se ha podido | Kiki Bertens | 21 | 7 |
LAT | Anastasija Sevastova | 25 | 8 |
Australia | Daria Gavrilova | 26 | 9 |
ROU | Irina Camelia Begu | 28 | 10 |
CRO | Mirjana Lučić-Baroni | 29 | 11 |
Kazajistán | Yulia Putintseva | 32 | 12 |
China | Zhang Shuai | 33 | 13 |
EE.UU | Lauren Davis | 34 | 14 |
República Checa | Lucie Šafářová | 36 | 15 |
República Checa | Katerina Siniaková | 37 | 16 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
Los siguientes jugadores recibieron la entrada como perdedores afortunados
País | Jugador | País | Jugador | Rango 1 | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Bethanie Mattek-Sands | República Checa | Lucie Šafářová | 3 | 1 |
República Checa | Andrea Hlaváčková | INDIANA | Sania Mirza | 16 | 2 |
TPE | Chan Hao-ching | TPE | Chan Yung-jan | 29 | 3 |
República Checa | Lucie Hradecká | República Checa | Katerina Siniaková | 35 | 4 |
Las siguientes parejas recibieron wildcards para el cuadro principal de dobles:
La siguiente pareja recibió entrada como suplentes: