Ferrocarril interurbano Changchun-Jilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre nativo | 长吉城际铁路 长珲城际铁路长吉段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Operacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dueño | Ferrocarril de China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | Provincia de Jilin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Ferrocarril de alta velocidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Ferrocarril de alta velocidad de China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador(es) | Ciudad de Shenyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abierto | 11 de enero de 2011 ( 11-01-2011 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de línea | 111 kilómetros (69 millas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1.435 mm ( 4 pies 8 pulgadas)+Calibre estándar de 1 ⁄ 2 pulg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | 25 kV 50 Hz CA ( línea aérea ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de operación | 250 km/h (160 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El ferrocarril interurbano Changchun-Jilin ( chino simplificado :长吉城际铁路; chino tradicional :長吉城際鐵路; pinyin : Cháng-Jí Chéngjì Tiělù ) es una línea ferroviaria de alta velocidad operada por China Railway High-speed en la provincia de Jilin , que comenzó a funcionar el 11 de enero de 2011. [1] Es el primer ferrocarril interurbano de alta velocidad en estar operativo en el noreste de China . Al igual que el ferrocarril interurbano de alta velocidad Shanghái-Nankín , que da servicio al Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao , el ferrocarril interurbano Changchun-Jilin sirve como enlace ferroviario aeroportuario para las ciudades de Changchun y Jilin .
La línea conecta y finaliza en las ciudades de Changchun y Jilin. La línea completa se extiende por 111 km (69 mi) y se construyó con un costo de 9.6 mil millones de RMB. La construcción comenzó el 13 de mayo de 2007 y la línea se abrió oficialmente al público el 11 de enero de 2011. La velocidad operativa de la red es de 250 km/h (160 mph), lo que significa que el viaje entre las dos ciudades ahora toma alrededor de 29 minutos, en comparación con las 1,5 horas anteriores. La línea también da servicio al Aeropuerto Internacional de Changchun Longjia con la estación de tren Longjia , que está a nueve minutos de la estación de Changchun y a 22 minutos de la estación de Jilin.
En Jilin, la línea continúa como el ferrocarril interurbano Jilin-Hunchun y termina en la estación de tren de Hunchun.
El ferrocarril cuenta con siete estaciones, de las cuales tres están operativas, dos están previstas para su funcionamiento y dos están reservadas para futuras operaciones. Las estaciones son:
Nombre de la estación | Nombre chino | Traslados/conexiones de China Railway | Traslados/conexiones de metro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changchún | 长春 | Ferrocarril Beijing-Harbin Ferrocarril de alta velocidad Harbin-Dalian | 1 3 4 | |||||||
Konggang (reservado) | 空港 | |||||||||
Longjia | 龙嘉 | |||||||||
Jiutai Sur | 九台南 | |||||||||
Xinhuapichang (reservado) | 新桦皮厂 | |||||||||
Shuangji | 双吉 | |||||||||
Jilin | 吉林 | Ferrocarril interurbano Jilin-Hunchun |
Todas las estaciones operativas cuentan con taquillas y máquinas expendedoras de billetes. A partir de junio de 2011 [actualizar], las máquinas expendedoras de billetes sólo aceptan dinero en efectivo ( billetes de renminbi de cuarta y quinta serie en denominaciones de ¥5, ¥10, ¥20, ¥50 y ¥100 solamente, no monedas) como forma de pago.