Información del torneo | |
---|---|
Fechas | 8-10 de julio de 1926 |
Ubicación | Colón, Ohio |
Curso(s) | Club de campo de Scioto |
Organizado por | Asociación de Fútbol de Estados Unidos |
Formato | Juego por golpes − 72 hoyos |
Estadística | |
Par | 72 [1] |
Longitud | 6.736 yardas (6.159 m) [2] |
Campo | 148 jugadores, [3] 63 después del corte |
Cortar | 159 (+15) |
Fondo de premios | $ 2,000 |
Parte del ganador | Se otorgarán $500 al subcampeón |
Campeón | |
Bobby Jones (uno) | |
293 (+5) | |
El US Open de 1926 fue el 30.º US Open , celebrado entre el 8 y el 10 de julio en el Scioto Country Club de Columbus (Ohio) . El famoso jugador amateur Bobby Jones , ganador del Abierto Británico dos semanas antes, ganó el segundo de sus cuatro US Opens, con un golpe de ventaja sobre el subcampeón Joe Turnesa . [4] [5]
Después de rondas de 70-79-71, Jones estaba a tres golpes del líder de la tercera ronda, Turnesa, quien se desmoronó en los últimos nueve hoyos el sábado por la tarde, con cinco bogeys en seis hoyos. Consiguió hacer birdie en el último hoyo para un total de 77 y 294 para el segundo lugar en solitario (y la parte del premio del ganador). Jones tuvo un comienzo lento, con bogeys en tres de sus primeros cinco hoyos, luego hizo birdie en el séptimo y encadenó una racha de nueve cuatros consecutivos. Necesitando un par en el par 5 del hoyo 18 para empatar (y forzar una ronda de desempate), Jones pegó un golpe de salida de 310 yardas (283 m), luego siguió con un approach al green, dejando 15 pies (4,5 m) para eagle. Con dos putts para birdie, Jones firmó un 73 de uno sobre par para superar a Turnesa por un golpe. [5] Bill Mehlhorn abrió con 68 el jueves, [6] [7] y lideró después de las dos primeras rondas, [8] [9] pero estaba diez sobre par el sábado y estaba cuatro golpes atrás, en un empate de cuatro por el tercer lugar. [4]
Jones se convirtió en el primer jugador en ganar el US Open y el British Open en el mismo año, y volvió a ganar ambos cuatro años después en 1930 , durante su año de Grand Slam . Los ganadores posteriores del doble Open fueron Gene Sarazen ( 1932 ), Ben Hogan ( 1953 ), Lee Trevino ( 1971 ), Tom Watson ( 1982 ) y Tiger Woods ( 2000 ). Si bien Turnesa nunca ganó un major, terminó segundo dos veces y su hermano Jim ganó el Campeonato de la PGA en 1952. Otro hermano, Willie , ganó el US Amateur dos veces y el British Amateur una vez. En total, ocho hermanos Turnesa jugaron en el PGA Tour .
Este fue también el primer año desde 1919 en que el torneo se extendió a tres días, debido al número de inscriptos y al tamaño de la galería. Las dos primeras rondas se jugaron ahora en dos días, jueves y viernes, con un corte de 36 hoyos. Las dos rondas finales continuaron jugándose en un solo día, el sábado. Este formato continuó hasta 1964 , excepto el año siguiente en 1927 , cuando se celebró de martes a jueves (con un desempate el viernes). La ronda final en 1959 fue el domingo debido a retrasos climáticos.
Scioto tenía solo diez años en ese momento, y su club profesional era George Sargent , el campeón de 1909 , [10] que no compitió. Más tarde fue sede de la Ryder Cup en 1931 y del Campeonato de la PGA en 1950. Scioto también es notable por ser el club donde Jack Nicklaus aprendió a jugar cuando era joven en la década de 1950, bajo la tutela de Jack Grout .
Jueves 8 de julio de 1926
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
1 | Bill Mehlhorn | 68 | -4 |
T2 | Bobby Jones (uno) | 70 | -2 |
Juan Junín | |||
T4 | Al Espinosa | 71 | -1 |
Joe Turnesa | |||
T6 | J. G. Collins | 72 | mi |
Pat Doyle | |||
León Diegel | |||
Willie Macfarlane | |||
Dan Williams |
Fuente: [6] [7]
Viernes 9 de julio de 1926
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
1 | Bill Mehlhorn | 68-75=143 | -1 |
2 | Joe Turnesa | 71-74=145 | +1 |
3 | Dan Williams | 72-74=146 | +2 |
T4 | León Diegel | 72-76=148 | +4 |
George McLean | 74-74=148 | ||
T6 | Jack Forrester | 76-73=149 | +5 |
Bobby Jones (uno) | 70-79=149 | ||
T8 | Al Espinosa | 71-79=150 | +6 |
Chick Evans (una) | 75-75=150 | ||
Walter Hagen | 73-77=150 | ||
Juan Junín | 70-80=150 | ||
Willie Klein | 76-74=150 |
Fuente: [8] [9]
Sábado 10 de julio de 1926 (por la mañana)
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
1 | Joe Turnesa | 71-74-72=217 | +1 |
2 | Bill Mehlhorn | 68-75-76=219 | +3 |
3 | Bobby Jones (uno) | 70-79-71=220 | +4 |
4 | Willie cazador | 75-77-69=221 | +5 |
5 | León Diegel | 72-76-75=223 | +7 |
T6 | Johnny Farrell | 76-79-69=224 | +8 |
Walter Hagen | 73-77-74=224 | ||
8 | Willie Klein | 76-74-75=225 | +9 |
T9 | Armadura Tommy | 76-76-74=226 | +10 |
Macdonald Smith | 82-76-68=226 | ||
Dan Williams | 72-74-80=226 |
Fuente: [1] [3]
Sábado 10 de julio de 1926 (tarde)
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par | Dinero ( $ ) |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby Jones (uno) | 70-79-71-73=293 | +5 | 0 |
2 | Joe Turnesa | 71-74-72-77=294 | +6 | 500 |
T3 | León Diegel | 72-76-75-74=297 | +9 | 188 |
Johnny Farrell | 76-79-69-73=297 | |||
Bill Mehlhorn | 68-75-76-78=297 | |||
Gen Sarazen | 78-77-72-70=297 | |||
7 | Walter Hagen | 73-77-74-74=298 | +10 | 90 |
8 | Willie cazador | 75-77-69-79=300 | +12 | 80 |
T9 | Armadura Tommy | 76-76-74-75=301 | +13 | 68 |
Willie Klein | 76-74-75-76=301 | |||
Macdonald Smith | 82-76-68-75=301 | |||
Dan Williams | 72-74-80-75=301 |
Fuente: [1] [3]
Aficionados: Jones (+5), Evans (+14), Johnston (+21), MacDonald (+22), Shute (+28), Westland (+28).
Ronda final
Agujero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Jones | +5 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 |
Turnesa | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 |
Melhorn | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +9 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 |
Puntuaciones acumuladas del torneo, en relación con el par
Águila | Pajarito | Espectro | Doble bogey | Triple bogey+ |
Fuente: [1] [3]
40°00′07″N 83°04′30″O / 40.002, -83.075