Fútbol de los Chippewas de Central Michigan 2008 | |
---|---|
Motor City Bowl , derrota 21-24 contra Florida Atlantic | |
Conferencia | Conferencia Mid-American |
División | División Oeste |
Registro | 8–5 (6–2 MAC) |
Entrenador principal |
|
Coordinador ofensivo | Mike Bajakian (segunda temporada) |
Coordinador defensivo | Tim Banks (segunda temporada) |
Estadio local | Estadio Kelly/Shorts |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | Yo | yo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búfalo x$ | 5 | – | 3 | 8 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de bolos | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Templo | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Kent | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (Ohio) | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
División Oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la pelota x | 8 | – | 0 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Michigan | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oeste de Michigan | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norte de Illinois | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este de Michigan | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato : Buffalo 42, Ball State 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El equipo de fútbol Chippewas de Central Michigan de 2008 representó a la Universidad Central de Michigan durante la temporada de fútbol FBS de la División I de la NCAA de 2008. Central Michigan compitió como miembro de la División Oeste de la Conferencia Mid-American (MAC). Los Chippewas fueron dirigidos por el entrenador principal de segundo año Butch Jones .
Central Michigan terminó la temporada regular con un récord general de 8-4 y 6-2 en juegos de conferencia, lo que fue suficiente para el segundo lugar en el MAC West. El equipo recibió una segunda invitación consecutiva al Motor City Bowl , [1] donde se enfrentaron a los Florida Atlantic Owls liderados por el entrenador en jefe Howard Schnellenberger . Los dos equipos estuvieron empatados durante todo el tercer cuarto hasta que los Owls se alejaron. El mariscal de campo de Central Michigan, Dan LeFevour, lideró una serie de touchdown en los últimos tres minutos, pero un intento de patada corta falló y los Chippewas perdieron, 24-21. [2]
Fecha | Tiempo | Adversario | Sitio | TELEVISOR | Resultado | Asistencia | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de agosto | 19:00 horas | No. 18 ( FCS ) Este de Illinois * | Yo31–12 | 19.732 | [3] | ||
6 de septiembre | 3:30 pm | En el puesto n.° 2 Georgia * | FSN | yo17–56 | 92.746 | ||
13 de septiembre | 2:00 pm | En Ohio | Yo28–31 | 18.268 | |||
20 de septiembre | 12:00 pm | en Purdue * | BTN | yo25–32 | 57.101 | ||
27 de septiembre | 4:00 pm | Búfalo |
| Yo27–25 | 21.032 | ||
11 de octubre | 4:00 pm | Templo |
| ESPN+ | Yo24–14 | 22.114 | |
18 de octubre | 12:00 pm | Oeste de Michigan |
| ESPN+ | Yo38–28 | 30.302 | |
25 de octubre | 12:00 pm | En Toledo | ESPN+ | Yo24–23 | 21,422 | ||
1 de noviembre | 12:00 pm | En Indiana * | BTN | Yo37–34 | 26.140 | ||
12 de noviembre | 20:00 horas | En el norte de Illinois | ESPN2 | Yo33–30 AT | 13.543 | ||
19 de noviembre | 19:00 horas | No. 14 Estado de la pelota |
| ESPN2 | yo24–31 | 20.114 | |
28 de noviembre | 12:00 pm | En el este de Michigan | yo52–56 | 26.188 | |||
26 de diciembre | 19:30 horas | contra Florida Atlantic * | ESPN | yo21–24 | 41.399 | ||
|