Detalles de la carrera [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |||
---|---|---|---|
Carrera 9 de 33 en la temporada 2020 de la NASCAR Xfinity Series | |||
Fecha | 13 de junio de 2020 ( 13 de junio de 2020 ) | ||
Ubicación | Autódromo Homestead–Miami en Homestead, Florida | ||
Curso | 1,5 millas (2,4 km) | ||
Distancia | 167 vueltas, 250,5 millas (403,14 km) | ||
Posición de pole | |||
Conductor | Carreras de Joe Gibbs | ||
Las posiciones de la parrilla se fijan mediante votación | |||
Más vueltas lideradas | |||
Conductor | Noé Gragson | Deportes de motor JR | |
Vueltas | 83 | ||
Ganador | |||
N° 20 | Harrison Burton | Carreras de Joe Gibbs | |
La televisión en Estados Unidos | |||
Red | ZORRO | ||
Locutores | Adam Alexander , Clint Bowyer y Jamie McMurray | ||
La radio en Estados Unidos | |||
Radio | MRN | ||
Anunciadores de stand | Mike Bagley y Alex Hayden | ||
Locutores de turno | Dave Moody (1 y 2) y Jeff Striegle (3 y 4) |
La Hooters 250 de 2020 fue una carrera de la NASCAR Xfinity Series que se llevó a cabo el 13 de junio de 2020 en el Homestead–Miami Speedway en Homestead, Florida . Disputada en 167 vueltas en el óvalo de 1,5 millas (2,4 km), fue la novena carrera de la temporada 2020 de la NASCAR Xfinity Series y la primera de dos carreras de la Xfinity Series en Homestead. Harrison Burton de Joe Gibbs Racing ganó su segunda carrera de la temporada y se convirtió en el ganador más joven de una carrera de la serie en la pista. [7]
La carrera estaba originalmente programada para el 21 de marzo, pero fue reprogramada debido a la pandemia de COVID-19 . [8]
Homestead-Miami Speedway es un circuito de carreras de autos ubicado en Homestead, Florida . La pista, que tiene varias configuraciones, ha promovido varias series de carreras, incluidas NASCAR , la NTT IndyCar Series y la Grand-Am Rolex Sports Car Series.
De 2002 a 2019, Homestead-Miami Speedway fue sede de la última carrera de la temporada en las tres series de NASCAR : la NASCAR Cup Series , la Xfinity Series y la Gander RV & Outdoors Truck Series .
La carrera se llevó a cabo sin público presente debido a la pandemia de COVID-19 en curso . [9]
Harrison Burton obtuvo la pole para la carrera según lo determinado por un sorteo aleatorio. [10]
Etapa uno
Vueltas: 40
Pos | No | Conductor | Equipo | Fabricante | Agujas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ryan Sieg | Carreras RSS | Chevrolet | 10 |
2 | 10 | Ross Chastain | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 9 |
3 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 8 |
4 | 22 | Austin Cindric | Equipo Penske | Vado | 7 |
5 | 36 | Alex Labbé | Carreras DGM | Chevrolet | 6 |
6 | 47 | Kyle el meteorólogo | Carreras de Mike Harmon | Chevrolet | 5 |
7 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Deportes de motor JR | Chevrolet | 4 |
8 | 11 | Justin Haley | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 3 |
9 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 2 |
10 | 08 | Joe Graf Jr. (derecha) | SS-Carreras de luz verde | Chevrolet | 1 |
Etapa dos
Vueltas: 40
Pos | No | Conductor | Equipo | Fabricante | Agujas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 10 |
2 | 22 | Austin Cindric | Equipo Penske | Vado | 9 |
3 | 10 | Ross Chastain | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 8 |
4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Deportes de motor JR | Chevrolet | 7 |
5 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 6 |
6 | 11 | Justin Haley | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 5 |
7 | 20 | Harrison Burton (derecha) | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 4 |
8 | 21 | Antonio Alfredo | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 3 |
9 | 39 | Ryan Sieg | Carreras RSS | Chevrolet | 2 |
10 | 7 | Justin Allgaier | Deportes de motor JR | Chevrolet | 1 |
Vueltas: 87
Pos | Red | No | Conductor | Equipo | Fabricante | Vueltas | Agujas | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Harrison Burton (derecha) | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 167 | 44 | Correr |
2 | 9 | 22 | Austin Cindric | Equipo Penske | Vado | 167 | 51 | Correr |
3 | 2 | 9 | Noé Gragson | Deportes de motor JR | Chevrolet | 167 | 52 | Correr |
4 | 21 | 21 | Antonio Alfredo | Richard Childress Carreras | Chevrolet | 167 | 36 | Correr |
5 | 12 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Deportes de motor JR | Chevrolet | 167 | 43 | Correr |
6 | 17 | 1 | Michael Annett | Deportes de motor JR | Chevrolet | 167 | 31 | Correr |
7 | 8 | 98 | Perseguir a Briscoe | Carreras Stewart-Haas | Vado | 167 | 30 | Correr |
8 | 4 | 19 | Brandon Jones | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 167 | 37 | Correr |
9 | 3 | 10 | Ross Chastain | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 167 | 45 | Correr |
10 | 6 | 18 | Riley Herbst (derecha) | Carreras de Joe Gibbs | Toyota | 167 | 27 | Correr |
11 | 14 | 07 | J.J. Yeley | SS-Carreras de luz verde | Chevrolet | 167 | 26 | Correr |
12 | 23 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements compitiendo | Chevrolet | 167 | 25 | Correr |
13 | 10 | 11 | Justin Haley | Carreras de Kaulig | Chevrolet | 167 | 32 | Correr |
14 | 5 | 68 | Brandon Marrón | Deportes de motor Brandonbilt | Chevrolet | 167 | 23 | Correr |
15 | 26 | 93 | Myatt Snider | Carreras RSS | Chevrolet | 166 | 22 | Correr |
16 | 32 | 08 | Joe Graf Jr. (derecha) | SS-Carreras de luz verde | Chevrolet | 166 | 22 | Correr |
17 | 31 | 15 | Colby Howard | Deportes de motor JD | Chevrolet | 166 | 20 | Correr |
18 | 16 | 4 | Jesse Little (derecha) | Deportes de motor JD | Chevrolet | 166 | 20 | Correr |
19 | 15 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Deportes de motor JD | Chevrolet | 166 | 18 | Correr |
20 | 18 | 92 | Josh Williams | Carreras DGM | Chevrolet | 166 | 17 | Correr |
21 | 37 | 26 | Colin Garrett | Sam Hunt en carreras | Toyota | 166 | 16 | Correr |
22 | 27 | 99 | Stefan Parsons | Deportes de motor BJ McLeod | Toyota | 165 | 15 | Correr |
23 | 28 | 61 | Timmy Hill (yo) | Carreras Hattori | Toyota | 165 | 0 | Correr |
24 | 25 | 74 | Bayley Currey (yo) | Carreras de Mike Harmon | Chevrolet | 165 | 0 | Correr |
25 | 36 | 36 | Alex Labbé | Carreras DGM | Chevrolet | 165 | 18 | Correr |
26 | 22 | 6 | B.J. McLeod | Deportes de motor JD | Chevrolet | 165 | 11 | Correr |
27 | 35 | 5 | Molinos Matt | Deportes de motor BJ McLeod | Chevrolet | 165 | 10 | Correr |
28 | 7 | 39 | Ryan Sieg | Carreras RSS | Chevrolet | 165 | 21 | Correr |
29 | 24 | 90 | Bacarella César | Carreras DGM | Chevrolet | 163 | 8 | Correr |
30 | 19 | 13 | Chad Finchum | Deportes de motor MBM | Toyota | 160 | 7 | Fuerza |
31 | 34 | 44 | Tommy Joe Martins | Deportes de motor Martins | Chevrolet | 148 | 6 | Correr |
32 | 11 | 7 | Justin Allgaier | Deportes de motor JR | Chevrolet | 146 | 6 | Correr |
33 | 29 | 47 | Kyle el meteorólogo | Carreras de Mike Harmon | Chevrolet | 67 | 9 | Transmisión |
34 | 20 | 78 | Vinnie Miller | Deportes de motor BJ McLeod | Chevrolet | 58 | 3 | VPP † |
35 | 13 | 02 | Brett Moffitt (yo) | Nuestros deportes de motor | Chevrolet | 56 | 0 | Accidente |
36 | 37 | 66 | Esteban Leicht | Deportes de motor MBM | Toyota | 8 | 1 | Manejo |
37 | 36 | 52 | Kody Vanderwal (derecha) | Significa carreras | Chevrolet | 3 | 1 | Motor |
Resultados oficiales de la carrera |
La Hooters 250 fue transmitida por FOX en los Estados Unidos. Adam Alexander , el piloto de Stewart-Haas Racing Clint Bowyer y Jamie McMurray narraron la carrera desde el Fox Sports Studio en Charlotte, con Regan Smith cubriendo la calle de boxes.
ZORRO | |
---|---|
Locutores de stand | Reportero de boxes |
Vuelta a vuelta: Adam Alexander Comentarista de color: Clint Bowyer Comentarista de color: Jamie McMurray | Regan Smith |
La Motor Racing Network (MRN) narró la carrera por radio, que se transmitió simultáneamente en SiriusXM NASCAR Radio . Mike Bagley y Alex Hayden condujeron la acción desde la cabina. Dave Moody narró la carrera desde las curvas 1 y 2 y Jeff Striegle narró la acción hasta las curvas 3 y 4. El director ejecutivo del Salón de la Fama de NASCAR, Winston Kelley, y Steve Post brindaron informes desde la calle de boxes.
Radio MRN | ||
---|---|---|
Locutores de stand | Locutores de turno | Reporteros de boxes |
Locutor principal: Mike Bagley Locutor: Alex Hayden | Curvas 1 y 2: Dave Moody Curvas 3 y 4: Jeff Striegle | Winston Kelley Correo de Steve |
Pos | Conductor | Agujas | |
---|---|---|---|
1 | 1 | Noé Gragson | 388 |
1 | 2 | Perseguir a Briscoe | 370 (-18) |
3 | Harrison Burton (derecha) | 352 (-36) | |
1 | 4 | Ross Chastain | 340 (-48) |
1 | 5 | Austin Cindric | 336 (-52) |
2 | 6 | Justin Allgaier | 303 (-85) |
7 | Justin Haley | 299 (-89) | |
8 | Brandon Jones | 295 (-93) | |
1 | 9 | Ryan Sieg | 238 (-150) |
3 | 10 | Michael Annett | 229 (-159) |
11 | Riley Herbst (derecha) | 228 (-160) | |
3 | 12 | Daniel Hemric | 222 (-166) |
Clasificación oficial de pilotos |