Información del evento | |
---|---|
Área de carrera | Recorrido de la regata Henley (río abajo) Río Támesis [1] |
Fechas | 1975–2019 [3] |
Competidores | CUWBC / CULRC , OUWBC / OULRC / OUWLRC |
Distancia |
|
Sitio web | es.henleyboatraces.com |
Las carreras de botes Henley eran una serie de carreras de remo anuales entre varias tripulaciones que representaban a la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge .
El evento incluyó la Carrera de botes ligeros masculinos de 1975 a 2018, la Carrera de botes femeninos de 1977 a 2014, la Carrera de botes ligeros femeninos de 1984 a 2019 y las Carreras de botes universitarios de 2010 a 2019. Entre 2015 y 2020, las carreras de peso abierto y peso ligero de la Universidad que se celebraban anteriormente en Henley se trasladaron al Championship Course para que coincidieran con la Carrera de botes masculinos de peso abierto , momento en el que se eliminaron las Carreras de botes universitarios.
Las carreras de barcos de Henley se celebraban anualmente a finales de marzo o principios de abril, la semana anterior a las carreras de barcos universitarios , que se celebran en el campo de campeonato en el Támesis en Londres .
Las Henley Boat Races comenzaron como carreras de peso ligero masculino en 1975 y se ampliaron para incorporar la Women's Boat Race y su carrera de tripulación de reserva a partir de 1977 y la carrera de peso ligero femenino a partir de 1984. [4] [5] [6] En 2000, los hombres de peso ligero agregaron una carrera para sus tripulaciones de reserva, Nephthys (Oxford) y Granta (Cambridge). [7] Las carreras se llevaron a cabo en 2001, en el Holme Pierrepont National Watersports Centre en Nottingham. [8] La carrera de peso ligero masculino quedó en suspenso después de 2009 como resultado de que Cambridge no presentó una tripulación Granta a partir de 2007, lo que le dio a Oxford una regata durante tres años. A partir de 2016, Nephthys y Granta volvieron a competir, a veces en una fecha o ubicación diferente a las principales Henley Boat Races. En 2012 se celebró una carrera de reserva de peso ligero femenino antes del día de la carrera y se llevó a cabo a partir de 2016 el día de la carrera. [9] El evento de 2013 se trasladó al lago Dorney como resultado de las inundaciones en el Támesis. [10] [11]
En 2015 , la Women's Boat Race se trasladó más abajo del río Támesis hasta Tideway para llevarse a cabo como una carrera de barcos combinada de hombres y mujeres . [12] [13] El evento se trasladó al lago Dorney nuevamente en 2018 debido a las "condiciones adversas del río en el Támesis en Henley" y las carreras universitarias se cancelaron. [14] [15] La carrera de barcos ligeros masculinos hizo el mismo movimiento a Tideway en 2019, [16] seguida por la carrera de barcos ligeros femeninos en 2020, aunque las carreras de barcos ligeros continúan operando por separado de sus contrapartes de peso abierto.
Las carreras recibieron cobertura de prensa anual, [17] [18] [19] [11] [20] y competidores de ambas universidades han pasado a competir a nivel internacional y olímpico. [21] [22] [23] [24]
Las tripulaciones de la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge compitieron juntas en un recorrido de 2000 metros por el río Támesis en Henley-on-Thames , navegando río abajo (la dirección opuesta al recorrido de la Henley Royal Regatta ) y terminando a mitad de camino por Temple Island . [1] Las carreras universitarias se llevaron a cabo en un recorrido más corto de 1750 m. [2] Las carreras generalmente incluían: [25]
En años posteriores, se solía celebrar una carrera de exalumnas. Las carreras de peso ligero constituían la carrera universitaria . La primera tripulación recibía la media camiseta azul de la universidad y, por lo tanto, se la conocía más comúnmente como la tripulación azul ligera . La tripulación de reserva recibía los colores de la universidad. Las carreras interuniversitarias se disputaban entre las tripulaciones más rápidas de Oxford Torpids y Cambridge Lent Bumps ; la selección de Oxford se hacía por contrarreloj [27] y Cambridge daba el derecho de primera opción a las tripulaciones de la jefatura. [28]
El historial de los resultados de las carreras es el siguiente. [7] [29]
La Women's Boat Race y su carrera de reserva pasaron a formar parte de las Henley Boat Races en 1977. Cuando la Women's Boat Race se trasladó al Tideway Championship Course y formó parte de The Boat Races 2015 , la carrera, así como la carrera de los barcos de reserva Osiris y Blondie, dejaron de formar parte de las Henley Boat Races. [13] Para ver las tablas de resultados completas, consulte el artículo principal sobre la Women's Boat Race.
No. | Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1977 | Cambridge | 11 | 21 | ||
33 | 1978 | Cambridge | 11 | 22 | ||
34 | 1979 | Cambridge | 11 | 23 | ||
35 | 1980 | Oxford | 12 | 23 | ||
36 | 1981 | Oxford | 13 | 23 | ||
37 | 1982 | Cambridge | 13 | 24 | ||
38 | 1983 | Cambridge | 13 | 25 | ||
39 | 1984 | Cambridge | 13 | 26 | ||
40 | 1985 | Oxford | 14 | 26 | ||
41 | 1986 | Oxford | 15 | 26 | ||
42 | 1987 | Cambridge | 15 | 27 | ||
43 | 1988 | Oxford | 16 | 27 | ||
44 | 1989 | Cambridge | 6:20 | 1 | 16 | 28 |
45 | 1990 | Cambridge | 7:17 | 3+1 ⁄ 4 | 16 | 29 |
46 | 1991 | Oxford | 7:29 | 3 | 17 | 29 |
47 | 1992 | Cambridge | 6:20 | 1 ⁄ 3 | 17 | 30 |
48 | 1993 | Cambridge | 6:10 | 4+1 ⁄ 2 | 17 | 31 |
49 | 1994 | Cambridge | 6:11 | 1 | 17 | 32 |
50 | 1995 | Cambridge | 6:02 | 1+1 ⁄ 3 | 17 | 33 |
51 | 1996 | Cambridge | 6:12 | 4 | 17 | 34 |
52 | 1997 | Cambridge | 6:26 | 1+1 ⁄ 4 | 17 | 35 |
53 | 1998 | Cambridge | 6:25 | 1+1 ⁄ 4 | 17 | 36 |
54 | 1999 | Cambridge | 6:01 | 1 | 17 | 37 |
55 | 2000 | Oxford | 6:18 | 2+1 ⁄ 4 | 18 | 37 |
56 | 2001 | Cambridge | 7:27 | 3 pies. | 18 | 38 |
57 | 2002 | Oxford | 6:02 | 2+1 ⁄ 2 | 19 | 38 |
58 | 2003 | Oxford | 6:35 | 3+1 ⁄ 2 | 20 | 38 |
59 | 2004 | Oxford | 6:06 | 4 | 21 | 38 |
60 | 2005 | Cambridge | 6:27 | 2+1 ⁄ 3 | 21 | 39 |
61 | 1 de abril de 2006 | Oxford | 5:44 | 1 ⁄ 2 | 22 | 39 |
62 | 1 de abril de 2007‡ | Cambridge | 4:03 | 1 ⁄ 2 | 22 | 40 |
63 | 23 de marzo de 2008 | Oxford | 6:39 | 1 ⁄ 2 | 23 | 40 |
64 | 22 de marzo de 2009 | Oxford | 6:24 | 1+1 ⁄ 4 | 24 | 40 |
65 | 28 de marzo de 2010 | Oxford | 5:56 | 4 | 25 | 40 |
66 | 27 de marzo de 2011 | Oxford | 6:24 | 1 | 26 | 40 |
67 | 25 de marzo de 2012 | Cambridge | 6:38 | 1 ⁄ 4 | 26 | 41 |
68 | 24 de marzo de 2013 | Oxford | 7:21 | 1+3 ⁄ 4 | 27 | 41 |
69 | 29 de marzo de 2014 | Oxford | 5:50 | 4 | 28 | 41 |
Notas
‡ – El recorrido se acortó en 2007 debido a las aguas agitadas durante las regatas Henley. Se redujo de 2000 m a menos de 1500 m con la salida entre el Upper Thames Rowing Club y Old Blades. [30]
Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Cambridge | - | 1 | ||
1976 | Oxford | 1 | 1 | ||
1977 | Oxford | 2 | 1 | ||
1978 | Cambridge | 2 | 2 | ||
1979 | Cambridge | 2 | 3 | ||
1980 | Cambridge | 2 | 4 | ||
1981 | Cambridge | 2 | 5 | ||
1982 | Cambridge | 2 | 6 | ||
1983 | Cambridge | 2 | 7 | ||
1984 | Cambridge | 1+1 ⁄ 3 | 2 | 8 | |
1985 | Cambridge | 6 pies | 2 | 9 | |
1986 | Cambridge | 2 | 2 | 10 | |
1987 | Cambridge | 6:09 | 1 ⁄ 2 | 2 | 11 |
1988 | Cambridge | 2 | 12 | ||
1989 | Cambridge | 5:51 | 4+1 ⁄ 2 | 2 | 13 |
1990 | Cambridge | 6:40 | 4+3 ⁄ 4 | 2 | 14 |
1991 | Cambridge | 6:39 | 1 ⁄ 3 | 2 | 15 |
1992 | Oxford | 5:40 | 2+1 ⁄ 2 | 3 | 15 |
1993 | Cambridge | 5:39 | 1 ⁄ 2 | 3 | 16 |
1994 | Oxford | 5:35 | 3 ⁄ 4 | 4 | 16 |
1995 | Cambridge | 5:29 | 1 ⁄ 3 | 4 | 17 |
1996 | Oxford | Discusión NRO | 5 | 17 | |
1997 | Oxford | 5:49 | 1 | 6 | 17 |
1998 | Cambridge | 5:45 | 1 ⁄ 2 | 6 | 18 |
1999 | Oxford | 5:31 | 1+1 ⁄ 2 | 7 | 18 |
2000 | Cambridge | 5:40 | 2 | 7 | 19 |
2001 | Cambridge | 6:33 | 4 | 7 | 20 |
2002 | Oxford | 5:21 | 2 | 8 | 20 |
2003 | Oxford | 5:55 | 1+1 ⁄ 4 | 9 | 20 |
2004 | Oxford | 5:36 | 1 ⁄ 2 | 10 | 20 |
2005 | Oxford | 5:51 | 3 | 11 | 20 |
1 de abril de 2006 | Oxford | 5:18 | 2+1 ⁄ 4 | 12 | 20 |
1 de abril de 2007 | Oxford | 3:44 | 1 | 13 | 20 |
23 de marzo de 2008 | Oxford | 6:15 | 2+1 ⁄ 2 | 14 | 20 |
22 de marzo de 2009 | Cambridge | 5:49 | 3 | 14 | 21 |
28 de marzo de 2010 | Cambridge | 5:28 | 2 pies | 14 | 22 |
27 de marzo de 2011 | Oxford | 5:54 | Lienzo | 15 | 22 |
25 de marzo de 2012 | Cambridge | 6:00 | 3 ⁄ 4 | 15 | 23 |
24 de marzo de 2013 | Oxford | 6:49 | 1+2 ⁄ 3 | 16 | 23 |
30 de marzo de 2014 | Cambridge | 5:30 | 3+1 ⁄ 2 | 16 | 24 |
5 de abril de 2015 | Cambridge | 5:55 | 4 pies | 16 | 25 |
19 de marzo de 2016 | Cambridge | 6:19 | Fácilmente | 16 | 26 |
26 de marzo de 2017 | Cambridge | 6:07 | 1+3 ⁄ 4 | 16 | 27 |
18 de marzo de 2018 | Cambridge | 6:26 | 1 ⁄ 3 (Corrió en Dorney) | 16 | 28 |
Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|
1984 | Cambridge | - | 1 | ||
1985 | Cambridge | - | 2 | ||
1986 | Oxford | 1 | 2 | ||
1987 | Cambridge | 1 | 3 | ||
1988 | Cambridge | 1 | 4 | ||
1989 | Cambridge | 6:37 | 1 | 1 | 5 |
1990 | Cambridge | 7:35 | 2+1 ⁄ 3 | 1 | 6 |
1991 | Cambridge | 7:48 | 2+1 ⁄ 4 | 1 | 7 |
1992 | Cambridge | 6:35 | 3 | 1 | 8 |
1993 | Cambridge | 6:18 | Fácilmente | 1 | 9 |
1994 | Cambridge | 6:23 | 1 pie. | 1 | 10 |
1995 | Oxford | 6:19 | 2 | 2 | 10 |
1996 | Cambridge | 6:36 | Lienzo | 2 | 11 |
1997 | Cambridge | 6:37 | Lienzo | 2 | 12 |
1998 | Oxford | 6:36 | Lienzo | 3 | 12 |
1999 | Oxford | 6:01+1 ⁄ 2 | 2+3 ⁄ 4 | 4 | 12 |
2000 | Oxford | 6:22 | 2+1 ⁄ 2 | 5 | 12 |
2001 | Cambridge | 7:37 | 3 | 5 | 13 |
2002 | Oxford | 6:06 | 4 | 6 | 13 |
2003 | Oxford | 6:51 | 2 | 7 | 13 |
2004 | Oxford | 6:08 | 3 ⁄ 4 | 8 | 13 |
2005 | Oxford | 6:55 | 1 ⁄ 2 | 9 | 13 |
1 de abril de 2006 | Cambridge | 6:00 | Lienzo | 9 | 14 |
1 de abril de 2007 | Oxford | 4:11 | 1 | 10 | 14 |
23 de marzo de 2008 | Cambridge | 7:01 | 1 ⁄ 3 | 10 | 15 |
22 de marzo de 2009 | Oxford | 6:30 | 2+1 ⁄ 2 | 11 | 15 |
28 de marzo de 2010 | Oxford | 6:01 | 2+3 ⁄ 4 | 12 | 15 |
27 de marzo de 2011 | Cambridge | 6:43 | 1+1 ⁄ 2 | 12 | 16 |
25 de marzo de 2012 | Oxford | 6:48 | 1+1 ⁄ 3 | 13 | 16 |
24 de marzo de 2013 | Oxford | 7:33 | 4+3 ⁄ 4 | 14 | 16 |
29 de marzo de 2014 | Oxford | 6:08 | 3+1 ⁄ 2 | 15 | 16 |
5 de abril de 2015 | Cambridge | 6:26 | 3 pies. | 15 | 17 |
19 de marzo de 2016 | Oxford | 6:54 | Lienzo | 16 | 17 |
26 de marzo de 2017 | Cambridge | 6:45 | 3 | 16 | 18 |
18 de marzo de 2018 | Cambridge | 7:24 | 1 ⁄ 2 (Corrió en Dorney) | 16 | 19 |
30 de marzo de 2019 | Oxford | 6:28 | 2+1 ⁄ 2 | 17 | 19 |
Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Cambridge | - | 5 | ||
1978 | Cambridge | - | 6 | ||
1979 | Cambridge | - | 7 | ||
1980 | Cambridge | - | 8 | ||
1981 | Oxford | 1 | 8 | ||
1982 | Cambridge | 1 | 9 | ||
1983 | Oxford | 2 | 9 | ||
1984 | Oxford | 3 | 9 | ||
1985 | Oxford | 4 | 9 | ||
1986 | Cambridge | 4 | 10 | ||
1987 | Cambridge | 4 | 11 | ||
1988 | Oxford | 5 | 11 | ||
1989 | Oxford | 6:33 | 1 | 6 | 11 |
1990 | Cambridge | 7:34 | 1+1 ⁄ 4 | 6 | 12 |
1991 | Cambridge | 7:36 | 2+3 ⁄ 4 | 6 | 13 |
1992 | Cambridge | 6:32 | 3+1 ⁄ 2 | 6 | 14 |
1993 | Cambridge | 6:22 | 1+1 ⁄ 2 | 6 | 15 |
1994 | Cambridge | 6:22 | Lienzo | 6 | 16 |
1995 | Cambridge | 6:08 | 1 | 6 | 17 |
1996 | Cambridge | 6:33 | 5 | 6 | 18 |
1997 | Cambridge | 6:36 | 1 ⁄ 4 | 6 | 19 |
1998 | Cambridge | 6:32 | 4 | 6 | 20 |
1999 | Oxford | 6:09 | 1+3 ⁄ 4 | 7 | 20 |
2000 | Cambridge | 6:27 | 1+3 ⁄ 4 | 7 | 21 |
2001 | Oxford | 7:32 | Fácilmente | 8 | 21 |
2002 | Oxford | 6:09 | 1+3 ⁄ 4 | 9 | 21 |
2003 | Oxford | 6:43 | 2 | 10 | 21 |
2004 | Oxford | 6:16 | 1 ⁄ 2 | 11 | 21 |
2005 | Oxford | 6:41 | 1+3 ⁄ 4 | 12 | 21 |
1 de abril de 2006 | Oxford | 5:54 | 2+1 ⁄ 2 | 13 | 21 |
1 de abril de 2007‡ | Oxford | TNT | 1 | 14 | 21 |
23 de marzo de 2008 | Oxford | 7:09 | Fácilmente | 15 | 21 |
22 de marzo de 2009 | Cambridge | 6:50 | 1+1 ⁄ 2 | 15 | 22 |
28 de marzo de 2010 | Oxford | 6:10 | 3+1 ⁄ 2 | 16 | 22 |
27 de marzo de 2011 | Cambridge | - | Discusión | 16 | 23 |
25 de marzo de 2012 | Oxford | 6:57 | 3+1 ⁄ 2 | 17 | 23 |
24 de marzo de 2013 | Oxford | 7:41 | 6 | 18 | 23 |
29 de marzo de 2014 | Oxford | 6:01.5 | 1 ⁄ 2 | 19 | 23 |
Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Cambridge | 5:50 | 2+3 ⁄ 4 | - | 1 |
2001 | Oxford | 7 | 1 ⁄ 2 | 1 | 1 |
2002 | Oxford | 5:33 | 2 | 2 | 1 |
2003 | Cambridge | 6:19 | 2+1 ⁄ 2 | 2 | 2 |
2004 | Oxford | 5:45 | Lienzo | 3 | 2 |
2005 | Oxford | 6:07 | 4+1 ⁄ 2 | 4 | 2 |
1 de abril de 2006 | Oxford | 5:26 | 5 | 5 | 2 |
1 de abril de 2007 | Oxford | 4:08 | R/O debido a que no había tripulación de Cambridge. Perdido ante Old Boys. | 6 | 2 |
23 de marzo de 2008 | Oxford | 6:29 | R/O debido a que no había tripulación de Cambridge. Perdido ante Old Boys. | 7 | 2 |
22 de marzo de 2009 | Oxford | 6:15 | R/O debido a que no había tripulación en Cambridge. Venció a Durham. | 8 | 2 |
Carrera en suspenso 2010 - 2015 | |||||
13 de marzo de 2016 | Cambridge | - | 1+1 ⁄ 4 (Corrió en 4x) | 8 | 3 |
26 de marzo de 2017 | Oxford | 6:19 | 1 ⁄ 2 (Corrió en 4+) [31] | 9 | 3 |
18 de marzo de 2018 | Cambridge | 7:24 | 3 ⁄ 4 (Corrió en 4+ en Dorney) | 9 | 4 |
Corrió el viernes antes del evento principal en un 4+ en 2012 y se incorporó al día de la carrera principal en 2016.
Fecha | Ganador | Tiempo | Margen de victoria (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Cambridge | (Corrió en 4+) | - | 1 | |
19 de marzo de 2016 | Cambridge | 8:55 | 3 ⁄ 4 (Corrió en 2-) | - | 2 |
26 de marzo de 2017 | Cambridge | Fácilmente (Corrió en 2-) | - | 3 | |
18 de marzo de 2018 | Oxford | 8:15 | Fácilmente (Corrió en 4+ en Dorney) | 1 | 3 |
30 de marzo de 2019 | Cambridge | 1+1 ⁄ 2 (Corrió en 2-) | 1 | 4 | |
Año | Oxford | Cambridge | Tiempo | Veredicto (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Baliol | Primero y tercero | fácilmente | - | 1 | |
2011 | Iglesia de Cristo | Cayo | 4:06 | 3 | - | 2 |
2012 | Pembroke | Cayo | - | 3 | ||
2013 | Baliol | Cayo | - | 4 | ||
2014 | Mirador | Derribando | 1 ⁄ 2 | - | 5 | |
2015 | Mirador | Jesús | 3 | 1 | 5 | |
2016 | Pembroke | Cayo | 1 | 2 | 5 | |
2017 | Mirador | Señora Margarita | 4 | 2 | 6 | |
2018 a | Wolfson | Señora Margarita | - | 2 | 6 | |
2019 | Wadham | Cayo | 2 | 7 |
Se cancelan carreras universitarias debido a condiciones climáticas adversas |
Año | Oxford | Cambridge | Tiempo | Veredicto (longitudes) | Oxford gana | Cambridge gana |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Worcester | Reinas | estrechamente | - | 1 | |
2011 | Magdalena | Pembroke | 4:47.5 | 1 ⁄ 3 | - | 2 |
2012 | Pembroke | 1 | 2 | |||
2013 | San Juan | Derribando | 1 | 3 | ||
2014 | Wadham | Primero y tercero | 2+1 ⁄ 2 | 2 | 3 | |
2015 | Templeton verde | De Cristo | 3 ⁄ 4 | 2 | 4 | |
2016 | Iglesia de Cristo | Jesús | 4 | 3 | 4 | |
2017 | Keble | Jesús | 2 | 4 | 4 | |
2018 a | Keble | Jesús | - | 4 | 4 | |
2019 | Wadham | Nueva Ham | 4 | 5 |
Se cancelan carreras universitarias debido a condiciones climáticas adversas |