información general | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | Este 3er anillo de circunvalación sur y Jingsong Road (劲松路) / Nanmofang Road (南磨房路) Subdistrito de Jingsong, distrito de Chaoyang , Beijing China | ||||||||||
Operado por | Corporación de Operaciones de Ferrocarriles de Tránsito Masivo de Beijing Limitada | ||||||||||
Pauta) | Línea 10 | ||||||||||
Plataformas | 2 (1 plataforma insular ) | ||||||||||
Pistas | 2 | ||||||||||
Construcción | |||||||||||
Tipo de estructura | Subterráneo | ||||||||||
Accesible | Sí | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Abierto | 19 de julio de 2008 | ||||||||||
Servicios | |||||||||||
| |||||||||||
|
La estación Jingsong [1] [2] ( chino simplificado :劲松站; chino tradicional :勁松站; pinyin : Jìngsōng zhàn ) es una estación de metro de la Línea 10 del Metro de Pekín . La estación recibió un tráfico máximo de entrada y salida de 109.700 personas el 5 de mayo de 2013. [3] Fue el término sureste de la línea hasta que la segunda fase de expansión completó el circuito de la Línea 10 .
La estación dispone de un andén subterráneo .
Hay 4 salidas, señalizadas con las letras A, B, C y D. La salida D es accesible.
39°53′04″N 116°27′41″E / 39.884387, -116.461325