Open canadiense cooperativo 2023 | |
---|---|
Ciudad anfitriona | Camrose , Alberta |
Arena | Estadio Encana |
Fechas | 10 al 15 de enero |
Ganador masculino | Equipo Bottcher |
Club de curling | Centro de Convenciones de Calgary , Calgary |
Saltar | Brendan Bottcher |
Tercero | Marc Kennedy |
Segundo | Brett Galante |
Dirigir | Ben Hebert |
Finalista | Niklas Edin |
Ganadora femenina | Equipo Fujisawa |
Club de curling | Centro comercial Tokoro , Kitami |
Saltar | Satsuki Fujisawa |
Tercero | Chinami Yoshida |
Segundo | Yumi Suzuki |
Dirigir | Yurika Yoshida |
Alternar | Kotomi Ishizaki |
Entrenador | J. D. Lind |
Finalista | Kerri Einarson |
« 2020 2024 » |
El Co-op Canadian Open 2023 se celebró del 10 al 15 de enero en el Encana Arena en Camrose , Alberta . [1] Fue el cuarto evento de Grand Slam y el tercer major de la temporada de curling 2022-23 .
En la final femenina, Satsuki Fujisawa y su equipo de Japón se convirtieron en el primer equipo asiático en ganar un título de Grand Slam (excluyendo los Slams extintos; Wang Bingyu de China había ganado el Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic 2010 , que se consideraba un Slam en ese momento. [2] ), derrotando a la campeona canadiense Kerri Einarson rink. En el lado masculino, la pista de la provincia natal Brendan Bottcher derrotó al equipo sueco Niklas Edin en la final. [3]
Dieciséis equipos compitieron en el Abierto de Canadá. Entre ellos se encontraban los siete equipos mejor clasificados en la clasificación de la Orden de Mérito de la Federación Mundial de Curling al 5 de diciembre de 2022, los siete mejores equipos en la clasificación del año hasta la fecha al 5 de diciembre, el ganador del Nivel 2 del Tour Challenge 2022 y una exención del patrocinador. Los primeros partidos se fijaron según la clasificación el 12 de diciembre de 2022. [4]
Los mejores equipos masculinos al 5 de diciembre:
# | Orden del Mérito [5] | Año hasta la fecha [6] |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Ganador del Tour Challenge Tier 2:
Exención del patrocinador:
Los mejores equipos femeninos al 5 de diciembre:
# | Orden del Mérito [7] | Año hasta la fecha [8] |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Ganador del Tour Challenge Tier 2:
Exención del patrocinador:
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [9]
Fuente: [11]
Un evento | Calificador 1 | |||||||||||||
1 | Niklas Edin | 6 | ||||||||||||
1 | Equipo Horgan | 4 | 9 | Niklas Edin | 5 | |||||||||
2 | Bruce Mouat | 2 | 9 | Magnus Ramsfjell | 4 | |||||||||
2 | Magnus Ramsfjell | 4 | 13 | Niklas Edin | 6 | |||||||||
3 | Brad Gushue | 4 | 13 | Brad Gushue | 3 | |||||||||
3 | Wouter Gösgens | 2 | 10 | Brad Gushue | 5 | |||||||||
4 | Yannick Schwaller | 4 | 10 | Equipo Whyte | 1 | |||||||||
4 | Equipo Whyte | 5 |
Un evento | Calificador 2 | |||||||||||||
5 | Matt Dunstone | 10 | ||||||||||||
5 | Colton Flasch | 5 | 11 | Matt Dunstone | 2 | |||||||||
6 | Kevin Koe | 2 | 11 | Equipo Dropkin | 5 | |||||||||
6 | Equipo Dropkin | 3 | 14 | Equipo Dropkin | 2 | |||||||||
7 | Joel Retornaz | 4 | 14 | Brendan Bottcher | 4 | |||||||||
7 | Juan Epping | 6 | 12 | Juan Epping | 2 | |||||||||
8 | Brendan Bottcher | 9 | 12 | Brendan Bottcher | 7 | |||||||||
8 | Reid Carruthers | 3 |
Evento B | Calificador 3 | |||||||||||||
15 | Equipo Horgan | 2 | ||||||||||||
15 | Bruce Mouat | 6 | 19 | Bruce Mouat | 8 | |||||||||
16 | Wouter Gösgens | 3 | 19 | Yannick Schwaller | 5 | |||||||||
16 | Yannick Schwaller | 6 | 23 | Bruce Mouat | 4 | |||||||||
23 | Equipo Dropkin | 3 |
Evento B | Calificador 4 | |||||||||||||
17 | Colton Flasch | 6 | ||||||||||||
17 | Kevin Koe | 7 | 20 | Kevin Koe | 6 | |||||||||
18 | Joel Retornaz | 6 | 20 | Joel Retornaz | 9 | |||||||||
18 | Reid Carruthers | 3 | 24 | Joel Retornaz | 5 | |||||||||
24 | Brad Gushue | 6 |
Evento B | Calificador 5 | ||||||||
21 | Magnus Ramsfjell | 5 | |||||||
21 | Equipo Whyte | 8 | 25 | Equipo Whyte | 2 | ||||
22 | Matt Dunstone | 8 | 25 | Matt Dunstone | 5 | ||||
22 | Juan Epping | 5 |
Evento C | Calificador 6 | |||||||||||||
26 | Equipo Horgan | 8 | ||||||||||||
26 | Wouter Gösgens | 6 | 28 | Equipo Horgan | 9 | |||||||||
28 | Magnus Ramsfjell | 7 | ||||||||||||
31 | Equipo Horgan | 6 | ||||||||||||
31 | Joel Retornaz | 8 |
Evento C | Calificador 7 | |||||||||||||
27 | Colton Flasch | 5 | ||||||||||||
27 | Reid Carruthers | 7 | 29 | Reid Carruthers | 6 | |||||||||
29 | Juan Epping | 4 | ||||||||||||
32 | Reid Carruthers | 4 | ||||||||||||
32 | Equipo Dropkin | 5 |
Evento C | Calificador 8 | ||||||||
30 | Yannick Schwaller | 6 | |||||||
30 | Kevin Koe | 3 | 33 | Yannick Schwaller | 7 | ||||
33 | Equipo Whyte | 2 |
Todos los horarios de los sorteos se indican en horario de montaña ( UTC−07:00 ). [12]
Martes 10 de enero, 15:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Equipo Horgan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Bruce Mouat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Magnus Ramsfjell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Matt Dunstone | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | incógnita | 10 |
Colton Flasch | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Kevin Koe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Equipo Dropkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Martes 10 de enero, 18:30 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brad Gushue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Wouter Gösgens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 2 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Yannick Schwaller | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Equipo Whyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Joel Retornaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Juan Epping | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brendan Bottcher | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 9 |
Reid Carruthers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Miércoles 11 de enero, 16:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Joel Retornaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Reid Carruthers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Juan Epping | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Brendan Bottcher | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | incógnita | incógnita | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Wouter Gösgens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Yannick Schwaller | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brad Gushue | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 5 |
Equipo Whyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 1 |
Miércoles 11 de enero, 20:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Colton Flasch | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kevin Koe | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Matt Dunstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Equipo Dropkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | incógnita | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Horgan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 2 |
Bruce Mouat | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | incógnita | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Magnus Ramsfjell | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jueves 12 de enero, 12:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Matt Dunstone | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | incógnita | 8 |
Juan Epping | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Kevin Koe | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 6 |
Joel Retornaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | incógnita | 9 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Magnus Ramsfjell | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Equipo Whyte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Bruce Mouat | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Yannick Schwaller | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Jueves 12 de enero, 20:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Dropkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Brendan Bottcher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Colton Flasch | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Reid Carruthers | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Brad Gushue | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Equipo Horgan | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Wouter Gösgens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Viernes 13 de enero, 8:30 am
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Horgan | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Magnus Ramsfjell | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Reid Carruthers | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Juan Epping | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Viernes 13 de enero, 12:30 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Yannick Schwaller | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Whyte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Matt Dunstone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | incógnita | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Bruce Mouat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Equipo Dropkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Joel Retornaz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Brad Gushue | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Viernes 13 de enero, 20:30 horas
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Reid Carruthers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Equipo Dropkin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Horgan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | incógnita | 6 |
Joel Retornaz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | incógnita | 8 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Yannick Schwaller | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | incógnita | 7 |
Equipo Whyte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
A1 | Niklas Edin | 6 | ||||||||||||
C2 | Equipo Dropkin | 2 | ||||||||||||
A1 | Niklas Edin | 8 | ||||||||||||
B2 | Brad Gushue | 5 | ||||||||||||
B2 | Brad Gushue | 6 | ||||||||||||
B1 | Bruce Mouat | 2 | ||||||||||||
A1 | Niklas Edin | 3 | ||||||||||||
A2 | Brendan Bottcher | 5 | ||||||||||||
A2 | Brendan Bottcher | 5 | ||||||||||||
C3 | Yannick Schwaller | 0 | ||||||||||||
A2 | Brendan Bottcher | 3 | ||||||||||||
C1 | Joel Retornaz | 2 | ||||||||||||
B3 | Matt Dunstone | 2 | ||||||||||||
C1 | Joel Retornaz | 8 |
Sábado 14 de enero, 12:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Matt Dunstone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | incógnita | 2 |
Joel Retornaz | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 8 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Dunstone | Equipo Retornaz | ||
Ryan Harnden | 100% | Mattia Giovanella | 95% |
Colton Lott | 85% | Sebastián Arman | 90% |
BJ Neufeld | 88% | Amós Mosaner | 83% |
Matt Dunstone | 63% | Joel Retornaz | 90% |
Total | 84% | Total | 89% |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brendan Bottcher | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 5 |
Yannick Schwaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 0 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Bottcher | Equipo Schwaller | ||
Ben Hebert | 96% | Pablo Lachat | 96% |
Brett Galante | 92% | Sven Michel | 85% |
Marc Kennedy | 96% | Yannick Schwaller | 88% |
Brendan Bottcher | 95% | Benoît Schwarz | 73% |
Total | 95% | Total | 86% |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Equipo Dropkin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Edin | Equipo Dropkin | ||
Christoffer Sundgren | 88% | Thomas Howell | 92% |
Rasmus Wranå | 98% | Marco Fenner | 77% |
Oskar Eriksson | 91% | Andrew Stopera | 88% |
Niklas Edin | 95% | Corea del Sur | 81% |
Total | 93% | Total | 84% |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brad Gushue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | incógnita | 6 |
Bruce Mouat | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Gushue | Equipo Mouat | ||
Geoff Walker | 98% | Hammy McMillan Jr. | 77% |
E. J. Harnden | 80% | Bobby Lammie | 73% |
Marcos Nichols | 77% | Subvención Hardie | 93% |
Brad Gushue | 84% | Bruce Mouat | 54% |
Total | 85% | Total | 75% |
Sábado 14 de enero, 20:00 horas
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Brad Gushue | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Edin | Equipo Gushue | ||
Christoffer Sundgren | 89% | Geoff Walker | 97% |
Rasmus Wranå | 89% | E. J. Harnden | 92% |
Oskar Eriksson | 89% | Marcos Nichols | 75% |
Niklas Edin | 91% | Brad Gushue | 77% |
Total | 89% | Total | 85% |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Brendan Bottcher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Joel Retornaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Bottcher | Equipo Retornaz | ||
Ben Hebert | 97% | Mattia Giovanella | 97% |
Brett Galante | 91% | Sebastián Arman | 84% |
Marc Kennedy | 97% | Amós Mosaner | 88% |
Brendan Bottcher | 94% | Joel Retornaz | 95% |
Total | 95% | Total | 91% |
Domingo 15 de enero, 11:00 horas
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Niklas Edin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Brendan Bottcher | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 5 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Equipo Edin | Equipo Bottcher | ||
Christoffer Sundgren | 100% | Ben Hebert | 97% |
Rasmus Wranå | 92% | Brett Galante | 97% |
Oskar Eriksson | 91% | Marc Kennedy | 84% |
Niklas Edin | 82% | Brendan Bottcher | 90% |
Total | 91% | Total | 92% |
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [13]
Fuente: [14]
Un evento | Calificador 1 | |||||||||||||
1 | Equipo Homan | 1 | ||||||||||||
1 | Tabita Peterson | 9 | 9 | Tabita Peterson | 0 | |||||||||
2 | Casey Scheidegger | 6 | 9 | Anna Hasselborg | 8 | |||||||||
2 | Anna Hasselborg | 9 | 13 | Anna Hasselborg | 2 | |||||||||
3 | Eun-ji de Gim | 6 | 13 | Isabella Wranå | 4 | |||||||||
3 | Stefania Constantini | 4 | 10 | Eun-ji de Gim | 6 | |||||||||
4 | Jennifer Jones | 3 | 10 | Isabella Wranå | 7 | |||||||||
4 | Isabella Wranå | 7 |
Un evento | Calificador 2 | |||||||||||||
5 | Silvana Tirinzoni | 8 | ||||||||||||
5 | Michelle Jäggi | 4 | 11 | Silvana Tirinzoni | 6 | |||||||||
6 | Satsuki Fujisawa | 8 | 11 | Satsuki Fujisawa | 8 | |||||||||
6 | Rafaela Keiser | 6 | 14 | Satsuki Fujisawa | 5 | |||||||||
7 | Kerri Einarson | 8 | 14 | Kerri Einarson | 4 | |||||||||
7 | Equipo Ackland | 2 | 12 | Kerri Einarson | 7 | |||||||||
8 | Kaitlyn Leyes | 7 | 12 | Kaitlyn Leyes | 1 | |||||||||
8 | Isabelle Ladouceur | 5 |
Evento B | Calificador 3 | |||||||||||||
15 | Equipo Homan | 8 | ||||||||||||
15 | Casey Scheidegger | 2 | 19 | Equipo Homan | 6 | |||||||||
16 | Stefania Constantini | 5 | 19 | Jennifer Jones | 3 | |||||||||
16 | Jennifer Jones | 6 | 23 | Equipo Homan | 5 | |||||||||
23 | Kerri Einarson | 3 |
Evento B | Calificador 4 | |||||||||||||
17 | Michelle Jäggi | 6 | ||||||||||||
17 | Rafaela Keiser | 5 | 20 | Michelle Jäggi | 5 | |||||||||
18 | Equipo Ackland | 5 | 20 | Equipo Ackland | 10 | |||||||||
18 | Isabelle Ladouceur | 4 | 24 | Equipo Ackland | 8 | |||||||||
24 | Anna Hasselborg | 6 |
Evento B | Calificador 5 | ||||||||
21 | Tabita Peterson | 8 | |||||||
21 | Eun-ji de Gim | 10 | 25 | Eun-ji de Gim | 6 | ||||
22 | Silvana Tirinzoni | 2 | 25 | Kaitlyn Leyes | 3 | ||||
22 | Kaitlyn Leyes | 7 |
Evento C | Calificador 6 | |||||||||||||
26 | Casey Scheidegger | 5 | ||||||||||||
26 | Stefania Constantini | 6 | 28 | Stefania Constantini | 6 | |||||||||
28 | Tabita Peterson | 5 | ||||||||||||
31 | Stefania Constantini | 3 | ||||||||||||
31 | Anna Hasselborg | 6 |
Evento C | Calificador 7 | |||||||||||||
27 | Rafaela Keiser | 10 | ||||||||||||
27 | Isabelle Ladouceur | 2 | 29 | Rafaela Keiser | 4 | |||||||||
29 | Silvana Tirinzoni | 3 | ||||||||||||
32 | Rafaela Keiser | 4 | ||||||||||||
32 | Kerri Einarson | 13 |
Evento C | Calificador 8 | ||||||||
30 | Jennifer Jones | 8 | |||||||
30 | Michelle Jäggi | 4 | 33 | Jennifer Jones | 8 | ||||
33 | Kaitlyn Leyes | 1 |
Todos los horarios de los sorteos se indican en horario de montaña ( UTC−07:00 ). [12]
Martes 10 de enero, 8:00 am
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eun-ji de Gim | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Stefania Constantini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Jennifer Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Isabella Wranå | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Kerri Einarson | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Equipo Ackland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 2 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Kaitlyn Leyes | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Isabelle Ladouceur | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Martes 10 de enero, 11:30 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Homan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Tabita Peterson | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Casey Scheidegger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Anna Hasselborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Silvana Tirinzoni | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 8 |
Michelle Jäggi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Satsuki Fujisawa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Rafaela Keiser | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Miércoles 11 de enero, 8:30 am
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Michelle Jäggi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Rafaela Keiser | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Silvana Tirinzoni | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Satsuki Fujisawa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Equipo Homan | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | 8 |
Casey Scheidegger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Tabita Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 0 |
Anna Hasselborg | 2 | 4 | 1 | 1 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 8 |
Miércoles 11 de enero, 12:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
Equipo Ackland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Isabelle Ladouceur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Kerri Einarson | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | 7 |
Kaitlyn Leyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Stefania Constantini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Jennifer Jones | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
Eun-ji de Gim | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Isabella Wranå | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Jueves 12 de enero, 8:30 am
