Campeonato Europeo de Atletismo Sub-23 2019 | |
---|---|
Fechas | 11–14 de julio |
Ciudad anfitriona | Gävle , Suecia |
Evento | Estadio Gunder Hägg |
Nivel | Menores de 23 años |
Tipo | Exterior |
Eventos | 44 |
Participación | 1039 atletas de 50 naciones |
El Campeonato Europeo de Atletismo Sub-23 de 2019 fue la duodécima edición de la competición bienal de atletismo entre atletas europeos menores de veintitrés años. Se celebró en Gävle , Suecia, del 11 al 14 de julio. [1]
*Medallistas que participaron únicamente en las eliminatorias.
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Kaul Alemania | 8572 puntos CR | Johannes Erm Estonia | 8445 puntos NU23R | Manuel Eitel Alemania | 8067 puntos |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Géraldine Ruckstuhl Suiza | 6274 puntos SB | Sophie Weißenberg Alemania | 6175 puntos | Hanne Maudens Bélgica | 6093 puntos SB |
* País anfitrión ( Suecia )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania (GER) | 9 | 6 | 6 | 21 |
2 | Polonia (POL) | 6 | 3 | 3 | 12 |
3 | Francia (FRA) | 5 | 6 | 6 | 17 |
4 | Gran Bretaña (GBR) | 3 | 8 | 3 | 14 |
5 | Suiza (SUI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Turquía (TUR) | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | España (ESP) | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Bielorrusia (BLR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
– | Atletas Neutrales Autorizados (ANA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Dinamarca (DEN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bélgica (BEL) | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Suecia (SWE) * | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Ucrania (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Croacia (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letonia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lituania (LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Italia (ITA) | 0 | 2 | 5 | 7 |
19 | República Checa (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Hungría (HUN) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Países Bajos (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rumanía (ROU) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Azerbaiyán (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estonia (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Israel (ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Moldavia (MDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (29 entradas) | 44 | 44 | 44 | 132 |
En esta edición compitieron 1.039 atletas de 50 naciones.