VII Campeonato NACAC Sub-23 | |
---|---|
Fechas | 6 – 8 de julio |
Ciudad anfitriona | Irapuato , México |
Evento | Centro Paralimpico Nacional |
Nivel | Sub-23 |
Eventos | 44 |
Participación | 303 atletas de 23 naciones |
Se establecieron récords | 11 récords del campeonato |
El Campeonato de Atletismo Sub-23 de la NACAC 2012 se llevó a cabo en el Centro Paralímpico Nacional en Irapuato , México, del 6 al 8 de julio. Fue la séptima edición de la competencia bienal de atletismo para atletas de la zona de la NACAC menores de 23 años. Se disputaron un total de 44 eventos de pista y campo , divididos equitativamente entre los sexos. Fue la tercera vez que México fue sede del evento, ya que lo había sido en 2000 y 2008.
Más de 400 atletas de 23 países compitieron en el campeonato. Se batieron once récords del campeonato, con actuaciones especialmente destacadas en las pruebas de velocidad . Jason Rogers igualó el récord de los 100 metros , mientras que Auriyall Scott mejoró el tiempo femenino. Kimberlyn Duncan y Rebecca Alexander hicieron que Estados Unidos arrasara en las pruebas de velocidad femeninas con dos récords más.
Shane Brathwaite ganó los 110 metros con vallas masculinos con un tiempo récord de 13,31 segundos. El jamaiquino Traves Smikle tuvo una gran actuación en el lanzamiento de disco , convirtiéndose en el primer atleta en superar los sesenta metros en la historia de la competencia. Amanda Bingson agregó más de cuatro metros al récord de lanzamiento de martillo femenino , mientras que la mexicana Abigail Gómez se adjudicó el récord de lanzamiento de jabalina para el país anfitrión.
Estados Unidos dominó la competición y ganó todos los títulos femeninos, menos cinco. México consiguió cinco medallas de oro y Canadá fue el tercer país con más victorias, con cuatro oros. Dieciséis naciones alcanzaron el medallero
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (Viento: 0,9 m/s) | Jason Rogers ( SKN ) | 10.06 =CR | Keenan Brock ( Estados Unidos ) | 10.15 | Charles Silmon ( Estados Unidos ) | 10.17 |
200 metros (Viento: -0,5 m/s) | Tremaine Harris ( Canadá ) | 20.22 | Prezel Hardy ( Estados Unidos ) | 20.40 | Keith Ricks ( Estados Unidos ) | 20,50 |
400 metros | David Verburg ( Estados Unidos ) | 45,14 | Philip Osei ( Canadá ) | 45,51 | Jeffery Gibson ( Bachelor of Art ) | 46.30 |
800 metros | Michael Preble ( Estados Unidos ) | 1:48.69 | Tayron Reyes ( DOM ) | 1:49.09 | Casimir Loxsom ( Estados Unidos ) | 1:49.35 |
1500 metros | Kyle Merber ( Estados Unidos ) | 3:51.61 | Charles Philibert-Thiboutot ( CAN ) | 3:52.00 | Riley Masters ( Estados Unidos ) | 3:52.15 |
5000 metros | Andrew Bayer ( Estados Unidos ) | 15:13.01 | George Alex ( Estados Unidos ) | 15:28.27 | Ezau Arias ( México ) | 15:33.29 |
10.000 metros | Gabe Proctor ( Estados Unidos ) | 30:46.85 | Elliott Krause ( Estados Unidos ) | 30:57.88 | Alejandro Arroyo ( México ) | 31:39.99 |
110 metros vallas (Viento: 1,8 m/s) | Shane Brathwaite ( Barra ) | 13.31 CR | Barrett Nugent ( Estados Unidos ) | 13.32 | Greggmar Swift ( Barra ) | 13.54 |
400 metros vallas | Jeffery Gibson ( Bachelor of Art ) | 50,27 | Michael Stigler ( Estados Unidos ) | 50,48 | Leslie Murray ( ISV ) | 50,48 |
3000 metros con obstáculos | Luis Gallegos ( México ) | 9:22.75 | Jared Bassett ( Estados Unidos ) | 9:23.39 | Javier Quintana ( México ) | 9:23.44 |
Relevo 4x100 metros | Estados Unidos (EE.UU.) Darrell Wesh Charles Silmon Marcus Rowland Keenan Brock | 38,94 | Bahamas (BAH) Trevorvano Mackey Warren Fraser Marcus Thompson Alfred Higgs | 39,65 | Jamaica (JAM) Paul McPearson Ramone McKenzie Akheem Gauntlett Akino Ming | 39,67 |
Relevo 4x400 metros | Estados Unidos (EE.UU.) James Harris Chris Vaughn Michael Preble David Verburg | 3:03.81 | Bahamas (BAH) Alfred Higgs Danzell Forston Jeffery Gibson Alonzo Russell | 3:04.33 | República Dominicana (DOM) Junior Acosta Tayron Reyes Jonathan Santana Joel Mejia | 3:07.88 |
20.000 metros de caminata | Evan Dunfee ( Canadá ) | 1:26:15.32 CR | Adrián Ochoa ( MEX ) | 1:27:56.18 | Mauricio Calvo ( CRC ) | 1:31:58.42 |
Salto de altura | Edgar Rivera ( México ) | 2,23 metros | Luis Joel Castro ( PUR ) | 2,21 metros | Domanique Missick ( TCA ) | 2,19 metros |
Salto con pértiga | Michael Woepse ( Estados Unidos ) | 5,40 metros | K'Don Samuels ( JAM ) | 5,35 m de radio | Logan Cunningham ( Estados Unidos ) | 5,30 metros |
Salto de longitud | Marqués Dendy ( Estados Unidos ) | 7,68 m (Viento: -1,2 m/s) | Kendall Spencer ( Estados Unidos ) | 7,67 m (Viento: -0,4 m/s) | Taylor Stewart ( Canadá ) | 7,50 m (Viento: -0,9 m/s) |
Triple salto | Chris Phipps ( Estados Unidos ) | 16,19 m (Viento: 1,2 m/s) | Chris Benard ( Estados Unidos ) | 15,90 m (Viento: 0,8 m/s) | J'Vente Deveaux ( BAH ) | 15,90 m (Viento: 0,9 m/s) |
Lanzamiento de peso | Jacob Thormaehlen ( Estados Unidos ) | 19,86 metros | Stephen Saenz ( México ) | 19,31 metros | Hayden Baillio ( Estados Unidos ) | 19,21 metros |
Lanzamiento de disco | Traves Smikle ( JAM ) | 62,11 m CR | Mason Finley ( Estados Unidos ) | 59,00 metros | Quincy Wilson ( TRI ) | 57,98 metros |
Lanzamiento de martillo | Jeremy Postin ( Estados Unidos ) | 68,32 metros | Alex Faldermeyer ( Estados Unidos ) | 65,41 metros | Ricardo Castilleja ( México ) | 58,09 metros |
Lanzamiento de jabalina | Tim Glover ( Estados Unidos ) | 78,28 metros | Sam Humphreys ( Estados Unidos ) | 77,04 metros | David Ocampo ( México ) | 70,17 metros |
Decatlón | Jack Szmanda ( Estados Unidos ) | 7061 puntos | Brent Vogel ( Estados Unidos ) | 6927 puntos | Gustavo Morúa ( MEX ) | 6448 puntos |
Evento | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros (Viento: 1,6 m/s) | Aurieyall Scott ( Estados Unidos ) | 11,19 CR | Octavious Freeman ( Estados Unidos ) | 11.20 | Cristal Emmanuel ( Canadá ) | 11.43 |
200 metros (Viento: 0,9 m/s) | Kimberlyn Duncan ( Estados Unidos ) | 22,72 CR | Allison Peter ( ISV ) | 22,92 | Cambrya Jones ( Estados Unidos ) | 23.00 |
400 metros | Rebecca Alexander ( Estados Unidos ) | 51,13 CR | Marlena Wesh ( HAI ) | 51.23 NR | Jodi-Ann Muir ( JAM ) | 52,44 |
800 metros | Chanelle Price ( Estados Unidos ) | 2:04.48 | Annie LeBlanc ( Canadá ) | 2:05.61 | Rachel Francois ( Canadá ) | 2:06.77 |
1500 metros | Jordan Hasay ( Estados Unidos ) | 4:22.16 | Annie LeBlanc ( Canadá ) | 4:24.97 | Karla Díaz ( México ) | 4:27.66 |
5000 metros | Karla Díaz ( México ) | 16:54.83 | Jennifer Bergman ( Estados Unidos ) | 17:22.18 | Dani Stack ( Estados Unidos ) | 18:07.87 |
10.000 metros | Sarah Callister ( Estados Unidos ) | 35:46.12 CR | Mayra Sánchez ( MEX ) | 36:07.69 | Katie Matthews ( Estados Unidos ) | 36:21.29 |
100 metros vallas (Viento: +4,5 m/s) | Brianna Rollins ( Estados Unidos ) | 12.60 | Kierre Beckles ( Barra ) | 13.05 | Ashlea Maddex ( Canadá ) | 13.21 |
400 metros vallas | Cassandra Tate ( Estados Unidos ) | 55,62 | Ellen Wortham ( Estados Unidos ) | 57.10 | Danielle Dowie ( JAM ) | 58.23 |
3000 metros con obstáculos | Alyssa Kulik ( Estados Unidos ) | 10:21.04 | Rebeka Stowe ( Estados Unidos ) | 10:45.14 | Jessica Furlan ( Canadá ) | 10:51.26 |
Relevo 4x100 metros | Estados Unidos (EE. UU.) Cambrya Jones Octavious Freeman Aurieyall Scott Kimberlyn Duncan | 43,58 | Bahamas (BAH) V'Alonee Robinson Krystal Bodie Ivanique Kemp Amara Jones | 45,71 | México (MEX) Mayra Hermilloso Citlally Parra Perla Sánchez María Zamora | 47,85 |
Relevo 4x400 metros | Estados Unidos (EE. UU.) Ellen Wortham Rebecca Alexander Cassandra Tate Diamond Dixon | 3:28.64 | Trinidad y Tobago (TRI) Shawna Fermin Alena Brooks Jessica James Sparkle McKnight | 3:33.03 | Jamaica (JAM) Yanique Haye Danielle Dowie Ladonna Richards Jodi-Ann Muir | 3:34.29 |
10.000 metros de caminata | María Irais Mena ( MEX ) | 52:52.54 | Rachael Tylock ( Estados Unidos ) | 53:16.59 | Nichole Bonk ( Estados Unidos ) | 55:56.68 |
Salto de altura | Tynita Butts ( Estados Unidos ) | 1,82 metros | Michelle Theophille ( Canadá ) | 1,82 metros | Allison Barwise ( Estados Unidos ) | 1,74 metros |
Salto con pértiga | Melanie Blouin ( Canadá ) | 4,36 m CR | Logan Miller ( Estados Unidos ) | 4,25 metros | Martha Villalobos ( México ) | 3,60 metros |
Salto de longitud | Christabel Nettey ( Canadá ) | 6,18 m (Viento: 0,8 m/s) | Sonnisha Williams ( Estados Unidos ) | 6,17 m (Viento: -0,4 m/s) | Elizabeth López ( MEX ) | 6,04 m (Viento: -0,2 m/s) |
Triple salto | Andrea Geubelle ( Estados Unidos ) | 13,14 m (Viento: -0,9 m/s) | Michelle Jenije ( Estados Unidos ) | 13,13 m (Viento: -2,6 m/s) | Jazmín Brunsun ( BER ) | 12,62 m (Viento: -1,2 m/s) |
Lanzamiento de peso | Brittany Smith ( Estados Unidos ) | 17,03 metros | Alyssa Hasslen ( Estados Unidos ) | 16,86 metros | Taryn Suttie ( Canadá ) | 16,22 metros |
Lanzamiento de disco | Anna Jelmini ( Estados Unidos ) | 53,93 metros | Skylar White ( Estados Unidos ) | 50,60 metros | Hilenn James ( TRI ) | 48,90 metros |
Lanzamiento de martillo | Amanda Bingson ( Estados Unidos ) | 71,39 m CR | Brittany Smith ( Estados Unidos ) | 67,10 metros | Lauren Stuart ( Canadá ) | 56,35 metros |
Lanzamiento de jabalina | Abigail Gómez ( México ) | 56,89 m CR , NR | Tiffany Perkins ( Canadá ) | 56,20 metros | Alanna Kovacs ( Canadá ) | 51,70 metros |
Heptatlón | Kiani Profit ( Estados Unidos ) | 5653 puntos | Jessica Flax ( Estados Unidos ) | 5544 puntos | Makeba Alcide ( LCA ) | 5522 puntos |
* País anfitrión ( México )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 31 | 25 | 11 | 67 |
2 | México * | 5 | 3 | 10 | 18 |
3 | Canadá | 4 | 6 | 8 | 18 |
4 | Bahamas | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Jamaica | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Barbados | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | San Cristóbal y Nieves | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totales (7 entradas) | 44 | 39 | 36 | 119 |
Según un recuento no oficial, participaron 303 atletas de 23 países.