Campeonato Pancontinental de Curling 2023 | |
---|---|
Ciudad anfitriona | Kelowna , Columbia Británica , Canadá |
Arena | Club de curling de Kelowna |
Fechas | 29 de octubre – 4 de noviembre |
Ganador masculino | Canadá |
Club de curling | Iglesia de San Juan , Iglesia de San Juan |
Saltar | Brad Gushue |
Tercero | Marcos Nichols |
Segundo | E. J. Harnden |
Dirigir | Geoff Walker |
Alternar | Jim Cotter |
Entrenador | Caleb Flaxey |
Finalista | Corea del Sur ( Parque ) |
Ganadora femenina | Corea del Sur |
Club de curling | Centro comunitario de Uijeongbu, Uijeongbu |
Saltar | Eun-ji de Gim |
Tercero | Kim Min-ji |
Segundo | Kim Su Ji |
Dirigir | Seol Ye Eun |
Alternar | Seol Ye-ji |
Entrenador | Shin Dong-ho y Guy Hemmings |
Finalista | Japón ( Fujisawa ) |
« 2022 2024 » |
Los Campeonatos Pancontinentales de Curling de 2023 se celebraron del 29 de octubre al 4 de noviembre en el Kelowna Curling Club en Kelowna , Columbia Británica . [1] El evento se utilizó para clasificar a los equipos para los Campeonatos Mundiales de Curling de 2024. Los eventos masculinos y femeninos consistieron en una División A y una División B. [2]
En la competición masculina, los cinco mejores equipos de la División A (Canadá, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda) consiguieron la clasificación para el Campeonato Mundial de Curling Masculino de 2024 , que se celebrará en Schaffhausen ( Suiza ). Por el contrario, el equipo peor clasificado de la División A (Guyana) descendió a la División B al año siguiente. Además, el mejor clasificado de la División B (China) consiguió el ascenso a la División A para el campeonato de 2024.
En la categoría femenina, Canadá se clasificó automáticamente como país anfitrión del Campeonato Mundial de Curling Femenino de 2024 , que se celebrará en Sídney , Nueva Escocia . Además, los cuatro mejores equipos de la División A (Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda) también se aseguraron la clasificación para el campeonato. Al igual que en la categoría masculina, el equipo con la clasificación más baja en la División A (Australia) se enfrentó al descenso a la División B para el año siguiente, mientras que el mejor clasificado en la División B (China) fue ascendido a la División A para el campeonato de 2024.
El 23 de septiembre, el equipo masculino y femenino de Kazajstán se retiró de la competencia. Debido a que el equipo femenino se había clasificado para la División A, el equipo femenino mexicano tomó su lugar. [3] El lugar vacío en las Divisiones B fue ocupado por los equipos masculino y femenino de Filipinas, quienes hicieron su primera aparición en un evento de la Federación Mundial de Curling.
El evento enfrentó críticas por parte del capitán masculino canadiense, Brad Gushue , por realizarse en un club de curling en lugar de en el hielo de una arena, por no ser pagado, por la falta de espacio para calentar, por no poder ver las prácticas y por no poder usar ropa térmica para mantenerse caliente.
El evento se transmitió en vivo en Canadá en TSN durante los primeros días hasta que fue cancelado citando "problemas de producción" (los juegos todavía se mostraban en el sitio web de TSN). [4]
Las siguientes naciones se clasificaron para participar en la División A del Campeonato Pan Continental de Curling 2023:
Evento | Vacantes | Calificado |
---|---|---|
Campeonato Pancontinental de Curling 2022 División A | 7 | Canadá Corea del Sur Estados Unidos Japón Nueva Zelanda Taipei Chino Australia |
Campeonato Pancontinental de Curling 2022 División B | 1 | Guayana |
TOTAL | 8 |
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [5]
Australia [6] | Canadá [7] | Taipei Chino [8] | Guayana |
---|---|---|---|
Cuarto: Dean Hewitt | Salto: Brad Gushue | Salto: Randolph Shen | Saltar: Rayad Husain |
Japón [9] | Nueva Zelanda [10] | Corea del Sur [11] | Estados Unidos [12] |
Saltar: Riku Yanagisawa | Salto: Anton Hood | Salto: Park Jong-duk | Cuarto: Korey Dropkin |
Clasificación final de la ronda de todos contra todos
Llave | |
---|---|
Equipos que avanzaron a los playoffs y se clasificaron para el Campeonato Mundial de Curling Masculino de 2024 | |
Equipo clasificado para el Campeonato Mundial de Curling Masculino 2024 | |
Equipo descendido a la División B 2024 |
País | Saltar | Yo | yo | G–L | PF | Pensilvania | ¡Qué extraño! | EL | SER | ES | S% | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | Brad Gushue | 6 | 1 | 1–0 | 54 | 24 | 32 | 18 | 3 | 12 | 87,7% | 21.03 |
Japón | Riku Yanagisawa | 6 | 1 | 0–1 | 55 | 27 | 27 | 19 | 5 | 6 | 87,2% | 11,98 |
Corea del Sur | Park Jong-duk | 5 | 2 | – | 50 | 42 | 29 | 29 | 3 | 4 | 81,0% | 72,74 |
Estados Unidos | Andrew Stopera | 4 | 3 | 1–0 | 52 | 26 | 27 | 18 | 7 | 12 | 86,0% | 39,66 |
Nueva Zelanda | Capucha de Anton | 4 | 3 | 0–1 | 45 | 36 | 24 | 24 | 8 | 6 | 78,3% | 29,88 |
Australia | Comerciante Jay | 2 | 5 | – | 40 | 52 | 27 | 31 | 1 | 4 | 76,1% | 37.28 |
Taipei Chino | Randolph Shen | 1 | 6 | – | 26 | 56 | 19 | 28 | 2 | 4 | 71,5% | 100,94 |
Guayana | Rayad Husain | 0 | 7 | – | 15 | 74 | 15 | 33 | 2 | 2 | 55,9% | 89,83 |
Pos. | País | Registro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Australia | — | 4–9 | 6–3 | 9–4 | 6–11 | 6–8 | 6–9 | 3–8 | 2–5 |
1 | Canadá | 9–4 | — | 8–1 | 11–1 | 6–3 | 8–2 | 5–8 | 7–5 | 6–1 |
7 | Taipei Chino | 3–6 | 1–8 | — | 9–3 | 2–12 | 3–10 | 6–9 | 2–8 | 1–6 |
8 | Guayana | 4–9 | 1–11 | 3–9 | — | 2–9 | 1–11 | 4–6 | 0–19 | 0–7 |
2 | Japón | 11–6 | 3–6 | 12–2 | 9–2 | — | 6–4 | 10–5 | 4–2 | 6–1 |
5 | Nueva Zelanda | 8–6 | 2–8 | 10–3 | 11–1 | 4–6 | — | 8–5 | 2–7 | 4–3 |
3 | Corea del Sur | 9–6 | 8–5 | 9–6 | 6–4 | 5–10 | 5–8 | — | 8–3 | 5–2 |
4 | Estados Unidos | 8–3 | 5–7 | 8–2 | 19–0 | 2–4 | 7–2 | 3–8 | — | 4–3 |
Todos los horarios de los sorteos se indican en hora del Pacífico ( UTC−07:00 ). [13]
Domingo 29 de octubre, 13:30
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón (Yanagisawa) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 12 |
Taipéi chino (Shen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guayana (Husain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 0 |
Estados Unidos (Stopera) | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 19 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Corea del Sur (Parque) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda (Capucha) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Australia (comerciante) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Lunes 30 de octubre, 9:00
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur (Parque) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Australia (comerciante) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | 8 |
Nueva Zelanda (Capucha) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipéi chino (Shen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Estados Unidos (Stopera) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 8 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón (Yanagisawa) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | 9 |
Guayana (Husain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 2 |
Lunes 30 de octubre, 19:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Estados Unidos (Stopera) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón (Yanagisawa) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | 11 |
Australia (comerciante) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda (Capucha) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 11 |
Guayana (Husain) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipéi chino (Shen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
Corea del Sur (Parque) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | incógnita | 9 |
Martes 31 de octubre, 14:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guayana (Husain) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Corea del Sur (Parque) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda (Capucha) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 10 |
Taipéi chino (Shen) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 3 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón (Yanagisawa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Canadá (Gushue) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia (comerciante) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Estados Unidos (Stopera) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 8 |
Miércoles 1 de noviembre, 9:00
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda (Capucha) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Japón (Yanagisawa) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (Stopera) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Corea del Sur (Parque) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 8 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guayana (Husain) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Australia (comerciante) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 8 |
Taipéi chino (Shen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
Miércoles 1 de noviembre, 19:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taipéi chino (Shen) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | incógnita | incógnita | 9 |
Guayana (Husain) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia (comerciante) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 4 |
Canadá (Gushue) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 9 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (Stopera) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Japón (Yanagisawa) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur (Parque) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nueva Zelanda (Capucha) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Miércoles 2 de noviembre, 14:00 horas
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (Stopera) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 7 |
Nueva Zelanda (Capucha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur (Parque) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 5 |
Japón (Yanagisawa) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia (comerciante) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Taipéi chino (Shen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guayana (Husain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
Canadá (Gushue) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 11 |
Semifinales | Partido por la medalla de oro | ||||||||
1 | Canadá | 8 | |||||||
4 | Estados Unidos | 3 | |||||||
1 | Canadá | 8 | |||||||
3 | Corea del Sur | 3 | |||||||
2 | Japón | 7 | |||||||
3 | Corea del Sur | 8 | Partido por la medalla de bronce | ||||||
4 | Estados Unidos | 6 | |||||||
2 | Japón | 9 |
Viernes 3 de noviembre, 9:00
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Estados Unidos (Stopera) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Canadá | Estados Unidos | ||
Geoff Walker | 91% | Thomas Howell | 93% |
E. J. Harnden | 80% | Marco Fenner | 90% |
Marcos Nichols | 90% | Andrew Stopera | 88% |
Brad Gushue | 91% | Corea del Sur | 86% |
Total | 88% | Total | 89% |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón (Yanagisawa) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Corea del Sur (Parque) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Japón | Corea del Sur | ||
Satoshi Koizumi | 71% | Seong Ji Hoon | 88% |
Takeru Yamamoto | 83% | Oh Seung Hoon | 79% |
Tsuyoshi Yamaguchi | 91% | Jeong Yeong-seok | 90% |
Riku Yanagisawa | 74% | Park Jong-duk | 81% |
Total | 80% | Total | 84% |
Viernes 3 de noviembre, 19:00 horas
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos (Stopera) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
Japón (Yanagisawa) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | incógnita | 9 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Estados Unidos | Japón | ||
Thomas Howell | 95% | Satoshi Koizumi | 75% |
Marco Fenner | 88% | Takeru Yamamoto | 91% |
Andrew Stopera | 79% | Tsuyoshi Yamaguchi | 91% |
Corea del Sur | 84% | Riku Yanagisawa | 90% |
Total | 86% | Total | 87% |
Sábado 4 de noviembre, 15:00 horas
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá (Gushue) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Corea del Sur (Parque) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Porcentajes de jugadores | |||
---|---|---|---|
Canadá | Corea del Sur | ||
Geoff Walker | 99% | Seong Ji Hoon | 94% |
E. J. Harnden | 88% | Oh Seung Hoon | 86% |
Marcos Nichols | 86% | Jeong Yeong-seok | 76% |
Brad Gushue | 87% | Park Jong-duk | 79% |
Total | 90% | Total | 84% |
Solo todos contra todos
|
|
|
|
Llave | |
---|---|
Los equipos avanzan al Campeonato Mundial de Curling Masculino de 2024 | |
Equipo descendido a la División B 2024 |
Lugar | Equipo |
---|---|
Canadá | |
Corea del Sur | |
Japón | |
4 | Estados Unidos |
5 | Nueva Zelanda |
6 | Australia |
7 | Taipei Chino |
8 | Guayana |
Los equipos se enumeran de la siguiente manera: [14]
Brasil [15] | Porcelana | Hong Kong | India |
---|---|---|---|
Saltar: Márcio Rodrigues | Saltar: Ma Xiuyue | Saltar: Jason Chang | Saltar: PN Raju |
Kenia | México | Filipinas | Arabia Saudita |
Saltar: Oliver Echenje | Salto: Diego Tompkins | Salto: Marc Pfister | Saltar: Amar Masalmeh |
Clasificación final de la ronda de todos contra todos
Llave | |
---|---|
Equipos a los playoffs |
País | Saltar | Yo | yo | G–L | DSC |
---|---|---|---|---|---|
Porcelana | Ma Xiu Yue | 7 | 0 | – | 28.30 |
Filipinas | Marc Pfister | 6 | 1 | – | 33,99 |
Hong Kong | Jason Chang | 5 | 2 | – | 89,19 |
México | Diego Tompkins | 4 | 3 | – | 57,79 |
India | PN Raju | 3 | 4 | – | 73,83 |
Arabia Saudita | Amar Masalmeh | 2 | 5 | – | 161.31 |
Brasil | Márcio Rodrigues | 1 | 6 | – | 98,14 |
Kenia | Oliver Echenje | 0 | 7 | – | 154,61 |
Pos. | País | Registro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brasil | — | 3–9 | 4–13 | 2–9 | 16–2 | 1–12 | 2–11 | 7–12 | 1–6 |
1 | Porcelana | 9–3 | — | 13–3 | 11–3 | 14–1 | 10–4 | 9–4 | 8–2 | 7–0 |
3 | Hong Kong | 13–4 | 3–13 | — | 8–6 | 11–2 | 6–3 | 5–12 | 11–8 | 5–2 |
5 | India | 9–2 | 3–11 | 6–8 | — | 11–0 | 1–12 | 5–12 | 11–3 | 3–4 |
8 | Kenia | 2–16 | 1–14 | 2–11 | 0–11 | — | 2–16 | 1–16 | 4–18 | 0–7 |
4 | México | 12–1 | 4–10 | 3–6 | 12–1 | 16–2 | — | 4–12 | 6–4 | 4–3 |
2 | Filipinas | 11–2 | 4–9 | 12–5 | 12–5 | 16–1 | 12–4 | — | 16–0 | 6–1 |
6 | Arabia Saudita | 12–7 | 2–8 | 8–11 | 3–11 | 18–4 | 4–6 | 0–16 | — | 2–5 |
Todos los horarios de los sorteos se indican en hora del Pacífico ( UTC−07:00 ). [16]
Domingo 29 de octubre, 13:30
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India (Raju) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | incógnita | 9 |
Brasil (Rodrigues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México (Tompkins) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Filipinas (Pfister) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | 12 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita (Masalmeh) | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | incógnita | incógnita | incógnita | 18 |
Kenia (Echenje) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 4 |
Hoja H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China (Masá) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | incógnita | incógnita | 13 |
Hong Kong (Chang) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 3 |
Lunes 30 de octubre, 9:00
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenia (Echenje) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
China (Masá) | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | 14 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita (Masalmeh) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | incógnita | 8 |
Hong Kong (Chang) | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 11 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filipinas (Pfister) | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | incógnita | 12 |
India (Raju) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Hoja H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México (Tompkins) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | incógnita | incógnita | incógnita | 12 |
Brasil (Rodrigues) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | incógnita | 1 |
Lunes 30 de octubre, 19:00 horas
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (Chang) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 5 |
Filipinas (Pfister) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | incógnita | incógnita | 12 |
Hoja F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China (Masá) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 10 |
México (Tompkins) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil (Rodrigues) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | incógnita | 7 |
Arabia Saudita (Masalmeh) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 12 |
Hoja H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India (Raju) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | 11 |
