Campeonato Europeo 2024 | |
---|---|
Evento | Sala Krešimir Ćosić |
Ubicación | Zadar , Croacia |
Fechas | 8–12 de mayo |
Competidores | 578 de 51 naciones |
Campeonato Europeo de Karate 2024 | ||
---|---|---|
Hombres | Mujer | |
Kata | Kata | |
60 kilos | 50 kilos | |
67 kilogramos | 55 kilos | |
75 kilos | 61 kilogramos | |
84 kilogramos | 68 kilogramos | |
+84 kilos | +68 kilos | |
Kata por equipos | Kata por equipos | |
Kumite en equipo | Kumite en equipo | |
El Campeonato Europeo de Karate de 2024 es la 59.ª edición del Campeonato Europeo de Karate y el 6.º Campeonato Europeo de Para Karate y se celebró en Zadar , Croacia , del 8 al 12 de mayo de 2024. [1] [2] [3]
* País anfitrión ( Croacia )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavo | 3 | 0 | 7 | 10 |
2 | Alemania | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Croacia * | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Italia | 1 | 5 | 3 | 9 |
6 | España | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | Francia | 1 | 0 | 6 | 7 |
8 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Ucrania | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (22 entradas) | 16 | 16 | 32 | 64 |
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Ali Sofuoğlu Turquía | Damián Quintero España | Anthony Vu Suecia | |
Alessio Ghinami Italia | |||
Turquía Ali Sofuoğlu Emre Vefa Göktaş Enes Özdemir | España Salvador Cisneros Sergio Galán Raúl Martín Damián Quintero | Italia Mattia Busato Gianluca Gallo Alessio Ghinami Alessandro Iodice | |
Azerbaiyán Rovshan Aliyev Ismayil Guliyev Hasanali Hasanov Roman Heydarov | |||
Christos-Stefanos Xenos Grecia | Orges Arifi Albania | Ahmed El Amine Hellal Francia | |
Eray Şamdan Turquía | |||
Yves Martial Tadissi Hungría | Nenad Dulović Montenegro | Huseyn Mammadli Azerbaiyán | |
Georgios Baliotis Grecia | |||
Ivan Martinac Croacia | Daniele De Vivo Italia | Enes Bulut Turquía | |
Tiago Duarte Portugal | |||
Konstantinos Mastrogiannis Grecia | Brian Timmermans Países Bajos | Ivan Kvesić Croacia | |
Valerii Chobotar Ucrania | |||
Anđelo Kvesić Croacia | Matteo Avanzini Italia | Anes Bostandžić Bosnia y Herzegovina | |
Mehdi Filali Francia | |||
Italia Andrea Minardi Lorenzo Pietromarchi Angelo Crescenzo Daniele De Vivo Michele Martina Matteo Avanzini Matteo Fiore Luca Maresca | Grecia Christos-Stefanos Xenos Athanasios Nikopoulos Evangelos Seremetakis Konstantinos Mastrogiannis Sergios Karvounis Georgios Baliotis Nikolaos Drivas | Francia Raybak Abdesselem Enzo Berthon Kilian Cizo Mehdi Filali Ryan Gari Thanh-Liêm Lê Adrian Marques Younesse Salmi | |
Ucrania Valerii Chobotar Stanislav Horuna Valerii Sonnykh Ryzvan Talibov Andrii Toroshanko Kostiantyn Tsymbal Andrii Zaplitnyi |
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Dilara Bozan Turquía | Terryana D'Onofrio Italia | Paola García España | |
Jasmin Jüttner Alemania | |||
España María López Gema Ozuna Raquel Roy | Italia Terryana D'Onofrio Michela Rizzo Elena Roversi | Turquía Damla Su Türemen Zehra Kaya Damla Pelit Elif Karaboğa | |
Francia Maï-Linh Bui Marie Bui Léa Severan | |||
Ema Sgardelli Croacia | Mihaela Mishovska Macedonia del Norte | Selva Küçükoğlu Turquía | |
Erminia Perfecta Italia | |||
Mia Bitsch Alemania | Sonia Pereira España | María Stoli Grecia | |
Tuba Yakan, pavo | |||
Ingrida Bakoš Suchánková Eslovaquia | Lejla Topalovic Austria | Fatma Naz Yenen Turquía | |
Reem Khamis Alemania | |||
Alizée Agier Francia | Elena Quirici Suiza | María Isabel Nieto España | |
Elina Sieliemienieva Ucrania | |||
Johanna Kneer Alemania | Rochelle Walters Inglaterra | Nancy García Francia | |
Zala Maria Žibret Eslovenia | |||
Alemania Mia Bitsch Shara Hubrich Reem Khamis Johanna Kneer Madeleine Schröter | Italia Giulia Angelucci Anna Pía Desiderio Pamela Bodei Clio Ferracuti Viola Lallo | Turquía Sudenur Aksoy Eda Eltemur Gülbahar Gözütok Tuba Yakan Fatma Naz Yenen | |
Francia Alizée Agier Léa Avazeri Thalya Sombe Jennifer Zameto |
Participaron 578 atletas de 51 países:
Evento | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
K-10 masculino | Nohan Dudon Francia | Nihat Mammadzada Azerbaiyán | Francisco Lozano España |
Dorin Alexe Rumania | |||
K-21 masculino | Carlos Huertas España | Albert Singer Alemania | Mike Richter Alemania |
Antonio Pereira Portugal | |||
K-22 masculino | Mattia Allesina Italia | Stipe Barić Croacia | Víctor Prieto España |
Jordania Fontenay Francia | |||
K-30 masculino | Eldar Ahmadov Azerbaiyán | Vidadi Khaligov Azerbaiyán | Berkay Uslu Turquía |
Valerio Di Cocco Italia | |||
Escuela primaria y secundaria femenina | Benedetta Belotti Italia | Emiliya Mitlinova Azerbaiyán | Veronika Kamenská República Checa |
Karmen Vask Estonia | |||
K-21 femenino | Olívia Kákosy Hungría | Lucía Sánchez España | Elise Reedijk Países Bajos |
Federica Yakymashko Italia | |||
Mujeres K-22 | Daniela Topić Croacia | Tijana Stamenović Serbia | Andrea Pátkai Hungría |
Diandra Bekčič Eslovenia | |||
Mujeres K-30 | Nesrin Cavadzade Turquía | Julija Karadakić Croacia | Helen Morrissey-Marsh Inglaterra |
Virginie Boyer Francia |
* País anfitrión ( Croacia )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | Azerbaiyán | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | Croacia * | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | España | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Francia | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Hungría | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pavo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Alemania | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inglaterra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (16 entradas) | 8 | 8 | 16 | 32 |
Participaron 68 atletas de 18 países: