Campeonato Europeo 2024 | |
---|---|
Ciudad anfitriona | Bucarest , Rumania |
Fechas | 12–18 de febrero |
Estadio | Salón Polivalente |
Campeones | |
Estilo libre | Pavo |
Grecorromano | Pavo |
Mujer | Ucrania |
El Campeonato Europeo de Lucha de 2024 se celebró del 12 al 18 de febrero de 2024 en Bucarest , Rumania . En el Campeonato Europeo de Lucha de 2024, de acuerdo con las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, a los luchadores de Rusia y Bielorrusia no se les permitió usar el nombre, la bandera o el himno de Rusia o Bielorrusia. En su lugar, participaron como "Atletas Neutrales Individuales (AIN)", sus medallas no se incluyeron en el medallero oficial. [1] [2] [3]
Todas las horas son ( UTC+2 )
Fecha | Tiempo | Evento |
---|---|---|
12 de febrero | 10.30-14.30 | Rondas clasificatorias: GR 55-63-77-87-130 kg |
18:00-19.30 | Semifinales: GR 55-63-77-87-130 kg | |
13 de febrero | 10.30-14.30 | Rondas clasificatorias: GR 60-67-72-82-97 kg; Repechaje: GR 55-63-77-87-130 kg |
16.45-17.45 | Semifinales: GR 60-67-72-82-97 kg | |
18.00-21.00 | Finales: GR 55-63-77-87-130 kg | |
14 de febrero | 10.30-14.30 | Rondas clasificatorias: WW – 50, 55, 59, 68, 76 kg; Repechaje: GR 60-67-72-82-97 kg |
16.45-17.45 | Semifinales: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
18.00-21.00 | Finales: GR 60-67-72-82-97 kg | |
15 de febrero | 10.30-14.30 | Rondas de clasificación: WW – 53, 57, 62, 65, 72 kg; Repechaje: WW – 50, 55, 59, 68, 76 kg |
16.45-17.45 | Semifinales: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
18.00-21.00 | Finales: WW – 50,55,59,68,76 kg | |
16 de febrero | 10.30-14.30 | Rondas de clasificación: FS – 57-65-70-79-97 kg; Repechaje: WW – 53,57,62,65,72 kg |
16.45-17.45 | Semifinales: FS – 57-65-70-79-97 kg | |
18.00-21.00 | Finales: WW – 53,57,62,65,72 kg | |
17 de febrero | 10.30-14.00 | Rondas de clasificación: FS – 61-74-86-92-125 kg; Repechaje: FS – 57-65-70-79-97 kg |
16.45-17.45 | Semifinales: FS – 61-74-86-92-125 kg | |
18.00-21.00 | Finales: FS – 57-65-70-79-97 kg | |
18 de febrero | 15.00-16.45 | Repechaje: FS – 61-74-86-92-125 kg |
17.00-20.00 | Finales: FS – 61-74-86-92-125 kg |
La United World Wrestling (UWW) autorizó a algunos luchadores rusos a participar en los Campeonatos Europeos aunque, como afirman los medios ucranianos y el Ministerio de Juventud y Deportes de Ucrania , no son neutrales y apoyan a su régimen y la invasión rusa de Ucrania . Abdulrashid Sadulaev y Zaur Uguev habían participado en la manifestación a favor de la guerra y expresaron su apoyo a la guerra ruso-ucraniana . [4] [5] Otros atletas, incluidos Vitali Kabaloev , Anastasiia Sidelnikova, Alina Kasabieva, Nadezhda Sokolova y Sergey Semenov mostraron su apoyo a la guerra mediante sus actividades en las redes sociales, mientras que Artur Naifonov , Aues Gonibov , Aliaksandr Liavonchyk y Vanesa Kaladzinskaya participaron en diferentes eventos de propaganda organizados por los regímenes ruso y bielorruso. [6]
Como resultado, a Zaur Uguev , Kurban Shiraev , David Baev , Khalid Yakhiev, Artur Naifonov y Abdulla Kurbanov se les negó una visa [7] y a Abdulrashid Sadulaev se le negó la entrada a Rumania en el aeropuerto de Bucarest. [8] El imán Ganishov, que logró competir en los campeonatos, también había visitado los territorios ocupados de Ucrania y publicado fotos con las fuerzas de ocupación rusas. [9] [10]
* País anfitrión ( Rumania )
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavo | 7 | 6 | 4 | 17 |
– | Atletas Neutrales Individuales | 5 | 5 | 11 | 21 |
2 | Azerbaiyán | 5 | 3 | 8 | 16 |
3 | Armenia | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | Ucrania | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | Georgia | 1 | 2 | 5 | 8 |
6 | Rumania * | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Moldavia | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Albania | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Bulgaria | 0 | 1 | 8 | 9 |
14 | Alemania | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Polonia | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | Hungría | 0 | 0 | 3 | 3 |
Italia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
20 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (20 entradas) | 30 | 30 | 60 | 120 |
Rango | Estilo libre masculino | Grecorromana masculina | Estilo libre femenino | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Agujas | Equipo | Agujas | Equipo | Agujas | |
1 | Pavo | 140 | Pavo | 147 | Ucrania | 147 |
2 | Georgia | 130 | Azerbaiyán | 142 | Pavo | 142 |
3 | Azerbaiyán | 122 | Armenia | 99 | Rumania | 101 |
4 | Armenia | 71 | Ucrania | 77 | Azerbaiyán | 83 |
5 | Bulgaria | 62 | Bulgaria | 73 | Bulgaria | 77 |
6 | Ucrania | 60 | Georgia | 66 | Moldavia | 61 |
7 | Eslovaquia | 55 | Moldavia | 63 | Polonia | 60 |
8 | Albania | 45 | Serbia | 35 | Alemania | 53 |
9 | Grecia | 45 | Rumania | 34 | Hungría | 39 |
10 | Hungría | 40 | Hungría | 30 | Francia | 34 |
519 luchadores de 36 países: