Información del torneo | |
---|---|
Fechas | 16 al 19 de agosto de 2001 |
Ubicación | Arroyo Johns, Georgia |
Curso(s) | Club Atlético de Atlanta , campo Highlands |
Organizado por | PGA de América |
Tour(es) | PGA Tour Tour Europeo Tour de Golf de Japón |
Estadística | |
Par | 70 |
Longitud | 7.213 yardas (6.596 m) |
Campo | 149 jugadores, 76 tras el corte |
Cortar | 141 (+1) [1] |
Fondo de premios | $ 5.200.000 € 5.822.194 |
Parte del ganador | 936.000 € 1.046.978 |
Campeón | |
David Toms | |
265 (−15) | |
El Campeonato de la PGA de 2001 fue el 83.º Campeonato de la PGA , celebrado del 16 al 19 de agosto en el Atlanta Athletic Club en Duluth, Georgia , un suburbio al noreste de Atlanta . David Toms ganó su único campeonato importante , un golpe por delante del subcampeón Phil Mickelson .
Toms lideraba después de 54 hoyos en el Highlands Course, dos golpes por delante de Mickelson. Juntos en el grupo final, lucharon por el liderato de ida y vuelta durante todo el día, ambos en busca de su primer major. Toms lideraba por un golpe en el tee 72, pero envió su golpe de salida al rough. Enfrentado con un segundo golpe largo sobre el agua, decidió hacer un tiro en el par 4 de 490 yardas (448 m) y confiar en su juego corto. El tercer tiro de Toms se detuvo a 12 pies (3,7 m) a la izquierda del banderín, y embocó el putt para salvar el par y ganar. Su total de 265 estableció el récord de la puntuación más baja en un campeonato major. [2] [3] [4]
El dos veces campeón defensor Tiger Woods terminó 14 golpes por detrás con 279 (-1), empatado en el puesto 29. Ningún ex campeón terminó entre los veinte primeros.
Fue el tercer major que se celebró en el Highlands Course, que albergó el Campeonato de la PGA en 1981 y el Abierto de Estados Unidos en 1976. Los tres vencedores eran del sur profundo de los Estados Unidos. El Campeonato de la PGA regresó al campo en 2011 .
Club Atlético de Atlanta, campo Highlands
Agujero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Afuera | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | En | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yardas | 430 | 471 | 469 | 204 | 541 | 425 | 183 | 463 | 416 | 3.602 | 439 | 454 | 547 | 364 | 442 | 227 | 441 | 207 | 490 | 3.611 | 7,213 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Fuente: [5]
Duración del curso para carreras anteriores:
Jueves 16 de agosto de 2001
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
1 | Subvención Waite | 64 | -6 |
T2 | Stuart Appleby | 66 | -4 |
KJ Choi | |||
David Duval | |||
Nicolás Fasth | |||
Brad Faxon | |||
Fred Funk | |||
Dudley Hart | |||
Phil Mickelson | |||
David Toms |
Fuente: [6]
Viernes 17 de agosto de 2001
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
T1 | Katayama Shingo | 67-64=131 | -9 |
David Toms | 66-65=131 | ||
T3 | Bob Estes | 67-65=132 | -8 |
Phil Mickelson | 66-66=132 | ||
T5 | KJ Choi | 66-68=134 | -6 |
David Duval | 66-68=134 | ||
Ernie Els | 67-67=134 | ||
Jim Furyk | 70-64=134 | ||
Dudley Hart | 66-68=134 | ||
Steve Lowery | 67-67=134 |
Fuente: [7]
Sábado 18 de agosto de 2001
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par |
---|---|---|---|
1 | David Toms | 66-65-65=196 | −14 |
2 | Phil Mickelson | 66-66-66=198 | -12 |
T3 | Katayama Shingo | 67-64-69=200 | -10 |
Steve Lowery | 67-67-66=200 | ||
5 | David Duval | 66-68-67=201 | -9 |
6 | Amor de Davis III | 71-67-65=203 | -7 |
T7 | Stuart Appleby | 66-70-68=204 | -6 |
Pablo Azinger | 68-67-69=204 | ||
Ernie Els | 67-67-70=204 | ||
T10 | Marcos Calcavecchia | 71-68-66=205 | -5 |
Jim Furyk | 70-64-71=205 | ||
Retief Goosen | 69-70-66=205 | ||
Mark O'Meara | 72-63-70=205 |
Fuente: [8]
Domingo 19 de agosto de 2001
Lugar | Jugador | Puntaje | A la par | Dinero ( S ) |
---|---|---|---|---|
1 | David Toms | 66-65-65-69=265 | -15 | 936.000 |
2 | Phil Mickelson | 66-66-66-68=266 | −14 | 562.000 |
3 | Steve Lowery | 67-67-66-68=268 | -12 | 354.000 |
T4 | Marcos Calcavecchia | 71-68-66-65=270 | -10 | 222.500 |
Katayama Shingo | 67-64-69-70=270 | |||
6 | Billy Andrade | 68-70-68-66=272 | -8 | 175.000 |
T7 | Jim Furyk | 70-64-71-69=274 | -6 | 152.333 |
Scott Hoch | 68-70-69-67=274 | |||
Scott Verplank | 69-68-70-67=274 | |||
T10 | David Duval | 66-68-67-74=275 | -5 | 122.000 |
Justin Leonard | 70-69-67-69=275 | |||
Kirk Triplett | 68-70-71-66=275 |
Fuente: [9]
Ronda final
Puntuaciones acumuladas del torneo, en relación con el par
Pajarito | Espectro | Doble bogey | Triple bogey+ |
Fuente: [10]
34°00′14″N 84°11′35″O / 34.004, -84.193