Campeonato Canadiense de Patinaje 2019 | |
---|---|
Tipo: | Campeonato Nacional |
Fecha: | 13 – 20 de enero |
Estación: | 2018-19 |
Ubicación: | San Juan , Nuevo Brunswick |
Anfitrión: | Patinaje Canadá |
Evento: | Estación del puerto |
Campeones | |
Individual masculino: Nam Nguyen (S) Aleksa Rakic (J) Wesley Chiu (N) | |
Individuales femeninos: Alaine Chartrand (S) Hannah Dawson (J) Kaiya Ruiter (N) | |
Parejas: Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro (S) Chloe Choinard / Mathieu Ostiguy (J) Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier (N) | |
Danza sobre hielo: Kaitlyn Weaver / Andrew Poje (S) Marjorie Lajoie / Zachary Lagha (J) Sophia Kagolovskaya / Kieran MacDonald (N) | |
Anterior: Campeonato Canadiense 2018 | |
Siguiente: Campeonato Canadiense 2020 |
El Campeonato Nacional de Patinaje de Canadian Tire 2019 [1] se llevó a cabo del 13 al 20 de enero de 2019 en Saint John , Nuevo Brunswick . Organizado por Skate Canada y patrocinado por Canadian Tire, el evento determinó los campeones nacionales de Canadá . Se otorgaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo en los niveles sénior, júnior y novato. Aunque la terminología oficial de la Unión Internacional de Patinaje para las patinadoras en la categoría individual es damas , Skate Canada usa mujeres oficialmente. Los resultados de esta competencia estuvieron entre los criterios de selección para el Campeonato Mundial de 2019 , el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2019 y el Campeonato Mundial Júnior de 2019 .
Saint John fue designado como anfitrión en enero de 2018. [2] Los competidores se clasificaron en el Skate Canada Challenge celebrado en Edmonton , Alberta, en diciembre de 2018. [3]
Esta fue la primera vez que Saint John fue sede de este evento. La ciudad había sido sede del Skate Canada International tres veces ( 2013 , 1999 y 1995 ). También fue sede del Campeonato Mundial Juvenil de 1998 en diciembre de 1997. [1]
Skate Canada publicó la lista de inscritos el 21 de diciembre de 2018. [4]
Nivel | Hombres | Mujer | Pares | Baile sobre hielo |
---|---|---|---|---|
Mayor (S) | Max Denk (Canadá) Zoé Duval-Yergeau (Canadá) Stephen Gogolev (Canadá) Laurent Guay (Canadá) Iliya Kovler (Canadá) Alexander Lawrence (Canadá/Canadá) Brian Le (Canadá/Canadá) Eric Liu (Canadá/Canadá/Canadá) Matthew Markell (Canadá) Keegan Messing (Canadá/Canadá/Canadá) Nicolas Nadeau (Canadá) Nam Nguyen (Canadá) Conrad Orzel (Canadá) Joseph Phan (Canadá) Roman Sadovsky (Canadá) Dustin Sherriff-Clayton (Canadá/Canadá/Canadá) Bennet Toman (Canadá) Samuel Turcotte (Canadá) | Larkyn Austman (BC/YK) Emily Bausback (BC/YK) Sarah-Maude Blanchard (QC) Helene Carle (ON) Alaine Chartrand (ON) Aurora Cotop (ON) Gabrielle Daleman (ON) Emy Decelles (QC) Aislinn Ganci (AB /NT/NU) Olivia Gran (BC/YK) Jane Grey (AB/NT/NU) Béatrice Lavoie-Léonard (QC) Michelle Long (ON) Véronik Mallet (QC) Madison Moore (AB/NT/NU) Alicia Pineault ( QC) Alison Schumacher (ON) Sarah Tamura (BC/YK) | Camille Ruest / Andrew Wolfe (Queensland) Justine Brasseur / Mark Bardei (Queensland) Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro (Ontario) Mariah Mccaw / Steven Adcock (Ontario) Lori-Ann Matte / Thierry Ferland (Queensland) Evelyn Walsh / Trennt Michaud (Ontario) | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje (Canadá) Molly Lanaghan / Dmitre Razgulajevs (Canadá) Gina Cipriano / Jake Richardson (Canadá) Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen (Canadá) Haley Sales / Nikolas Wamsteeker (Canadá/YK) Piper Gilles / Paul Poirier (Canadá) Elysia-Marie Campbell / Philippe Granger (Canadá) Carolane Soucisse / Shane Firus (Canadá) |
Júnior (J) | Gabriel Blumenthal (BC/YK) Brian Chiem (AB/NT/NU) Corey Circelli (ON) Beres Clements (BC/YK) Jack Dushenski (ON) Loucas Éthier (QC) Antoine Goyette (QC) Alec Guinzbourg (ON) Justin Hampole (BC/YK) Koen Kucher (SK) Alistair Lam (ON) Alexis Lay (QC) Hugo Li (ON) Dawson Nodwell (AB/NT/NU) Bryan Pierro (QC) Aleksa Rakic (BC/YK) Tristan Taylor (SK) ) Bruce Waddell (EN) | Élodie Adsuar (QC) Sandrine Bouchard (QC) Emma Bulawka (BC/YK) Daria Carr (BC/YK) Lititia Chen (BC/YK) Natalie D'Alessandro (ON) Hannah Dawson (ON) Haley Gillett (AB/NT/ NU) Elizabeth Hatzis (QC) Leah Lee (BC/YK) Lissa Anne McGaghey (NB) Amelia Orzel (ON) Emmanuelle Proft (ON) Madeline Schizas (ON) Reagan Scott (ON) Rosalie Vincent (QC) Natalie Walker (ON) Lilika Zheng (ON) | Chloe Panetta / Benjamin Mimar (Queensland) Brooke McIntosh / Brandon Toste (Ontario) Camille Perreault / Bryan Pierro (Queensland) Olivia Boys-Eddy / Mackenzie Boys-Eddy (Ontario) Chloe Choinard / Mathieu Ostiguy (Queensland) Marin Ono / Matthew den Boer (Alberta/Territorio del Norte/Nueva Zelanda) Patricia Andrew / Paxton Fletcher (Ontario) Gabrielle Levesque / Pier-Alexandre Hudon (Queensland) Giulianna Corsini / Zachary Daleman (Ontario) | Emmy Bronsard / Aissa Bouaraguia (QC) Natalie D'Alessandro / Bruce Waddell (ON) Olivia McIsaac / Corey Circelli (ON) Ashylnne Stairs / Elliott Graham (ON) Irina Galiyanova / Grayson Lochhead (ON) Jessica-Lee Behiel / Jackson Behiel ( AB/NT/NU) Jessica Li / Jacob Richmond (QC) Sophia O'Brien-Doerksen / Kyle Pearson (AB/NT/NU) Yuka Orihara / Lee Royer (BC/YK) Alicia Fabbri / Paul Ayer (QC) Nadiia Bashynska / Peter Beaumont (ON) Ellie Fisher / Simon-Pierre Malette-Paquette (QC) Miku Makita / Tyler Gunara (BC/YK) Colleen Tordoff / Vladimir Tchernov (ON) Marjorie Lajoie / Zachary Lagha (QC) |
Novato (N) | Andrew Boret (Ontario) Maksim Chelmaev (Queensland) Wesley Chiu (Columbia Británica/YK) Yohnatan Elizarov (Massachusetts) Jackson Ellis (Ontario) Jake Ellis (Ontario) Shohei Law (Columbia Británica/YK) Eric Millar (Ontario) Rio Morita (Ontario) Shuma Mugii (Columbia Británica/YK) Matthew Newnham (Albanés/Territorio Noroeste/Nueva Zelanda) Tim Pomares (Albanés/Territorio Noroeste/Nueva Zelanda) Daniel Tang (Ontario) Brandon Toste (Ontario) Tobiah Wong (Albanés/Territorio Noroeste/Nueva Zelanda) Jonathan Wu (Columbia Británica/YK) Eric Xu (Ontario) Everest Zhu (Ontario) | Patricia Andrew (ON) Mélaurie Boivin (QC) Erica Fallavollita (ON) Audréanne Foster (QC) Jaime Gabbard (ON) Britannie Grenier (QC) Gabriella Guo (ON) Vienna Harwood (BC/YK) Doriela Lugo-Mayrand (QC) Brooke McIntosh (ON) Emily Millard (BC/YK) Lia Pereira (ON) Camille Perreault (QC) Michelle Rivest (QC) Kaiya Ruiter (AB/NT/NU) Alexandra Sarmiento Diaz (AB/NT/NU) Emma Szeto (BC/ YK) Melodía Zhu (BC/YK) | Olivia Petrovic / Alexandre Roy (QC) Lauren Proskurniak / Andrew Sernecky (AB/NT/NU) Sophielle Plante / David Riccio (QC) Jamie Fournier / Gabriel Farand (QC) Asha Gumpinger / Josh Brauner (AB/NT/NU) Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier (QC) Shallen Bear / Marty Haubrich (SK) Mackenzie Ripley / Owen Brawley (ON) Caidence Derenisky / Raine Eberl (SK) Clémence Vallieres / Samir Andjorin (QC) | Victoria Verrelli / Émile Couture (QC) Sydney Embro / Eric Millar (ON) Isabel McQuilkin / Jacob Portz (AB/NT/NU) Alyssa Robinson / Josh Andari (ON) Sophia Kagolovskaya / Kieran MacDonald (ON) Juliette Shadid / Lucas Shadid ( AB/NT/NU) Mychala Collier / Mackenzie Mah (AB/NT/NU) Kiera Kam / Mathew Carter (BC/YK) Aya Hammond / Michael Barsoum (ON) Jordyn Lewis / Noah McMillan (ON) Erica Estepa / Nolen Hickey ( ON) Angela Ling / Quinn Bisson (ON) Josée-Anne Lavoie / William Jalbert (QC) Mia Saunders / William Oddson (AB/NT/NU) Rosalie Groulx / Ye Quan (QC) |
Todas las competencias del Campeonato Nacional de Patinaje de Canadian Tire 2019 se llevaron a cabo en Harbour Station en Saint John, New Brunswick . Las prácticas se llevaron a cabo en Qplex en Quispamsis . [5]
Todas las horas están en NST . [6]
Fecha | Tiempo | Evento |
---|---|---|
14 de enero | 8:00 AM | Patrón de baile para principiantes Baile 1 |
10:07 AM | Patrón de baile para principiantes Baile 2 | |
12:00 a.m. | Mujeres Novatas Corto | |
2:31 p.m. | Hombres novatos cortos | |
5:03 p.m. | Ritmo de baile juvenil | |
19:22 | Pantalón corto juvenil masculino | |
15 de enero | 8:25 AM | Baile para principiantes gratis |
10:52 AM | Mujeres novicias gratis | |
13:41 | Hombres novatos gratis | |
4:40 p.m. | Baile Infantil Gratis | |
19:14 | Par de novatos corto | |
21:07 | Pantalón corto para parejas junior | |
22:38 | Ceremonias de victoria (danza de jóvenes, danza de novatos, mujeres novicias y hombres novicios) | |
16 de enero | 11:30 AM | Pantalón corto femenino júnior |
2:10 p.m. | Pareja de novatos gratis | |
16:13 | Pareja Junior Gratis | |
6:08 p.m. | Hombres jóvenes libres | |
20:52 | Ceremonias de victoria (Junior Masculino, Pareja de novatos y Pareja de juniors) | |
17 de enero | 5:05 p.m. | Mujeres Junior Libre |
19:48 | Ceremonia de la victoria (femenino juvenil) | |
18 de enero | 13:20 horas | Mujeres mayores cortas |
4:10 p.m. | Danza rítmica sobre hielo para personas mayores | |
6:06 p.m. | Par Senior Corto | |
19:05 | Ceremonia de apertura | |
19:44 | Pantalones cortos para hombres mayores | |
19 de enero | 10:40 a. m. | Grupos libres para mujeres mayores 1-2 |
12:41 p.m. | Grupos libres de hombres mayores 1-2 | |
14:47 | Grupo 3 libre de mujeres mayores | |
16:03 | Grupo libre de parejas mayores | |
5:07 p.m. | Ceremonias de Victoria (Pareja Senior y Damas Senior) | |
19:49 | Baile sobre hielo para personas mayores gratis | |
21:18 | Grupo 3 libre masculino sénior | |
22:14 | Ceremonias de la victoria (hombres mayores y baile de mayores) | |
20 de enero | 2:00 p.m. | Gala de exposición |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Hombres | Nguyen Nguyen | Esteban Gogolev | Keegan Messing |
Mujer | Alaine Chartrand | Aurora Cotop | Verónica Mallet |
Pares | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Evelyn Walsh y Trent Michaud | Camille Ruest / Andrew Wolfe |
Danza sobre hielo | Kaitlyn Weaver y Andrew Poje | Piper Gilles / Paul Poirier | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Hombres | Alexá Rakić | Beres Clements | Corey Circelli |
Mujer | Hannah Dawson | Madeline Schizas | Reagan Scott |
Pares | Chloe Choinard / Mathieu Ostiguy | Brooke McIntosh y Brandon Toste | Gabrielle Levesque / Pier-Alexandre Hudon |
Baile sobre hielo | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | Alicia Fabbri / Paul Ayer | Natalie D’Alessandro y Bruce Waddell |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
Hombres | Wesley Chiu | Shuma Mugii | Matthew Newham |
Mujer | Kaiya Ruiter | Mélaurie Boivin | Emily Millard |
Pares | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier | Jamie Fournier / Gabriel Farand | Mackenzie Ripley y Owen Brawley |
Baile sobre hielo | Sofía Kagolovskaya / Kieran MacDonald | Kiera Kam y Mathew Carter | Isabel McQuilkin / Jacob Portz |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen Nguyen | EN | 258.01 | 3 | 85,73 | 1 | 172,28 |
2 | Esteban Gogolev | EN | 253,56 | 1 | 88,77 | 2 | 164,79 |
3 | Keegan Messing | AB/NT/NU | 247,44 | 2 | 87,18 | 3 | 160,26 |
4 | José Phan | Control de calidad | 230.07 | 6 | 76.35 | 5 | 153,72 |
5 | Conrad Orzel | EN | 224,15 | 4 | 82,87 | 6 | 141.28 |
6 | Nicolás Nadeau | Control de calidad | 223,90 | 7 | 70,16 | 4 | 153,74 |
7 | Roman Sadovsky | EN | 218,71 | 5 | 82.10 | 7 | 136,61 |
8 | Bennet Toman | EN | 203,97 | 8 | 69.31 | 8 | 134,66 |
9 | Ilia Kovler | EN | 198,88 | 9 | 68,24 | 10 | 130,64 |
10 | Alejandro Lawrence | A.C./A.K. | 188,41 | 10 | 65,83 | 12 | 122,58 |
11 | Eric Liu | AB/TNM/NU | 187,29 | 13 | 60.33 | 11 | 126,96 |
12 | Mateo Markell | EN | 183.27 | 17 | 52.23 | 9 | 131.04 |
13 | Laurent Guay | Control de calidad | 171,52 | 11 | 62,60 | 14 | 108,92 |
14 | Zoe Duval-Yergeau | Control de calidad | 168,85 | 12 | 60,99 | 15 | 107,86 |
15 | Max Denk | EN | 167,44 | 15 | 57,29 | 13 | 110,15 |
16 | Samuel Turcotte | Control de calidad | 164.03 | 16 | 57,16 | 16 | 106,87 |
17 | Dustin Sheriff Clayton | AB/TNM/NU | 158,65 | 14 | 58,63 | 17 | 100.02 |
18 | Brian Le | A.C./A.K. | 140.22 | 18 | 51,18 | 18 | 89.04 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaine Chartrand | EN | 185,91 | 5 | 59,22 | 1 | 126,69 |
2 | Aurora Cotop | EN | 169,35 | 6 | 58,98 | 2 | 110.37 |
3 | Verónica Mallet | Control de calidad | 168,53 | 3 | 60,55 | 3 | 107,98 |
4 | Larkyn Austman | A.C./A.K. | 168.13 | 2 | 64,53 | 5 | 103,60 |
5 | Gabrielle Daleman | EN | 166,92 | 1 | 70,18 | 8 | 96,74 |
6 | Michelle Larga | EN | 161,40 | 8 | 54,76 | 4 | 106,64 |
7 | Alison Schumacher | EN | 157,73 | 4 | 60.10 | 7 | 97,63 |
8 | Emy Decelles | Control de calidad | 155.13 | 9 | 54,62 | 6 | 100,51 |
9 | Olivia Gran | A.C./A.K. | 147,65 | 11 | 52,39 | 9 | 95,62 |
10 | Emily Bausback | A.C./A.K. | 146,43 | 10 | 54,61 | 10 | 91,82 |
11 | Aislinn Ganci | A.C./A.K. | 139,45 | 7 | 54,92 | 13 | 85,53 |
12 | Jane Gray | Control de calidad | 137.38 | 14 | 46,92 | 11 | 90,46 |
13 | Sarah Maude-Blanchard | EN | 135,80 | 12 | 50,27 | 12 | 85,53 |
14 | Sarah Tamura | A.C./A.K. | 129,24 | 15 | 45,50 | 14 | 83,75 |
15 | Madison Moore | AB/NT/NU | 124,76 | 16 | 44,17 | 15 | 80,59 |
16 | Helene Carle | AB/NT/NU | 123,57 | 13 | 49,86 | 17 | 73,71 |
17 | Béatrice Lavoie-Leonard | Control de calidad | 118.31 | 17 | 43,98 | 16 | 74.33 |
Envejecimiento duro | Alicia Pineault | Control de calidad | se retiró de la competencia |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | EN | 202,75 | 1 | 71,47 | 1 | 131.28 |
2 | Evelyn Walsh y Trent Michaud | EN | 187,87 | 2 | 65,20 | 2 | 124,67 |
3 | Camille Ruest / Andrew Wolfe | Control de calidad | 166,84 | 3 | 62,46 | 4 | 104.38 |
4 | Lori-Ann Matte / Thierry Ferland | Control de calidad | 163,28 | 4 | 62,25 | 6 | 101.03 |
5 | Justine Brasseur / Mark Bardei | Control de calidad | 162,26 | 5 | 56,98 | 3 | 105.28 |
6 | Mariah McCaw y Steven Adcock | EN | 150,18 | 6 | 47.05 | 5 | 103.13 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | RD | Departamento de Bomberos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn Weaver y Andrew Poje | EN | 213,78 | 1 | 85,19 | 2 | 128,59 |
2 | Piper Gilles / Paul Poirier | EN | 212.31 | 2 | 83.08 | 1 | 129.23 |
3 | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | Control de calidad | 198,41 | 3 | 79,41 | 3 | 119,00 |
4 | Ventas de Haley / Nikolas Wamsteeker | A.C./A.K. | 167,60 | 5 | 65,56 | 4 | 102.04 |
5 | Carolane Soucisse / Shane Firus | Control de calidad | 163,48 | 4 | 73.36 | 6 | 90.12 |
6 | Molly Lanaghan / Dmitré Razgulajevs | EN | 150,16 | 6 | 59,48 | 5 | 90,68 |
7 | Gina Cipriano y Jake Richardson | Control de calidad | 129,69 | 7 | 51,73 | 8 | 77,96 |
8 | Elysia-Marie Campbell / Philippe Granger | Control de calidad | 123,83 | 8 | 44,16 | 7 | 79,67 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexá Rakić | A.C./A.K. | 199.10 | 2 | 68,44 | 1 | 130,66 |
2 | Beres Clements | A.C./A.K. | 191.02 | 4 | 64,44 | 2 | 126,58 |
3 | Corey Circelli | EN | 181,98 | 1 | 68,79 | 4 | 113.19 |
4 | Bruce Waddell | EN | 179,80 | 3 | 66,46 | 3 | 113.34 |
5 | Alistair Lam | EN | 175,86 | 5 | 64.31 | 7 | 111,55 |
6 | Koen Kucher | es | 173,25 | 6 | 61,62 | 6 | 111,63 |
7 | Jack Dushenski | EN | 166,59 | 9 | 53,97 | 5 | 112,62 |
8 | Alec Guinzbourg | EN | 164,54 | 7 | 59.01 | 9 | 105,53 |
9 | Dawson Nodwell | AB/NT/NU | 160,71 | 12 | 51,82 | 8 | 108,89 |
10 | Antonio Goyette | EN | 145,28 | 11 | 52,54 | 12 | 92,74 |
11 | Loucas Éthier | Control de calidad | 144,64 | 15 | 49,24 | 10 | 95,40 |
12 | Gabriel Blumenthal | A.C./A.K. | 144.12 | 14 | 49,63 | 11 | 94,49 |
13 | Justin Hampole | A.C./A.K. | 141,63 | 10 | 53,46 | 13 | 88,17 |
14 | Tristán Taylor | es | 140,43 | 8 | 54,24 | 14 | 86,19 |
15 | Bryan Pierro | Control de calidad | 133,76 | 13 | 51,65 | 15 | 82.11 |
16 | Brian Chiem | AB/NT/NU | 126.24 | 16 | 46.35 | 16 | 79,89 |
17 | Hugo Li | EN | 118,93 | 17 | 46.33 | 17 | 72,60 |
18 | Fan de Christopher | A.C./A.K. | 106.02 | 18 | 37.11 | 18 | 68,91 |
Envejecimiento duro | Alexis Lay | Control de calidad | se retiró de la competencia |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Dawson | EN | 140,92 | 3 | 48.04 | 1 | 92,88 |
2 | Madeline Schizas | EN | 134,59 | 6 | 46,77 | 2 | 87,82 |
3 | Reagan Scott | EN | 134,46 | 2 | 49.04 | 3 | 85,42 |
4 | Emma Bulawka | A.C./A.K. | 129,44 | 1 | 52,44 | 7 | 77,00 |
5 | Hana Watanabe | EN | 127.21 | 4 | 47,62 | 5 | 79,59 |
6 | Sandrine Bouchard | Control de calidad | 125,27 | 5 | 46,79 | 6 | 78,48 |
7 | Elodie Adsuar | Control de calidad | 124,92 | 11 | 44,00 | 4 | 80,92 |
8 | Elizabeth Hatzis | Control de calidad | 119,68 | 9 | 44,85 | 9 | 74,83 |
9 | Natalie D’Alessandro | EN | 118,84 | 12 | 43,68 | 8 | 75,16 |
10 | Rosalie Vincent | Control de calidad | 118.05 | 10 | 44.37 | 10 | 73,68 |
11 | Amelia Orzel | EN | 116.29 | 8 | 45.37 | 12 | 70,92 |
12 | Haley Gillett | AB/NT/NU | 111.36 | 15 | 38,57 | 11 | 72,79 |
13 | Lititia Chen | A.C./A.K. | 111.24 | 13 | 43,58 | 15 | 67,66 |
14 | Lilika Zheng | EN | 110,47 | 14 | 40,42 | 13 | 70.05 |
15 | Leah Lee | A.C./A.K. | 109.14 | 7 | 45,93 | 16 | 63.21 |
16 | Lissa Anne McGaghey | NÓTESE BIEN | 101,68 | 18 | 33.34 | 14 | 68.34 |
17 | Natalie Walker | EN | 95,78 | 17 | 35,54 | 17 | 60,24 |
18 | Emmanuelle Proft | EN | 83,63 | 16 | 37.31 | 18 | 46.32 |
Envejecimiento duro | Daria Carr | A.C./A.K. | se retiró de la competencia |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Choinard / Mathieu Ostiguy | Control de calidad | 142.03 | 1 | 50,67 | 1 | 91.36 |
2 | Brooke McIntosh y Brandon Toste | EN | 137,91 | 2 | ;49,40 | 2 | 88,51 |
3 | Gabrielle Levesque / Pier-Alexandre Hudon | Control de calidad | 135,67 | 4 | 48,59 | 3 | 87.08 |
4 | Chloe Panetta / Benjamín Mimar | Control de calidad | 133,55 | 5 | 46,74 | 4 | 86.81 |
5 | Marin Ono / Matthew den Boer | AB/NT/NU | 124,25 | 7 | 43,63 | 5 | 80,62 |
6 | Giuliana Corsini/Zachary Daleman | EN | 119,75 | 8 | 41,95 | 6 | 77,80 |
7 | Olivia, el chico Eddy / Mackenzie, el chico Eddy | EN | 118,96 | 3 | 48,68 | 8 | 70.28 |
8 | Patricia Andrew / Paxton Fletcher | EN | 109,88 | 6 | 44,87 | 9 | 65.01 |
9 | Camille Perreault / Bryan Pierro | Control de calidad | 104,54 | 9 | 34.15 | 7 | 70.39 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | RD | Departamento de Bomberos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjorie Lajoie / Zachary Lagha | Control de calidad | 179,71 | 1 | 70,87 | 1 | 108,84 |
2 | Alicia Fabbri / Paul Ayer | Control de calidad | 158,57 | 2 | 62,20 | 3 | 96.37 |
3 | Natalie D’Alessandro y Bruce Waddell | EN | 155,79 | 6 | 58,75 | 2 | 97.04 |
4 | Ellie Fisher / Simon-Pierre Malette-Paquette | Control de calidad | 152,78 | 4 | 60.23 | 5 | 92,55 |
5 | Yuka Orihara / Lee Royer | A.C./A.K. | 151,82 | 3 | 60,41 | 6 | 91.41 |
6 | Emmy Bronsard / Aissa Bouaraguia | Control de calidad | 149,87 | 7 | 55,90 | 4 | 93,97 |
7 | Irina Galiyanova / Grayson Lochhead | EN | 145,65 | 5 | 59,58 | 8 | 86.07 |
8 | Olivia McIsaac / Corey Circelli | EN | 142.31 | 9 | 54,43 | 7 | 87,88 |
9 | Miku Makita / Tyler Gunara | A.C./A.K. | 139.31 | 8 | 55,53 | 9 | 83,78 |
10 | Nadiia Bashynska / Peter Beaumont | EN | 132,29 | 10 | 52.36 | 10 | 79,93 |
11 | Jessica Li y Jacob Richmond | Control de calidad | 124,91 | 12 | 48.13 | 11 | 76,78 |
12 | Jessica-Lee Behiel / Jackson Behiel | AB/NT/NU | 124,83 | 11 | 51,74 | 13 | 73.09 |
13 | Colleen Tordoff / Vladimir Tchernov | EN | 119,61 | 13 | 46,84 | 14 | 72,77 |
14 | Erin Gillies y Joshua Tarry | EN | 118,45 | 14 | 44,53 | 12 | 73,92 |
15 | Sophia O'Brien-Doerksen / Kyle Pearson | AB/NT/NU | 109,52 | 15 | 40.23 | 15 | 69,29 |
Envejecimiento duro | Escaleras de Ashlynne / Elliott Graham | EN | se retiró de la competencia |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Chiu | A.C./A.K. | 146,83 | 1 | 52,73 | 1 | 94.10 |
2 | Shuma Mugii | A.C./A.K. | 118.39 | 4 | 39,50 | 2 | 78,89 |
3 | Matthew Newham | AB/NT/NU | 116,49 | 2 | 47.22 | 5 | 69,27 |
4 | Maxim Chelmaev | Control de calidad | 112,45 | 3 | 40.35 | 4 | 72.10 |
5 | Río Morita | EN | 110,93 | 9 | 33,51 | 3 | 77,42 |
6 | Ley de Shohei | A.C./A.K. | 104,48 | 6 | 35,58 | 6 | 68,90 |
7 | Jonathan Wu | A.C./A.K. | 97,42 | 8 | 33,64 | 8 | 63,78 |
8 | Tim Pomares | AB/NT/NU | 96,92 | 5 | 35,89 | 12 | 61.03 |
9 | Brandon Toste | EN | 93,81 | 11 | 30.36 | 9 | 63,45 |
10 | Monte Everest | EN | 93,53 | 15 | 27,84 | 7 | 65,69 |
11 | Yohnatan Elizarov | MEGABYTE | 92.27 | 10 | 32.06 | 13 | 60.21 |
12 | Eric Millar | EN | 90.81 | 14 | 28.54 | 10 | 62,27 |
13 | Daniel Tang | EN | 89,73 | 13 | 29,52 | 14 | 60.21 |
14 | Jake Ellis | EN | 89,68 | 16 | 27,58 | 11 | 62.10 |
15 | Jackson Ellis | EN | 88.31 | 7 | 34,59 | 16 | 53,72 |
16 | Tobías Wong | AB/NT/NU | 83.00 | 12 | 29,82 | 17 | 53,18 |
17 | Andrés Boret | EN | 81,15 | 17 | 25,66 | 15 | 55,49 |
18 | Eric Xu | EN | 74,50 | 18 | 25,50 | 18 | 49,00 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiya Ruiter | AB/NT/NU | 139,57 | 1 | 50,26 | 1 | 89.31 |
2 | Mélaurie Boivin | Control de calidad | 131.34 | 5 | 44,91 | 2 | 86,43 |
3 | Emily Millard | A.C./A.K. | 125,67 | 4 | 45.10 | 5 | 80,57 |
4 | Melodía Zhu | A.C./A.K. | 123,59 | 2 | 48,00 | 8 | 75,59 |
5 | Doriela Lugo-Mayrand | Control de calidad | 122,18 | 6 | 43.34 | 6 | 78,84 |
6 | Bretaña Grenier | Control de calidad | 121,96 | 10 | 41.29 | 4 | 80,67 |
7 | Viena Harwood | A.C./A.K. | 121,55 | 12 | 39,73 | 3 | 81,82 |
8 | Brooke McIntosh | EN | 121.06 | 3 | 47.09 | 10 | 73,97 |
9 | Gabriella Guo | EN | 118,15 | 8 | 41,58 | 7 | 76,57 |
10 | Michelle Rivest | Control de calidad | 116,75 | 9 | 41.39 | 9 | 75.36 |
11 | Emma Szeto | A.C./A.K. | 114.26 | 11 | 41.24 | 11 | 73.02 |
12 | Audréanne Foster | Control de calidad | 109.28 | 13 | 39,45 | 12 | 69,83 |
13 | Erica Fallavollita | EN | 108.34 | 7 | 41,81 | 15 | 66,53 |
14 | Patricia Andrew | EN | 104,78 | 15 | 36,79 | 14 | 67,99 |
15 | Alexandra Sarmiento Díaz | AB/NT/NU | 104.00 | 16 | 35.23 | 13 | 68,77 |
16 | Lía Pereira | EN | 103,40 | 14 | 37,60 | 16 | 65,80 |
17 | Camille Perreault | Control de calidad | 98,91 | 17 | 34,66 | 17 | 64,25 |
18 | Jaime Gabbard | EN | 96,85 | 18 | 34.18 | 18 | 62,67 |
Rango | Nombre | Sección | Puntos totales | ES | Es | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Ann Laurin / Loucas Éthier | Control de calidad | 113.15 | 2 | 39,99 | 1 | 73,16 |
2 | Jamie Fournier / Gabriel Farand | Control de calidad | 113.09 | 1 | 42,75 | 2 | 70.34 |
3 | Mackenzie Ripley y Owen Brawley | EN | 104.39 | 4 | 36.44 | 3 | 67,95 |
