Esta es una lista de campeones indiscutibles del boxeo profesional . Las eras que no están incluidas no tienen campeones indiscutibles.
Actual campeón indiscutible | |
La mayor cantidad de defensas de título consecutivas |
Los títulos han sido otorgados por:
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Jack Dempsey ( ganó el título inaugural de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | Enero de 1921 – 23 de septiembre de 1926 | 3 |
2 | Gene Tunney | 23 de septiembre de 1926 – 31 de julio de 1928 | 2 |
Tunney se retira. [4] | |||
3 | Max Schmeling ( derrotó a Jack Sharkey ) | 12 de junio de 1930 – 6 de enero de 1931 | 0 |
El estatus indiscutible de Schmeling terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por negarse a pelear contra Jack Sharkey . [5] | |||
4 | Max Schmeling (2) ( reinstalado por la NYSAC mientras ostentaba el título de la NBA ) | 22 de enero – 21 de junio de 1932 | 0 |
5 | Jack tiburón | 21 de junio de 1932 – 29 de junio de 1933 | 0 |
6 | Primer Carnera | 29 de junio de 1933 – 14 de junio de 1934 | 2 |
7 | Max Baer | 14 de junio de 1934 – 13 de junio de 1935 | 0 |
8 | James J. Braddock | 13 de junio de 1935 – 22 de junio de 1937 | 0 |
9 | Joe Luis | 22 de junio de 1937 – 1 de marzo de 1949 | 26 |
Luis se retira. [6] | |||
10 | Ezzard Charles ( derrotó a Joe Louis ) | 27 de septiembre de 1950 – 18 de julio de 1951 | 4 |
11 | Jersey Joe Walcott | 18 de julio de 1951 – 23 de septiembre de 1952 | 1 |
12 | Marciano rocoso | 23 de septiembre de 1952 – 27 de abril de 1956 | 6 |
Marciano se retira. [7] | |||
13 | Floyd Patterson ( derrotó a Archie Moore ) | 30 de noviembre de 1956 – 26 de junio de 1959 | 4 |
14 | Ingemar Johansson | 26 de junio de 1959 – 29 de junio de 1960 | 0 |
15 | Floyd Patterson (2) | 20 de junio de 1960 – 25 de septiembre de 1962 | 2 |
16 | Sonny Liston | 25 de septiembre de 1962 – 22 de julio de 1963 | 0 |
La era termina porque se inaugura el CMB. Liston ganaría el título inaugural del CMB en su revancha con Floyd Patterson. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Sonny Liston ( derrotó a Floyd Patterson ) | 22 de julio de 1963 – 25 de febrero de 1964 | 0 |
2 | Mohamed Ali | 25 de febrero – 14 de septiembre de 1964 | 0 |
El estatus indiscutible de Ali terminó cuando fue despojado de su título de la WBA por aceptar una revancha contra Sonny Liston. [8] | |||
3 | Muhammad Ali (2) ( derrotó a Ernie Terrell ) | 6 de febrero – 28 de abril de 1967 | 1 |
Ali fue despojado de sus títulos por negarse a ser reclutado para el servicio militar. [9] | |||
4 | Joe Frazier ( derrotó a Jimmy Ellis ) | 16 de febrero de 1970 – 22 de enero de 1973 | 4 |
5 | George capataz | 22 de enero de 1973 – 29 de octubre de 1974 | 2 |
6 | Mohamed Ali (3) | 29 de octubre de 1974 – 15 de febrero de 1978 | 10 |
7 | León Spinks | 15 de febrero – 19 de marzo de 1978 | 0 |
El estatus indiscutible de Spinks terminó cuando fue despojado del título del CMB por buscar una revancha contra Muhammad Ali en lugar de una pelea contra el retador obligatorio Ken Norton. [10] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Mike Tyson ( derrotó a Tony Tucker ) | 1 de agosto de 1987 – 11 de febrero de 1990 | 6 |
2 | Buster Douglas | 11 de febrero – 25 de octubre de 1990 | 0 |
3 | Evander Holyfield | 25 de octubre de 1990 – 13 de noviembre de 1992 | 3 |
4 | Riddick Bowe | 13 de noviembre – 14 de diciembre de 1992 | 0 |
El estatus indiscutible de Bowe terminó cuando dejó vacante su título del CMB y lo tiró a la basura. [11] | |||
5 | Lennox Lewis ( derrotó a Evander Holyfield ) | 13 de noviembre de 1999 – 12 de abril de 2000 | 0 |
El estatus indiscutible de Lewis terminó cuando fue despojado de su título de la WBA por aceptar pelear con el campeón obligatorio de la WBC Michael Grant en lugar del campeón obligatorio de la WBA John Ruiz . Ruiz impugnó esta decisión en la corte sobre la base de una cláusula en el contrato de revancha Lewis-Holyfield que decía que la primera pelea de Lewis como campeón indiscutido sería contra el contendiente número uno de la WBA. El tribunal luego falló a favor de Ruiz. [12] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Usyk ( derrota a Tyson Fury ) | 18 de mayo – 25 de junio de 2024 | 0 |
El estatus indiscutible de Usyk terminó cuando dejó vacante el título de la FIB después de optar por una revancha con Tyson Fury en lugar de enfrentar a su retador obligatorio Daniel Dubois . [13] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Evander Holyfield ( derrotó a Carlos De León ) | 9 de abril – diciembre de 1988 | 0 |
El estatus indiscutible de Holyfield terminó cuando dejó todos sus títulos para ascender al peso pesado a tiempo completo. | |||
2 | O'Neil Bell ( derrotó a Jean-Marc Mormeck ) | 7 de enero – 6 de abril de 2006 | 0 |
El estatus indiscutible de Bell terminó cuando fue despojado del título de la FIB después de someterse a una cirugía dental y posteriormente retirarse de una pelea con el retador obligatorio Steve Cunningham programada para el 6 de mayo. [14] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Usyk ( derrota a Murat Gassiev ) | 21 de julio de 2018 – 27 de marzo de 2019 | 1 |
El estatus indiscutible de Usyk terminó cuando dejó vacante su título de la AMB y ascendió al peso pesado. [15] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Georges Carpentier ( ganó el título inaugural de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | Enero de 1921 – 24 de septiembre de 1922 | 0 |
2 | Luchando contra Siki | 24 de septiembre de 1922 – 17 de marzo de 1923 | 0 |
3 | Mike McTigue | 17 de marzo de 1923 – 23 de mayo de 1925 | 1 |
4 | Paul Berlenbach | 23 de mayo de 1925 – 16 de julio de 1926 | 3 |
5 | Jack Delaney | 16 de julio de 1926 – 26 de julio de 1927 | 1 |
Delaney deja vacante sus títulos para ascender al peso pesado. [16] | |||
6 | Tommy Loughran ( derrotó a Mike McTigue ) | 7 de octubre de 1927 – 3 de septiembre de 1929 | 5 |
Loughran deja vacante sus títulos para ascender al peso pesado. [17] | |||
7 | Maxie Rosenbloom ( derrotó a Jimmy Slattery ) | 25 de junio de 1930 – 16 de noviembre de 1934 | 7 |
8 | Bob Olin | 16 de noviembre de 1934 – 31 de octubre de 1935 | 0 |
9 | Juan Henry Lewis | 31 de octubre de 1935 – 28 de julio de 1938 | 3 |
El estatus indiscutible de Lewis terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por no pelear contra Tiger Jack Fox . [18] | |||
10 | Billy Conn ( derrotó a Melio Bettina ) | 13 de julio de 1939 – 20 de diciembre de 1940 | 3 |
Conn dejó vacante sus títulos para ascender a la división de peso pesado. [19] | |||
11 | Gus Lesnevich ( derrota a Tami Mauriello ) | 26 de agosto de 1941 – 26 de julio de 1948 | 4 |
12 | Freddie Mills | 26 de julio de 1948 – 24 de enero de 1950 | 0 |
13 | Joey Maxim | 24 de enero de 1950 – 17 de diciembre de 1952 | 2 |
14 | Archie Moore | 17 de diciembre de 1952 – 25 de octubre de 1960 | 8 |
El estatus indiscutible de Moore terminó cuando fue despojado de su título de la NBA por no pelear contra Eric Schoeppner. [20] | |||
15 | Harold Johnson ( derrotó a Doug Jones ) | 12 de mayo de 1962 – 14 de febrero de 1963 | 1 |
La era terminó cuando se inauguró el WBC. Johnson recibió entonces el título inaugural. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Harold Johnson ( ganó el título inaugural del CMB mientras ostentaba el título de la AMB ) | 14 de febrero – 1 de junio de 1963 | 0 |
2 | Willie Pastrano | 1 de junio de 1963 – 30 de marzo de 1965 | 2 |
3 | José Torres | 30 de marzo de 1965 – 16 de diciembre de 1966 | 3 |
4 | Dick Tigre | 16 de diciembre de 1966 – 24 de mayo de 1968 | 2 |
5 | Bob Foster | 24 de mayo de 1968 – 9 de diciembre de 1970 | 4 |
El estatus indiscutible de Foster terminó cuando fue despojado del título de la AMB por no pagar una fianza de $5,000 por la pelea con Jimmy Dupree dentro de los 10 días posteriores a perder ante Joe Frazier. [21] | |||
6 | Bob Foster (2) ( derrotó a Vicente Rondón ) | 7 de abril de 1972 – 16 de septiembre de 1974 | 6 |
Foster se jubila. [22] | |||
7 | Michael Spinks ( derrota a Dwight Muhammad Qawi ) | 18 de marzo de 1983 – 25 de febrero de 1984 | 1 |
La era terminó cuando se inauguró la FIB. Spinks ganaría entonces el título inaugural de la FIB. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Michael Spinks ( derrotó a Eddie Davis ) | 25 de febrero de 1984 – 9 de octubre de 1985 | 2 |
El estatus indiscutible de Spinks terminó cuando fue despojado del título de peso semipesado del CMB debido a la política del CMB contra los peleadores que tienen títulos mundiales en múltiples divisiones al mismo tiempo. [23] | |||
2 | Roy Jones Jr. ( derrotó a Reggie Johnson ) | 5 de junio de 1999 – 18 de noviembre de 2002 | 7 |
El estatus indiscutible de Jones Jr. terminó cuando dejó vacante su título de la FIB. [24] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Artur Beterbiev ( derrota a Dmitry Bivol ) | 12 de octubre de 2024 – presente | 0 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Canelo Álvarez ( derrota a Caleb Plant ) | 6 de noviembre de 2021 – 26 de julio de 2024 | 4 |
El reinado de Álvarez terminó cuando fue despojado del título de la FIB por optar por pelear contra Edgar Berlanga en lugar de su retador obligatorio William Scull. [25] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Johnny Wilson ( ganó el título inaugural de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | Enero de 1921 – 21 de junio de 1922 | 3 |
El estatus indiscutible de Wilson terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por negarse a pelear contra Harry Greb . [26] | |||
2 | Johnny Wilson (2) ( reinstalado como campeón de la NYSAC mientras conservaba el título de la NBA ) | 12 de abril – 31 de agosto de 1923 | 0 |
3 | Harry Greb | 31 de agosto de 1923 – 25 de febrero de 1926 | 4 |
4 | Flores de tigre | 25 de febrero – 3 de diciembre de 1926 | 1 |
5 | Mickey Walker | 3 de diciembre de 1926 – 6 de enero de 1931 | 3 |
El estatus indiscutible de Walker terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por no tomar medidas para defender su título. [27] | |||
6 | Lou Brouillard ( ganó el título de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | 18 de septiembre – 30 de octubre de 1933 | 0 |
7 | Vince Dundee | 30 de octubre de 1933 – 11 de septiembre de 1934 | 2 |
8 | Teddy Yarosz | 11 de septiembre de 1934 – 10 de septiembre de 1935 | 0 |
9 | Eddie Babe Riesgoso | 19 de septiembre de 1935 – 11 de julio de 1936 | 1 |
10 | Freddie Steele | 11 de julio de 1936 – junio de 1938 | 5 |
El estatus indiscutible de Steele terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por negarse a pelear contra Fred Apostoli. | |||
11 | Tony Zale ( derrotó a Georgie Abrams ) | 28 de noviembre de 1941 – 16 de julio de 1947 | 1 |
Zale fue derrotado por Rocky Graziano , sin embargo, Graziano no fue reconocido por la NYSAC porque su licencia fue revocada por no informar un intento de soborno. [28] | |||
12 | Tony Zale (2) ( derrotó a Rocky Graziano ) | 10 de junio – 21 de septiembre de 1948 | 0 |
13 | Marcel Cerdan | 21 de septiembre de 1948 – 16 de junio de 1949 | 0 |
14 | Jake La Motta | 16 de junio de 1949 – 14 de febrero de 1951 | 2 |
15 | Rayo de azúcar robinson | 14 de febrero – 10 de julio de 1951 | 0 |
16 | Randolph Turpin | 10 de julio – 12 de septiembre de 1951 | 0 |
17 | Rayo de azúcar Robinson (2) | 12 de septiembre de 1951 – 19 de diciembre de 1952 | 2 |
Robinson abandonó el cargo y anunció su primer retiro. [29] | |||
18 | Bobo Olson ( derrotó a Randy Turpin ) | 21 de octubre de 1953 – 9 de diciembre de 1955 | 3 |
19 | Rayo de azúcar Robinson (3) | 9 de diciembre de 1955 – 2 de enero de 1957 | 1 |
20 | Gen Fullmer | 2 de enero – 1 de mayo de 1957 | 0 |
21 | Rayo de azúcar Robinson (4) | 1 de mayo – 23 de septiembre de 1957 | 0 |
22 | Carmen Basilio | 23 de septiembre de 1957 – 25 de marzo de 1958 | 0 |
23 | Rayo de azúcar Robinson (5) | 25 de marzo de 1958 – 4 de mayo de 1959 | 0 |
El estatus indiscutible de Robinson terminó cuando fue despojado de su título de la NBA por no pelear contra Carmen Basilio en una pelea de trilogía. [30] | |||
24 | Dick Tiger ( ganó el título NYSAC mientras ostentaba el título WBA ) | 9 de noviembre de 1962 – 10 de agosto de 1963 | 1 |
La era termina porque se inaugura el CMB. Tiger pelearía entonces por el título inaugural del CMB. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Dick Tiger ( derrota a Gene Fullmer ) | 10 de agosto – 7 de diciembre de 1963 | 0 |
2 | Joey Giardello | 7 de diciembre de 1963 – 21 de octubre de 1965 | 1 |
3 | Dick Tigre (2) | 21 de octubre de 1965 – 25 de abril de 1966 | 0 |
4 | Emile Griffith | 25 de abril de 1966 – 4 de marzo de 1968 | 2 |
5 | Niño Benvenuti | 4 de marzo de 1968 – 7 de noviembre de 1970 | 4 |
6 | Carlos Monzón | 7 de noviembre de 1970 – 23 de abril de 1974 | 9 |
El estatus indiscutible de Monzón terminó cuando fue despojado de su título del CMB por no pelear con su retador obligatorio Rodrigo Valdez . [31] | |||
7 | Carlos Monzón (2) ( derrotó a Rodrigo Valdez ) | 26 de junio de 1976 – 29 de agosto de 1977 | 1 |
Monzón se retira. [32] | |||
8 | Rodrigo Valdez ( derrotó a Bennie Briscoe ) | 5 de noviembre de 1977 – 22 de abril de 1978 | 0 |
9 | Hugo Corro | 22 de abril de 1978 – 30 de junio de 1979 | 2 |
10 | Vito Antuofermo | 30 de junio de 1979 – 16 de marzo de 1980 | 1 |
11 | Alan Minter | 16 de marzo – 27 de septiembre de 1980 | 1 |
12 | Marvin Hagler | 27 de septiembre de 1980 – 27 de mayo de 1983 | 6 |
La era termina porque se inaugura la FIB. Hagler peleó por el título inaugural de la FIB. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Marvin Hagler ( derrotó a Wilford Scypion ) | 27 de mayo de 1983 – 6 de abril de 1987 | 5 |
El estatus indiscutible de Hagler terminó cuando la AMB lo despojó del título por elegir pelear contra Sugar Ray Leonard en lugar del retador obligatorio, Herol Graham . [33] | |||
2 | Bernard Hopkins ( derrotó a Félix Trinidad ) | 29 de septiembre de 2001 – 16 de julio de 2005 | 6 |
3 | Jermain Taylor | 16 de julio – 11 de octubre de 2005 | 0 |
La pelea indiscutible de Taylor terminó cuando dejó vacante el título de la FIB después de negarse a participar en una defensa obligatoria inmediata y en su lugar aceptó una revancha con Bernard Hopkins. [34] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Denny Moyer ( derrotó a Stan Harrington ) | 19 de febrero – 29 de abril de 1963 | 0 |
2 | Ralph Dupas | 29 de abril – 7 de septiembre de 1963 | 1 |
3 | Sandro Mazzinghi | 7 de septiembre de 1963 – 18 de junio de 1965 | 3 |
4 | Niño Benvenuti | 18 de junio de 1965 – 25 de junio de 1966 | 1 |
5 | Kim Ki-soo | 25 de junio de 1966 – 26 de mayo de 1968 | 2 |
6 | Sandro Mazzinghi (2) | 26 de mayo – 28 de octubre de 1968 | 1 |
El estatus indiscutible de Mazzinghi terminó cuando la Federación Italiana de Boxeo le retiró sus títulos tras una decisión incorrecta del árbitro. Primero le quitaron el título de la WBA [35] y luego el título del WBC [36] . | |||
7 | Freddie Little ( derrotó a Stanley Hayward ) | 17 de marzo de 1969 – 9 de julio de 1970 | 2 |
8 | Carmelo Bossi | 9 de julio de 1970 – 31 de octubre de 1971 | 1 |
9 | Koichi Wajima | 31 de octubre de 1971 – 4 de junio de 1974 | 6 |
10 | Óscar Albarado | 4 de junio de 1974 – 21 de enero de 1975 | 1 |
11 | Koichi Wajima (2) | 21 de enero de 1975 – 6 de marzo de 1975 | 0 |
El estatus indiscutible de Wajima terminó cuando fue despojado de su título de la WBC por negarse a pelear con Miguel de Oliveira. El título fue despojado en las clasificaciones de febrero de 1975 de la WBC publicadas el 6 de marzo. [37] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Winky Wright ( derrotó a Shane Mosley ) | 13 de marzo – 19 de abril de 2004 | 0 |
El estatus indiscutible de Wright terminó cuando fue despojado de su título de la FIB por aceptar una revancha contra Shane Mosley en lugar de pelear contra su retador obligatorio. [38] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Jermell Charlo ( derrota a Brian Castaño ) | 14 de mayo de 2022 – 30 de septiembre de 2023 | 0 |
El estatus indiscutible de Charlo terminó cuando le quitaron el título de la OMB por pelear contra Canelo Álvarez en lugar del retador obligatorio Tim Tszyu. [39] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Jack Britton ( ganó el título inaugural de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | Enero de 1921 – 1 de noviembre de 1922 | 4 |
2 | Mickey Walker | 1 de noviembre de 1922 – 6 de junio de 1923 | 0 |
El estatus indiscutible de Walker terminó cuando fue despojado de su título NYSAC por negarse a pelear contra Dave Shade. [40] | |||
3 | Mickey Walker (2) ( restituido como campeón de la NYSAC mientras conservaba el título de la NBA ) | Noviembre de 1923 – 20 de mayo de 1926 | 3 |
4 | Pete Latzo | 20 de mayo de 1926 – 3 de junio de 1927 | 2 |
5 | Joe Dundee | 3 de junio de 1927 – 22 de marzo de 1929 | 2 |
El estatus indiscutible de Dundee terminó cuando fue despojado de su título de la NBA por no firmar con un contendiente para pelear por el título. [41] | |||
6 | Jackie Fields ( derrotó a Joe Dundee ) | 25 de julio de 1929 – 9 de mayo de 1930 | 0 |
7 | Jack Thompson | 9 de mayo – 5 de septiembre de 1930 | 0 |
8 | Tommy Freeman | 5 de septiembre de 1930 – 14 de abril de 1931 | 0 |
9 | Jack Thompson (2) | 14 de abril – 23 de octubre de 1931 | 0 |
10 | Lou Brouillard | 23 de octubre de 1931 – 28 de enero de 1932 | 0 |
11 | Campos de Jackie (2) | 28 de enero de 1932 – 22 de febrero de 1933 | 0 |
12 | El joven Corbett III | 22 de febrero de 1933 – 29 de mayo de 1933 | 0 |
13 | Jimmy McLarnin | 29 de mayo de 1933 – 28 de mayo de 1934 | 0 |
14 | Barney Ross | 28 de mayo – 17 de septiembre de 1934 | 0 |
15 | Jimmy McLarnin (2) | 17 de septiembre de 1934 – 28 de mayo de 1935 | 0 |
16 | Barney Ross (2) | 28 de mayo de 1935 – 31 de mayo de 1938 | 2 |
17 | Henry Armstrong | 31 de mayo de 1938 – 4 de octubre de 1940 | 19 |
18 | Fritzie Zivic | 4 de octubre de 1940 – 29 de julio de 1941 | 1 |
19 | Freddie Cochrane | 29 de julio de 1941 – 1 de febrero de 1946 | 0 |
20 | Servo de Marty | 1 de febrero – 25 de septiembre de 1946 | 0 |
Servo se retira. [42] | |||
21 | Sugar Ray Robinson ( derrotó a Tommy Bell ) | 20 de diciembre de 1946 – 15 de febrero de 1951 | 4 |
Robinson dejó vacantes los títulos para ascender a la división de peso mediano. El título de Robinson queda vacante automáticamente después de ganar el título de peso mediano. [43] | |||
22 | Kid Gavilán ( derrota a Johnny Bratton ) | 18 de mayo de 1951 – 20 de octubre de 1954 | 7 |
23 | Johnny Saxton | 20 de octubre de 1954 – 1 de abril de 1955 | 0 |
24 | Tony De Marco | 1 de abril de 1955 – 14 de marzo de 1956 | 0 |
25 | Carmen Basilio | 10 de junio de 1955 – 12 de septiembre de 1956 | 0 |
26 | Johnny Saxton (2) | 14 de marzo – 12 de septiembre de 1956 | 0 |
27 | Carmen Basilio (2) | 12 de septiembre de 1956 – 23 de septiembre de 1957 | 1 |
Basilio abandonó el puesto después de ganar el título de peso mediano. [44] | |||
28 | Virgil Akins ( derrotó a Vince Martínez ) | 6 de junio – 5 de diciembre de 1958 | 0 |
29 | Don Jordán | 5 de diciembre de 1958 – 27 de mayo de 1960 | 2 |
30 | Benny Paret | 27 de mayo de 1960 – 1 de abril de 1961 | 1 |
31 | Emile Griffith | 1 de abril – 30 de septiembre de 1961 | 1 |
32 | Benny Paret (2) | 30 de septiembre de 1961 – 24 de marzo de 1962 | 0 |
33 | Emile Griffith (2) | 24 de marzo de 1962 – febrero de 1963 | 2 |
La era termina porque se inaugura el CMB. Griffith recibió el título inaugural del CMB. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Emile Griffith ( ganó el título inaugural del CMB mientras ostentaba el título de la AMB ) | Febrero – 21 de marzo de 1963 | 0 |
2 | Luis Manuel Rodríguez | 21 de marzo – 8 de junio de 1963 | 0 |
3 | Emile Griffith (2) | 8 de junio de 1963 – 10 de junio de 1966 | 5 |
El estatus indiscutible de Griffith terminó cuando fue despojado de su título de la WBA por no defenderlo dentro de los seis meses requeridos. [45] | |||
4 | Curtis Cokes ( derrotó a Jean Josselin ) | 28 de noviembre de 1966 – 18 de abril de 1969 | 4 |
5 | José Nápoles | 18 de abril de 1969 – 3 de diciembre de 1970 | 3 |
6 | Billy Backus | 3 de diciembre de 1970 – 4 de junio de 1971 | 0 |
7 | José Nápoles (2) | 4 de junio de 1971 – 16 de mayo de 1975 | 9 |
El estatus indiscutible de Nápoles terminó cuando fue despojado de su título de la AMB por no firmar una pelea contra el contendiente de peso welter número uno de la AMB, Ángel Espada. [46] | |||
8 | Sugar Ray Leonard ( derrotó a Thomas Hearns ) | 16 de septiembre de 1981 – 9 de noviembre de 1982 | 1 |
Leonard dejó vacante sus títulos después de que le diagnosticaran desprendimiento de retina y anunció su retiro. [47] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Donald Curry ( derrotó a Milton McCrory ) | 6 de diciembre de 1985 – 27 de septiembre de 1986 | 0 |
2 | Lloyd Honeyghan | 27 de septiembre de 1986 – 5 de enero de 1987 | 0 |
El estatus indiscutible de Honeyghan terminó cuando dejó vacante el título de la WBA después de que la WBA le ordenara defender el título contra Harold Volbrecht. Honeyghan arrojó el cinturón del título de la WBA a un bote de basura en una calle de Londres para protestar por la continua sanción por parte de la WBA de combates que involucraban a ciudadanos de la Sudáfrica gobernada por el apartheid. [48] | |||
3 | Cory Spinks ( derrota a Ricardo Mayorga ) | 13 de diciembre de 2003 – 5 de febrero de 2005 | 2 |
4 | Zab Judá | 5 de febrero de 2005 – 7 de enero de 2006 | 1 |
Judah perdió contra Carlos Baldomir , sin embargo, los títulos de la AMB y la FIB no estaban en juego porque Baldomir no pagó las tarifas de sanción. [49] Esto fragmentó los títulos y terminó el reinado indiscutible. |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Terence Crawford ( derrotó a Errol Spence Jr. ) | 29 de julio – 9 de noviembre de 2023 | 0 |
El reinado de Crawford terminó cuando fue despojado del título de la FIB por elegir pelear en la revancha con Errol Spence Jr. en lugar de pelear con su retador obligatorio Jaron Ennis . [50] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Carlos Ortiz ( derrotó a Kenny Lane ) | 12 de junio de 1959 – 1 de septiembre de 1960 | 2 |
2 | Ley Duilio | 1 de septiembre de 1960 – 14 de septiembre de 1962 | 2 |
3 | Eddie Perkins | 14 de septiembre – 15 de diciembre de 1962 | 0 |
4 | Ley Duilio (2) | 15 de diciembre de 1962 – 24 de enero de 1963 | 0 |
Loi abandonó el boxeo y se retiró. [51] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Eddie Perkins ( derrotó a Roberto Cruz ) | 15 de junio de 1963 – 18 de enero de 1965 | 2 |
2 | Carlos Hernández | 18 de enero de 1965 – 29 de abril de 1966 | 2 |
3 | Sandro Lopopolo | 29 de abril de 1966 – 30 de abril de 1967 | 1 |
4 | Takeshi Fuji | 30 de abril de 1967 – 14 de noviembre de 1968 | 1 |
El estatus indiscutible de Fuji terminó cuando fue despojado del título del CMB por no pelear con su retador obligatorio. [52] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Kostya Tszyu ( derrota a Zab Judah ) | 3 de noviembre de 2001 – 9 de octubre de 2003 | 2 |
El estatus indiscutible de Tszyu terminó cuando fue despojado del título del CMB y fue designado Campeón Emérito. [53] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Terence Crawford ( derrotó a Julius Indongo ) | 19 de agosto – 30 de agosto de 2017 | 0 |
El estatus indiscutible de Crawford terminó cuando dejó vacante el título de la FIB después de negarse a negociar los términos con el retador obligatorio Sergey Lipinets , citando la incapacidad de hacer la pelea dentro del marco de tiempo de la FIB. [54] Más tarde dejó vacantes todos sus títulos restantes para ascender al peso welter. | |||
2 | Josh Taylor ( derrotó a José Ramírez ) | 22 de mayo de 2021 – 14 de mayo de 2022 | 1 |
El estatus indiscutible de Taylor terminó cuando fue despojado del título de la AMB después de no firmar el contrato en una pelea ordenada contra su retador obligatorio, Alberto Puello . [55] |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | Benny Leonard ( ganó el título inaugural de la NBA mientras ostentaba el título de la NYSAC ) | Enero de 1921 – 15 de enero de 1925 | 3 |
Leonard se retiró. [56] | |||
2 | Jimmy Goodrich ( derrotó a Stanislaus Loayza ) | 13 de julio – 7 de diciembre de 1925 | 0 |
3 | Kansas rocoso | 7 de diciembre de 1925 – 3 de julio de 1926 | 0 |
4 | Sammy Mandell | 3 de julio de 1926 – 17 de julio de 1930 | 3 |
5 | Al cantante | 17 de julio – 14 de noviembre de 1930 | 0 |
6 | Tony Canzoneri | 14 de noviembre de 1930 – 23 de junio de 1933 | 5 |
7 | Barney Ross | 23 de junio de 1933 – 15 de abril de 1935 | 1 |
Ross dejó la pelea para ascender al peso welter ligero. [57] | |||
8 | Tony Canzoneri (2) ( derrota a Lou Ambers ) | 10 de mayo de 1935 – 3 de septiembre de 1936 | 1 |
8 | Lou Amberes | 3 de septiembre de 1936 – 17 de agosto de 1938 | 2 |
9 | Henry Armstrong | 17 de agosto de 1938 – 22 de agosto de 1939 | 1 |
10 | Lou Amberes (2) | 22 de agosto de 1939 – 25 de marzo de 1940 | 0 |
El estatus indiscutible de Ambers terminó cuando fue despojado de su título de la NBA después de no poder defenderlo en 6 meses y negarse a pelear contra el principal contendiente Davey Day. [58] | |||
11 | Sammy Angott ( derrota a Lew Jenkins ) | 19 de diciembre de 1941 – 14 de noviembre de 1942 | 1 |
Angott anunció su retiro temporal. [59] | |||
12 | Ike Williams ( derrotó a Bob Montgomery ) | 4 de agosto de 1947 – 25 de mayo de 1951 | 5 |
13 | Jimmy Carter | 25 de mayo de 1951 – 14 de mayo de 1852 | 2 |
14 | Lauro Salas | 14 de mayo – 15 de octubre de 1952 | 0 |
15 | Jimmy Carter (2) | 15 de octubre de 1952 – 5 de marzo de 1954 | 3 |
16 | Paddy De Marco | 5 de marzo – 17 de noviembre de 1954 | 0 |
17 | Jimmy Carter (3) | 17 de noviembre de 1954 – 29 de junio de 1955 | 0 |
18 | Wallace Bud Smith | 29 de junio de 1955 – 24 de agosto de 1956 | 1 |
19 | Joe Brown | 24 de agosto de 1956 – 21 de abril de 1962 | 11 |
20 | Carlos Ortiz | 21 de abril de 1962 – 7 de abril de 1963 | 1 |
La era termina porque se inaugura el CMB. Ortiz ganaría entonces el título inaugural del CMB. |
