Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . ( noviembre de 2018 ) |
Editor | Chris Curtis |
---|---|
Categorías | Medios de comunicación y televisión |
Frecuencia | Mensual |
Circulación | 6.383 (enero-diciembre de 2012) [1] |
Fundado | 1973 ( 1973 ) |
Compañía | Perspectivas de negocios de los medios |
País | Reino Unido |
Con sede en | Londres |
Idioma | Inglés |
Sitio web | BroadcastNow.co.uk |
OCLC | 1043120303 |
Broadcast es una revista mensual para la industria de la televisión y la radio del Reino Unido, propiedad de Media Business Insight.
Broadcast fue fundada en 1973 por Rod Allen, quien luego trabajó en LWT , HTV y HarperCollins Interactive. Su último trabajo fue como director del Departamento de Periodismo de la City University de Londres, hasta que se jubiló en 2006.
La revista cubre una amplia gama de noticias y temas que afectan al mercado de la radiodifusión profesional en el Reino Unido. Tiene secciones mensuales regulares que cubren noticias, encargos, instalaciones, análisis, opinión, entrevistas, plataformas, producción y ratings. Broadcast también suele tener un artículo especial que cubre un tema relevante para la industria. Es propiedad de Media Business Insight, una empresa editorial, de eventos e información que también incluye a Screen International .
Desde 1996, la revista otorga anualmente los premios Broadcast Awards , en una ceremonia celebrada en el Hotel Grosvenor House de Londres, para reconocer y premiar la excelencia en la industria de programación televisiva del Reino Unido y sus alrededores. Además, cada junio desde 2005, la revista ha concedido anualmente los premios Broadcast Digital Channel Awards , específicamente para la industria de la televisión digital , que reconocen y premian la innovación, la creatividad y el éxito comercial.
En 2019, se instituyeron los premios Broadcast Tech Innovation Awards para celebrar a los equipos excepcionales detrás de las producciones de transmisión más destacadas del año, y en 2021 se celebraron los premios inaugurales Broadcast Sport Awards .
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa de actualidad |
---|---|---|
|
|
|
Mejor programa diurno | Mejor programa documental | Mejor serie documental |
| ||
Mejor serie dramática o serial | Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal |
|
| |
Mejor programa musical | El mejor programa de noticias | Mejor programa original |
|
|
|
Mejor programa factual popular | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
| |
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado | Mejor programa deportivo |
| ||
Ventas de programas internacionales | Mejor casa de postproducción | Indie emergente del año |
|
|
|
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
|
El momento televisivo del año |
---|
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
| |
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
|
| |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
|
|
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado | Mejor programa deportivo |
|
| |
Ventas de programas internacionales | Indie emergente del año | Mejor productora independiente |
|
|
|
Canal del año | Premio de reconocimiento especial | |
El momento televisivo del año [12] |
---|
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
|
|
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
| ||
Mejor programa de entretenimiento | El mejor programa de confinamiento | Mejor Programa Multicanal |
|
| |
Mejor programa musical | Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original |
|
|
|
Mejor programa factual popular | La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar |
|
|
|
Mejor drama individual | Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado |
|
| |
Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales | Indie emergente del año |
|
| |
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
|
El momento televisivo del año |
---|
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
| |
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor programa de confinamiento: entretenimiento, comedia y guion | Mejor Programa Multicanal |
|
|
|
El mejor programa de confinamiento: noticias, documentales y datos | El mejor programa de confinamiento: deporte y vida | El mejor programa de confinamiento: entretenimiento factual, contenido factual popular y para niños |
|
| |
Mejor programa musical | Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original |
|
|
|
Mejor programa factual popular | La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar |
|
| |
Mejor drama individual | Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado |
| ||
Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales | Indie emergente del año |
|
| |
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
| |
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
| ||
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
|
|
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado | Mejor programa deportivo |
| ||
Ventas de programas internacionales | Mejor productora independiente | Canal del año |
|
|
Premio de reconocimiento especial |
---|
|
El momento televisivo del año |
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
| ||
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
| ||
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
| |
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
| |
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa factual especializado | Mejor programa deportivo |
|
| |
Ventas de programas internacionales | Mejor productora independiente | Canal del año |
|
|
Premio de reconocimiento especial |
---|
|
El momento televisivo del año |
Ganador: Killing Eve (Villanelle irrumpe en la cocina de Eve)
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
| |
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
|
|
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
El momento televisivo del año |
---|
Ganador: BBC World News (La entrevista en vivo del profesor Robert Kelly es interrumpida por sus hijos)
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
|
|
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
| ||
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
|
|
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
El momento televisivo del año |
---|
Ganador: Planeta Tierra II (Serpientes corredoras vs. Iguanas)
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
|
|
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
| ||
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
| ||
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
| ||
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
|
| |
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
|
El momento televisivo del año |
---|
Ganador: Japón vs Sudáfrica, Copa del Mundo de Rugby – ITV Sport (el try de último minuto de Japón derrota a Sudáfrica)
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
|
| |
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
|
| |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
| ||
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
| ||
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
|
Programa galardonado con el premio al mejor programa de los últimos 20 años |
---|
Ganador: The Office (Mejor programa de comedia – 2003)
|
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
| ||
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
|
| |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
|
| |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
| |
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
| |
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
|
| |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
| |
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
| ||
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
| ||
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
| ||
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
| ||
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
| ||
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
Mejor programa infantil | Mejor programa de comedia | Mejor programa diurno |
---|---|---|
Mejor programa documental | Mejor serie documental | Mejor serie dramática o serial |
| ||
Mejor programa de entretenimiento | Mejor Programa Multicanal | Mejor programa musical |
|
| |
Mejor programa de noticias y actualidad | Mejor programa original | Mejor programa factual popular |
|
|
|
La mejor casa de postproducción | Mejor programa preescolar | Mejor drama individual |
|
| |
Mejor telenovela/drama continuo | Mejor programa deportivo | Ventas de programas internacionales |
Mejor productora independiente | Canal del año | Premio de reconocimiento especial |
Mejor programa infantil
| Mejor programa de entretenimiento
|
Mejor programa diurno
| Mejor programa musical
|
Mejor serie documental
| Mejor programa documental
|
Mejor programa de comedia
| Mejor Programa Multicanal
|
Mejor serie dramática o programa serial
| Mejor programa de noticias y actualidad
|
Mejor programa original
| Mejor programa factual popular
|
Mejor programa preescolar
| Mejor telenovela o drama continuo
|
Mejor drama individual
| Mejor programa deportivo
|
Canal del año
| Ventas de programas internacionales
|
Compañía de producción independiente
| Casa de postproducción
|