1984 Labatt Brier | |
---|---|
Ciudad anfitriona | Victoria , Columbia Británica |
Arena | Estadio Victoria Memorial |
Fechas | 4 al 11 de marzo |
Asistencia | 86.811 |
Ganador | Manitoba |
Club de curling | Centro comunitario Pembina , Winnipeg |
Saltar | Mike Riley |
Tercero | Brian Toews |
Segundo | Juan Helston |
Dirigir | Russ Wookey |
Alternar | Clare DeBlonde |
Finalista | Ontario ( Ed. Werenich ) |
« 1983 1985 » |
El Labatt Brier de 1984 se celebró del 4 al 11 de marzo [1] en el Victoria Memorial Arena [2] en Victoria , Columbia Británica .
Mike Riley de Manitoba derrotó a Ed Werenich de Ontario para ganar su primer y único título Brier. [3]
Los equipos quedaron enumerados de la siguiente manera: [4]
Alberta | Columbia Británica | Manitoba | Nuevo Brunswick |
---|---|---|---|
Centro de Convenciones de Calgary , Calgary Salto: Ed Lukowich | Centro de Convenciones de Vancouver, Vancouver Salto: Bernie Sparkes | Centro comunitario Pembina , Winnipeg Salto: Mike Riley | Centro comunitario Thistle St. Andrews, San Juan Salto: Arnie Dobson |
Terranova | Norte de Ontario | Nueva Escocia | Ontario |
Iglesia de San Juan , Iglesia de San Juan Salto: Jeff Thomas | Centro de granito Horne, New Liskeard Salto: Gord McKnight | Centro de actividades Bluenose, Nueva Glasgow Salto: Ragnar Kamp | Centro comunitario Avonlea, Don Mills Salto: Ed Werenich |
Isla del Príncipe Eduardo | Québec | Saskatchewan | Territorios del Noroeste/Yukón |
Centro comunitario de Charlottetown, Charlottetown Salto: Wayne Matheson | Centro de Cultura de Lachine, Montreal Salto: Rolland Pacquin | Centro comunitario de Caledonia , Regina Salto: Gary Bryden | Centro de conferencias Yellowknife, Yellowknife Salto: Al Delmage |
Clasificación final de todos contra todos [4]
Llave | |
---|---|
Equipos a los playoffs | |
Equipos a desempates |
Lugar | Saltar | Yo | yo | PF | Pensilvania | ¡Qué extraño! | EL | SER | ES | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | Mike Riley | 8 | 3 | 71 | 49 | 48 | 40 | 8 | 17 | 76% |
Alberta | Ed Lukowich | 8 | 3 | 84 | 61 | 50 | 38 | 6 | 16 | 77% |
Saskatchewan | Gary Bryden | 7 | 4 | 76 | 55 | 48 | 40 | 8 | 15 | 79% |
Ontario | Ed Werenich | 7 | 4 | 70 | 61 | 49 | 43 | 7 | 17 | 77% |
Nuevo Brunswick | Arnie Dobson | 7 | 4 | 75 | 60 | 50 | 40 | 3 | 17 | 70% |
Norte de Ontario | Gordo McKnight | 6 | 5 | 72 | 68 | 49 | 48 | 3 | 13 | 71% |
Columbia Británica | Bernie Sparks (nacido el 10 de junio de 1961) es un exmiembro del Partido Demócrata de | 6 | 5 | 61 | 66 | 40 | 43 | 13 | 8 | 72% |
Nueva Escocia | Campamento Ragnar | 4 | 7 | 58 | 75 | 43 | 50 | 4 | 7 | 71% |
Isla del Príncipe Eduardo | Wayne Matheson | 4 | 7 | 59 | 71 | 39 | 51 | 8 | 10 | 70% |
Québec | Rolland Pacquin | 3 | 8 | 63 | 74 | 45 | 46 | 3 | 13 | 73% |
Territorios del Noroeste / Yukón | Al Delmage | 3 | 8 | 54 | 80 | 36 | 49 | 4 | 6 | 67% |
Terranova | Jeff Thomas | 3 | 8 | 60 | 83 | 41 | 50 | 6 | 10 | 69% |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Riley) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 3 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Nueva Escocia (campamento) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Terranova (Thomas) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | incógnita | 9 |
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Alberta (Lukowich) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Columbia Británica (Sparkes) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova (Thomas) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | incógnita | incógnita | 8 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 4 |
Alberta (Lukowich) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Riley) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Québec (Pacquin) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Ontario (McKnight) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Saskatchewan (Bryden) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova (Thomas) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 7 |
Manitoba (Riley) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 12 |
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Nuevo Brunswick (Dobson) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | incógnita | 8 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Lukowich) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Norte de Ontario (McKnight) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Saskatchewan (Bryden) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova (Thomas) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 2 |
Alberta (Lukowich) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Bryden) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Ontario (McKnight) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 8 |
Ontario (Werenich) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | incógnita | incógnita | 9 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Brunswick (Dobson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Manitoba (Riley) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 4 |
Ontario (Werenich) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | incógnita | 8 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Lukowich) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 2 |
Columbia Británica (Sparkes) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova (Thomas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 1 |
Saskatchewan (Bryden) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 10 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | incógnita | 2 |
Alberta (Lukowich) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | 11 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Ontario (McKnight) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Manitoba (Riley) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Escocia (campamento) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Norte de Ontario (McKnight) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 2 |
Saskatchewan (Bryden) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 11 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 2 |
Manitoba (Riley) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 7 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | incógnita | 8 |
Terranova (Thomas) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 5 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | incógnita | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 5 |
Saskatchewan (Bryden) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | incógnita | 7 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Escocia (campamento) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Norte de Ontario (McKnight) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | incógnita | 9 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 4 |
Ontario (Werenich) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | incógnita | 7 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Manitoba (Riley) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Brunswick (Dobson) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | incógnita | 9 |
Norte de Ontario (McKnight) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (Pacquin) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | incógnita | 11 |
Saskatchewan (Bryden) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | incógnita | 4 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Lukowich) | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | incógnita | incógnita | 13 |
Terranova (Thomas) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | incógnita | 4 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Terranova (Thomas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Escocia (campamento) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Québec (Pacquin) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Riley) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 9 |
Alberta (Lukowich) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | incógnita | 2 |
Ontario (Werenich) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | incógnita | 7 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo Brunswick (Dobson) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Ontario (McKnight) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 7 |
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 5 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | incógnita | 9 |
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | incógnita | 3 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Bryden) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alberta (Lukowich) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba (Riley) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 7 |
Ontario (Werenich) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 4 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta (Lukowich) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | incógnita | 8 |
Québec (Pacquin) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 6 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Bryden) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nuevo Brunswick (Dobson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova (Thomas) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 3 |
Ontario (Werenich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | incógnita | 6 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan (Bryden) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | incógnita | 5 |
Manitoba (Riley) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | incógnita | 6 |
Hoja B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte de Ontario (McKnight) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | incógnita | 5 |
Terranova (Thomas) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | incógnita | 11 |
Hoja C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario (Werenich) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | incógnita | 7 |
Nueva Escocia (campamento) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | incógnita | 5 |
Hoja D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Británica (Sparkes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | incógnita | incógnita | 3 |
Territorios del Noroeste / Yukón (Delmage) | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | incógnita | incógnita | 12 |
Hoja E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla del Príncipe Eduardo (Matheson) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | incógnita | 8 |
Québec (Pacquin) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | incógnita | 6 |
Hoja A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
