Boissy-l'Aillerie | |
---|---|
Ubicación de Boissy-l'Aillerie | |
Coordenadas: 49°04′45″N 2°01′56″E / 49.0792, -2.0322 | |
País | Francia |
Región | Isla de Francia |
Departamento | Valle del Oise |
Distrito | Pontoise |
Cantón | Pontoise |
Intercomunalidad | Centro Vexin |
Gobierno | |
• Alcalde (2020-2026) | Michel Guiard [1] |
Área 1 | 6,53 km² ( 2,52 millas cuadradas) |
Población (2021) [2] | 2.024 |
• Densidad | 310/km2 ( 800/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
INSEE /Código postal | 95078 /95650 |
Elevación | 37–99 m (121–325 pies) |
1 Datos del catastro francés, que excluyen lagos, estanques, glaciares de más de 1 km² ( 0,386 mi² o 247 acres) y estuarios de ríos. |
Boissy-l'Aillerie es una comuna del departamento de Val-d'Oise en Île-de-France, en el norte de Francia.
El aeródromo de Pontoise-Cormeilles se encuentra en el municipio. En su día, la sede de Aigle Azur se encontraba en el recinto del aeropuerto. [3] [4]
El clima de Boissy-l'Aillerie es oceánico ( clasificación climática de Köppen Cfb ). La temperatura media anual en Boissy-l'Aillerie es de 11,2 °C (52,2 °F). La precipitación media anual es de 635,8 mm (25,03 in), siendo diciembre el mes más lluvioso. Las temperaturas más altas de media se registran en julio, alrededor de 18,9 °C (66,0 °F), y las más bajas en enero, alrededor de 4,3 °C (39,7 °F). La temperatura más alta jamás registrada en Boissy-l'Aillerie fue de 41,6 °C (106,9 °F) el 25 de julio de 2019; la temperatura más fría jamás registrada fue de -17,8 °C (0,0 °F) el 17 de enero de 1985.
Datos climáticos de Boissy-l'Aillerie ( Pontoise - Aero , altitud 87 m, normales de 1991 a 2020, extremos de 1946 al presente) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °C (°F) | 15,5 (59,9) | 20.0 (68.0) | 25,6 (78,1) | 29,3 (84,7) | 32,5 (90,5) | 37,1 (98,8) | 41,6 (106,9) | 39,2 (102,6) | 34,9 (94,8) | 28,8 (83,8) | 21,7 (71,1) | 17,4 (63,3) | 41,6 (106,9) |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 7.0 (44.6) | 8.2 (46.8) | 12.0 (53.6) | 15,6 (60,1) | 19.0 (66.2) | 22.3 (72.1) | 24,9 (76,8) | 24,9 (76,8) | 21.0 (69.8) | 16.0 (60.8) | 10,7 (51,3) | 7.4 (45.3) | 15,8 (60,4) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 4.3 (39.7) | 4.8 (40.6) | 7,6 (45,7) | 10.2 (50.4) | 13,6 (56,5) | 16,7 (62,1) | 18,9 (66,0) | 18,8 (65,8) | 15,5 (59,9) | 11,9 (53,4) | 7.5 (45.5) | 4.7 (40.5) | 11.2 (52.2) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | 1.6 (34.9) | 1,4 (34,5) | 3.2 (37.8) | 4.8 (40.6) | 8.2 (46.8) | 11.0 (51.8) | 12,9 (55,2) | 12,8 (55,0) | 10.0 (50.0) | 7,7 (45,9) | 4.4 (39.9) | 2.1 (35.8) | 6.7 (44.1) |
Récord de °C (°F) más bajo | -17,8 (0,0) | -15,4 (4,3) | -11,1 (12,0) | -4,6 (23,7) | -1,6 (29,1) | 1.0 (33.8) | 4.0 (39.2) | 3.1 (37.6) | -0,6 (30,9) | -5,2 (22,6) | -10,2 (13,6) | -16,0 (3,2) | -17,8 (0,0) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 54.1 (2.13) | 45,9 (1,81) | 46,9 (1,85) | 43,9 (1,73) | 59,8 (2,35) | 50,2 (1,98) | 51,6 (2,03) | 55,4 (2,18) | 46,7 (1,84) | 58,2 (2,29) | 54,8 (2,16) | 68,3 (2,69) | 635,8 (25,03) |
Precipitación media diaria (≥ 1,0 mm) | 10.8 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 10.3 | 10.5 | 11.9 | 113.1 |
Fuente: Météo-France [5] |
En 2015 [actualizar], la escuela preescolar comunitaria ( maternelle ) tenía 65 estudiantes y la escuela primaria comunitaria tenía 128 estudiantes. [6]