Abierto de Berlín Femenino 2024 | |
---|---|
Fecha | 17–23 de junio |
Edición | 97º |
Categoría | WTA 500 |
Dibujar | 28S / 24Q / 16D |
Superficie | Césped |
Ubicación | Berlín , Alemania |
Evento | Club de tenis Rot-Weiss |
Campeones | |
Individual | |
Jessica Pegula | |
Dobles | |
Wang Xinyu / Zheng Saisai | |
El Berlin Ladies Open 2024 (también conocido como ecotrans Ladies Open por razones de patrocinio) fue un torneo de tenis profesional jugado en canchas de césped al aire libre en el Rot-Weiss Tennis Club en Berlín , Alemania, del 17 de junio al 23 de junio de 2024. Fue la 97.ª edición del WTA German Open y parte de los torneos WTA 500 del WTA Tour 2024. [1]
País | Jugador | Rango | Semilla |
---|---|---|---|
EE.UU | Coco Gauff | 2 | 1 |
Aryna Sabalenka | 3 | 2 | |
Kazajistán | Elena Rybakina | 4 | 3 |
EE.UU | Jessica Pegula | 5 | 4 |
República Checa | Mercado Vondroušová | 6 | 5 |
China | Zheng Qinwen | 8 | 6 |
GRE | María Sakkari | 9 | 7 |
TONEL | Nosotros Jabeur | 10 | 8 |
Los siguientes jugadores recibieron wildcards para el cuadro principal de individuales:
Los siguientes jugadores recibieron entrada a través del sorteo de clasificación:
El siguiente jugador recibió la entrada como perdedor afortunado:
País | Jugador | País | Jugador | Rango | Semilla |
---|---|---|---|---|---|
EE.UU | Nicole Melichar-Martínez | Australia | Ellen Pérez | 18 | 1 |
No se ha podido | Demi Schuurs | SOSTÉN | Luisa Stefani | 29 | 2 |
Reino Unido | Liudmila Kichenok | Reino Unido | Nadia Kichenok | 52 | 3 |
EE.UU | Coco Gauff | EE.UU | Jessica Pegula | 56 | 4 |
Las siguientes parejas recibieron wildcards para el cuadro principal de dobles: