Serie de campeones de Bellator 5: McCourt vs. Collins | ||||
---|---|---|---|---|
Promoción | MMA de Bellator | |||
Fecha | 14 de septiembre de 2024 ( 14 de septiembre de 2024 ) | |||
Evento | Estadio OVO Wembley | |||
Ciudad | Londres , Inglaterra | |||
Cronología de eventos | ||||
|
Bellator Champions Series 5: McCourt vs. Collins (también conocido como Bellator Champions Series London ) fue un evento de artes marciales mixtas producido por Bellator MMA que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2024 en el OVO Arena Wembley en Londres , Inglaterra. [1] [2] [3]
El evento marcó la octava visita de la promoción a Londres y la primera desde Bellator 281 en mayo de 2022. [4]
Se esperaba que una revancha por el Campeonato Mundial de Peso Medio de Bellator entre el actual campeón Johnny Eblen y Fabian Edwards encabezara el evento. [5] La pareja se enfrentó previamente en Bellator 299 en septiembre de 2023, que Eblen ganó por nocaut en el tercer asalto. [6] Sin embargo, el 3 de septiembre, la pelea se reprogramó para una fecha posterior con una pelea eliminatoria por el título de peso pluma femenino entre Leah McCourt y Sara Collins como el nuevo evento principal. [7]
Una pelea de peso pluma femenina entre Eman Almudhaf y Daiane Silva fue eliminada del evento en el pesaje por razones desconocidas. [8]
Cartelera de peleas (MAX/DAZN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría de peso | Método | Redondo | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma femenino | Sara Collins | definir. | Leah McCourt | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 1 | 2:25 | [a] |
Peso semipesado | Simeón Powell | definir. | Rafael Xavier | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Entrenador Luke | definir. | Laurynas Urbonavicius | Sumisión (estrangulamiento trasero) | 1 | 4:15 | |
Ligero | Marc Diakiese | definir. | Tim Wilde | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (MAX) | |||||||
Ligero | Archie Colgan | definir. | Manoel Sousa | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Mike Shipman | definir. | Eslam Abdul Baset | TKO (rodilla y puñetazos) | 2 | 2:32 | |
Peso capturado (175 lb) | José Luciano | definir. | Colina de Steven | Sumisión (estrangulamiento anaconda) | 2 | 1:22 | |
Peso capturado (140 lb) | Ciarán Clarke | definir. | Tuomas Grönvall | Decisión (unánime) (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Ligero | Darragh Kelly | definir. | Dmitriy Hrytsenko | Decisión (unánime) (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 |
[9]