Beaufai | |
---|---|
Ubicación de Beaufai | |
Coordenadas: 48°45′01″N 0°30′56″E / 48.7503, -0.5156 | |
País | Francia |
Región | Normandía |
Departamento | Orne |
Distrito | Mortagne-au-Perche |
Cantón | Rai |
Intercomunalidad | País de l'Aigle |
Gobierno | |
• Alcalde (2020-2026) | Dominique Netzer [1] |
Área 1 | 12,9 km² ( 5,0 millas cuadradas) |
Población (2021) [2] | 327 |
• Densidad | 25/km2 ( 66/milla cuadrada) |
Huso horario | UTC+01:00 ( hora central europea ) |
• Verano ( horario de verano ) | UTC+02:00 ( hora estándar del centro de Estados Unidos ) |
INSEE /Código postal | 61032 /61270 |
Elevación | 214–301 m (702–988 pies) (promedio 250 m o 820 pies) |
1 Datos del catastro francés, que excluyen lagos, estanques, glaciares de más de 1 km² ( 0,386 mi² o 247 acres) y estuarios de ríos. |
Beaufai ( pronunciación francesa: [bofɛ] ) es unacomunadeFrancia,situada en laregióndeNormandíadepartamentode Orne .
Año | Estallido. | ±% anual |
---|---|---|
1968 | 442 | — |
1975 | 411 | -1,03% |
1982 | 314 | -3,77% |
1990 | 308 | -0,24% |
1999 | 346 | +1,30% |
2009 | 359 | +0,37% |
2014 | 352 | -0,39% |
2020 | 329 | -1,12% |
Fuente: INSEE [3] |