Equipo de baloncesto de las Lady Bears de Baylor 2018-19 | |
---|---|
Campeones nacionales del torneo NCAA Campeones de la temporada regular del Big 12 Campeones del torneo Big 12 | |
Conferencia | Conferencia Big 12 |
Categoría | |
Entrenadores | N° 1 |
AP | N° 1 |
Registro | 37–1 (19–0 en la Gran Doce) |
Entrenador principal |
|
Entrenadores asistentes |
|
Estadio local | Centro Ferrell |
Conferencia | En general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Yo | yo | PCT | Yo | yo | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º 1 Baylor † | 18 | – | 0 | 1.000 | 37 | – | 1 | .974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Estado de Iowa | 13 | – | 5 | .722 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Texas | 12 | – | 6 | .667 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Occidental | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Kansas | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Cuidados Intensivos | 10 | – | 8 | .556 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de Oklahoma | 5 | – | 13 | .278 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4 | – | 14 | .222 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Tecnológica de Texas | 4 | – | 14 | .222 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | – | 16 | .111 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ranking de ganadores del torneo Big 12 2019 según encuesta de AP [1] |
El equipo de baloncesto Baylor Lady Bears 2018-19 representó a la Universidad de Baylor en la temporada 2018-19 de baloncesto femenino de la División I de la NCAA . Regresó como entrenadora principal la miembro del Salón de la Fama Kim Mulkey para su 19.ª temporada. El equipo jugó sus partidos de local en el Ferrell Center en Waco, Texas y fue miembro de la Conferencia Big 12. Terminaron la temporada en el puesto número 1 de la nación, con un récord de 37-1, 18-0 en Big 12 para ganar el título de la temporada regular de Big 12. También ganaron el torneo femenino Big 12 y obtuvieron una oferta automática para el torneo femenino de la NCAA , donde avanzaron para derrotar a Notre Dame en el juego del campeonato por el tercer título en la historia del equipo.
Las Lady Bears terminaron la temporada con un récord de 33-2, 18-0 en la Big 12 y ganaron el título de la temporada regular de la Big 12. También ganaron el torneo femenino de la Big 12 y obtuvieron una plaza automática para el torneo femenino de la NCAA , donde derrotaron a Grambling State y Michigan en la primera y segunda ronda antes de ser derrotadas por Oregon State en los octavos de final.
Equipo de baloncesto femenino de los Baylor Bears 2018-19 | |
---|---|
Jugadores | Entrenadores |
Lista |
Semana | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuesta | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Final |
AP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 ( 5 ) | 2-T ( 6 ) | 2 ( 7 ) | 1 ( 24 ) | 1 ( 25 ) | 1 ( 26 ) | 1 ( 28 ) | 1 ( 28 ) | 1 ( 28 ) | 1 ( 28 ) | No publicado |
Entrenadores | 5 | 5^ | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 ( 2 ) | 3 ( 2 ) | 3 ( 2 ) | 1 ( 19 ) | 1 ( 27 ) | 1 ( 32 ) | 1 ( 31 ) | 1 ( 31 ) | 1 ( 31 ) | 1 ( 32 ) | 1 ( 32 ) |
^Coaches' Poll no publicó una segunda encuesta al mismo tiempo que AP.
Fecha y hora, TV | Rango # | Oponente # | Resultado | Registro | Sitio (asistencia) ciudad, estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibición | |||||||||||
26 de octubre de 2018 * 19:00 horas | N° 4 | Langston | W 110–45 | Centro Ferrell Waco, Texas | |||||||
1 de noviembre de 2018 * 19:00 horas | N° 4 | Texas A&M–Comercio | W 127–61 | Centro Ferrell Waco, Texas | |||||||
Temporada regular fuera de conferencia | |||||||||||
6 de noviembre de 2018 * 18:00 horas | N° 4 | Nicolás | W 100–39 | 1–0 | Centro Ferrell (4,866) Waco, TX | ||||||
8 de noviembre de 2018 * 19:00 h, FSSW+ | N° 4 | San Francisco | W 116–58 | 2–0 | Centro Ferrell (4,578) Waco, TX | ||||||
11 de noviembre de 2018 * 18:30 horas, ESPN2 | N° 4 | Enfrentamiento contra el No. 23 Arizona State en la reserva | W 65–59 | 3–0 | Centro de eventos de los Fighting Scouts de Bee Hółdzil (5609) Fort Defiance, AZ | ||||||
15 de noviembre de 2018 * 18:00 horas, FSSW | N° 4 | Del sur | W 94–49 | 4–0 | Centro Ferrell (4,747) Waco, TX | ||||||
23 de noviembre de 2018 * 18:30 horas | N° 4 | Tiroteo en el Día de Acción de Gracias de South Point contra South Dakota State | W 72–66 | 5–0 | Centro de eventos de South Point Enterprise, NV | ||||||
24 de noviembre de 2018 * 21:30 | N° 4 | Tiroteo en el Día de Acción de Gracias contra Georgetown South Point | W 67–46 | 6–0 | Centro de eventos South Point (477) Enterprise, NV | ||||||
2 de diciembre de 2018 * 18:00 horas, ESPN2 | N° 4 | en el puesto n.° 18 del Desafío Femenino Big 12/SEC de Carolina del Sur | W 94–69 | 7–0 | Estadio Colonial Life (10 531) Columbia, Carolina del Sur | ||||||
12 de diciembre de 2018 * 12:00 pm, FSSW | N° 3 | Estado de Morehead | W 96–58 | 8–0 | Centro Ferrell (9,627) Waco, TX | ||||||
15 de diciembre de 2018 * 14:00 horas, P12N | N° 3 | en el n.° 11 de Stanford | L 63–68 | 8–1 | Pabellón de los arces (3440) Stanford, CA | ||||||
31 de diciembre de 2018 * 12:00 pm | N° 8 | Texas – Valle del Río Grande | W 98–37 | 9–1 | Centro Ferrell (5047) Waco, Texas | ||||||
3 de enero de 2019 * 20:00 horas, ESPN | N° 8 | N.º 1 UConn | W 68–57 | 10–1 | Centro Ferrell (10,284) Waco, TX | ||||||
Temporada regular del Big 12 | |||||||||||
6 de enero de 2019 12:00 horas, FSN | N° 8 | En Texas Tech | W 73–56 | 11–1 (1–0) | Estadio de supermercados United (4355) Lubbock, TX | ||||||
9 de enero de 2019 19:00 horas, FSGO | N° 4 | Estado de Kansas | W 65–50 | 12–1 (2–0) | Centro Ferrell (5025) Waco, Texas | ||||||
12 de enero de 2019 15:00 horas, FSSW | N° 4 | En la TCU | W 79–55 | 13–1 (3–0) | Estadio Schollmaier (3,844) Fort Worth, Texas | ||||||
16 de enero de 2019 19:00 horas | N° 2 | En Kansas | W 94–68 | 14–1 (4–0) | Estadio Allen Fieldhouse (2229) Lawrence, Kansas | ||||||
20 de enero de 2019 16:00 horas, FS1 | N° 2 | Virginia Occidental | W 79–47 | 15–1 (5–0) | Centro Ferrell (5,750) Waco, TX | ||||||
23 de enero de 2019 19:00 h, FSSW | N° 2 | No. 20 Estado de Iowa | W 84–69 | 16–1 (6–0) | Centro Ferrell (5285) Waco, Texas | ||||||
27 de enero de 2019 14:00 horas, FSN | N° 2 | En Oklahoma | W 74–53 | 17–1 (7–0) | Centro Lloyd Noble (3478) Norman, OK | ||||||
30 de enero de 2019 7:00 pm, FSSW Alt. | N° 1 | En el estado de Oklahoma | W 66–58 | 18–1 (8–0) | Estadio Gallagher-Iba (1958) Stillwater, Oklahoma | ||||||
2 de febrero de 2019 13:00 h, FSSW | N° 1 | Universidad Tecnológica de Texas | W 96–37 | 19–1 (9–0) | Centro Ferrell (6,432) Waco, TX | ||||||
4 de febrero de 2019 18:00 horas, ESPN2 | N° 1 | en el puesto n.° 12 de Texas | W 74–68 | 20–1 (10–0) | Centro Frank Erwin (5,393) Austin, Texas | ||||||
9 de febrero de 2019 12:00 p. m., FSSW | N° 1 | Unidad de Cuidados Intensivos | W 89–71 | 21–1 (11–0) | Centro Ferrell (6,327) Waco, TX | ||||||
13 de febrero de 2019 18:00 horas | N° 1 | En el estado de Kansas | W 71–48 | 22–1 (12–0) | Coliseo Bramlage (3481) Manhattan, KS | ||||||
16 de febrero de 2019 19:00 h, FSSW+ | N° 1 | Oklahoma | W 87–53 | 23–1 (13–0) | Centro Ferrell (6,168) Waco, TX | ||||||
20 de febrero de 2019 18:00 horas, FSSW | N° 1 | Kansas | W 80–40 | 24–1 (14–0) | Centro Ferrell (5230) Waco, Texas | ||||||
23 de febrero de 2019 15:00 horas, FSN | N° 1 | en el puesto n.° 20 del estado de Iowa | W 73–60 | 25–1 (15–0) | Hilton Coliseum (11,143) Ames, IA | ||||||
25 de febrero de 2019 18:00 horas, FS1 | N° 1 | No. 18 Texas | W 64–35 | 26–1 (16–0) | Centro Ferrell (6,875) Waco, TX | ||||||
2 de marzo de 2019 13:00 h, FSSW | N° 1 | Estado de Oklahoma | W 76–44 | 27–1 (17–0) | Centro Ferrell (5,955) Waco, TX | ||||||
4 de marzo de 2019 18:00 horas, FS1 | N° 1 | En Virginia Occidental | W 63–57 | 28–1 (18–0) | Coliseo de la Universidad de Virginia Occidental (3087) Morgantown, Virginia Occidental | ||||||
Torneo femenino Big 12 | |||||||||||
9 de marzo de 2019 13:30, FSN | (1) Núm. 1 | vs. (9) Texas Tech Cuartos de final | W 100–61 | 29–1 | Estadio Chesapeake Energy , Oklahoma City, Oklahoma | ||||||
10 de marzo de 2019 14:00 horas, FS1 | (1) Núm. 1 | vs. (5) Semifinales del estado de Kansas | W 88–60 | 30–1 | Estadio Chesapeake Energy , Oklahoma City, Oklahoma | ||||||
11 de marzo de 2019 20:00 horas, FS1 | (1) Núm. 1 | vs. (2) Partido por el Campeonato Estatal de Iowa No. 13 | W 67–49 | 31–1 | Estadio Chesapeake Energy (3272) Ciudad de Oklahoma, Oklahoma | ||||||
Torneo femenino de la NCAA | |||||||||||
23 de marzo de 2019 * 17:00 horas, ESPN2 | (1 G) N.º 1 | (16 G) Abilene Christian Primera ronda | W 95–38 | 32–1 | Centro Ferrell (6,669) Waco, TX | ||||||
25 de marzo de 2019 * 20:00 horas, ESPN | (1 G) N.º 1 | (8 G) California Segunda ronda | W 102–63 | 33–1 | Centro Ferrell (5,367) Waco, TX | ||||||
30 de marzo de 2019 * 13:00 horas, ESPN | (1 G) N.º 1 | vs. (4 G) No. 15 Carolina del Sur Sweet Sixteen | W 93–68 | 34–1 | Coliseo de Greensboro (6,544) Greensboro, Carolina del Norte | ||||||
1 de abril de 2019 * 18:00 horas, ESPN2 | (1 G) N.º 1 | contra (2 G) No. 8 Iowa Elite Eight | W 85–53 | 35–1 | Coliseo de Greensboro (4164) Greensboro, Carolina del Norte | ||||||
5 de abril de 2019 * 18:00 horas, ESPN2 | (1 G) N.º 1 | vs. (2 P) No. 7 Oregon Final Four | W 72–67 | 36–1 | Arena Amalie (20,062) Tampa, Florida | ||||||
7 de abril de 2019 * 5:00 pm, ESPN | (1 G) N.º 1 | vs. (1 C) No. 2 Campeonato Nacional Notre Dame | W 82–81 | 37–1 | Arena Amalie (20,127) Tampa, Florida | ||||||
*Juego fuera de conferencia. # Clasificaciones de la encuesta AP . (#) Clasificación del torneo entre paréntesis. G=Región de Greensboro. Todos los horarios están en hora central . [2] |