Barbados | |
---|---|
Capitán | Andrés Thornton |
Clasificación ITF | 85 (16 de noviembre de 2015) |
Primer año | 1993 |
Años jugados | 12 |
Empates jugados (G–P) | 49 (5–44) |
Mejor acabado | Grupo Zonal I RR |
Mayoría de victorias totales | Richele le Saldo (7-20) |
La mayoría de victorias individuales | Kiana Marshall (3–3) / Richele le Saldo (3–12) |
Más victorias en dobles | Kim Brandford (4-5) / Richele le Saldo (4-8) |
Mejor equipo de dobles | Kim Brandford / Richele le Saldo (2–2) / Tricia-Ann Greaves / Richele le Saldo (2–5) |
La mayoría de los empates jugados | Richele le Saldo (18) |
La mayoría de los años jugados | Jennifer Carter (4) / Richele le Saldo (4) / Kyla Hunte (4) |
El equipo de Barbados que participa en la Fed Cup representa a Barbados en la competición de tenis de la Fed Cup y está regulado por la Asociación de Tenis de Barbados. Actualmente compite en la Zona de las Américas del Grupo II.
Barbados compitió en su primera Fed Cup en 1993. Su mejor resultado fue terminar quinto en el Grupo II en 1999 .