Condado de Bandar Abbas Persa : شهرستان بندرعباس | |
---|---|
Coordenadas: 27°30′N 56°14′E / 27.500, -56.233 [1] | |
País | Irán |
Provincia | Hormozgán |
Capital | Bandar Abbas |
Distritos | Central , Fin , Ormuz , Qaleh Qazi , Shamil , Takht |
Población (2016) [2] | |
• Total | 680.366 |
Huso horario | UTC+3:30 ( hora estándar del este de Estados Unidos ) |
El condado de Bandar Abbas ( persa : شهرستان بندرعباس ) está en la provincia de Hormozgan , Irán . Su capital es la ciudad de Bandar Abbas . [3]
Después del Censo Nacional de 2006, el Distrito Rural de Sarkhun fue transferido del Distrito de Qaleh Qazi [4] y el Distrito Rural de Siyahu del Distrito de Fin al Distrito Central . Al mismo tiempo, el Distrito Rural de Dehnow se estableció en el Distrito de Qaleh Qazi [4] . Además, las aldeas de Qaleh Qazi y Takht ascendieron a la categoría de ciudad.
Después del censo de 2011, la aldea de Tazian-e Pain fue elevada a la categoría de ciudad. [5]
Después del censo de 2016, el distrito de Hormuz fue transferido del condado de Qeshm al condado de Bandar Abbas. [6] El distrito rural de Jalabi se estableció en el distrito de Takht , y el distrito rural de Shamil se separó de él, en el establecimiento del distrito de Shamil , que se dividió en dos distritos rurales, incluido el nuevo distrito rural de Hasan Langi . [7]
En el momento del censo de 2006, la población del condado era de 498.644 en 119.485 hogares. [8] El censo siguiente en 2011 contabilizó 588.288 personas en 158.677 hogares. [9] El censo de 2016 midió la población del condado como 680.366 en 196.220 hogares. [2]
La historia poblacional y la estructura administrativa del condado de Bandar Abbas durante tres censos consecutivos se muestran en la siguiente tabla.
Divisiones administrativas | 2006 [8] | 2011 [9] | 2016 [2] |
---|---|---|---|
Distrito Central | 429.093 | 525.042 | 614.599 |
Distrito de Gachin | 19,479 | 20.741 | 18.960 |
Isín RD | 20.735 | 26.529 | 27.243 |
RD de Sarkhun | 6.287 | 7,548 | |
RD de Siyahu | 10,184 | 8,927 | |
Tazian RD | 21.371 | 25.550 | 21.010 |
Bandar Abbas (ciudad) | 367.508 | 435.751 | 526.648 |
Tazian-e Pain (ciudad) | 4.263 | ||
Distrito Fin | 23.514 | 17.043 | 16.359 |
Fin RD | 9,277 | 9,865 | 10,415 |
República Dominicana Gohreh | 2.363 | 1.899 | 2.005 |
RD de Siyahu | 8,342 | ||
Fin (ciudad) | 3.532 | 5,279 | 3.939 |
Distrito de Ormuz [a] | |||
Ormuz (ciudad) | |||
Distrito de Qaleh Qazi | 17.195 | 14.475 | 16.049 |
Departamento de Agricultura de Dehnow | 4.598 | 5,234 | |
RD Qaleh Qazi | 12.011 | 4.694 | 5,529 |
RD de Sarkhun | 5,184 | ||
Qaleh Qazi (ciudad) | 5,183 | 5,286 | |
Distrito de Shamil [b] | |||
Hasan Langi RD [b] | |||
Shamil RD | |||
Distrito de Takht | 28.842 | 31.728 | 33.011 |
RD Jalabi [b] | |||
Shamil RD | 22.280 | 24.154 | 24.268 |
Takht RD | 6,562 | 4.926 | 5.661 |
Takht (ciudad) | 2.648 | 3.082 | |
Total | 498.644 | 588.288 | 680.366 |
RD = Distrito Rural |
Medios relacionados con el condado de Bandar Abbas en Wikimedia Commons