Información personal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Aymu Ohata [1] | ||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | ( 27 de abril de 2001 )27 de abril de 2001 [1] | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Fukuoka , Japón | ||||||||||||||||
Altura | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) [1] | ||||||||||||||||
Puesto(s) | Lateral izquierdo [2] | ||||||||||||||||
Información del equipo | |||||||||||||||||
Equipo actual | Diamantes rojos de Urawa | ||||||||||||||||
Número | 66 | ||||||||||||||||
Carrera juvenil | |||||||||||||||||
0000 –2016 | FC Kokura Minami | ||||||||||||||||
2017–2019 | Sagan Tosu | ||||||||||||||||
Carrera senior* | |||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | ||||||||||||||
2020–2021 | Sagan Tosu | 43 | (0) | ||||||||||||||
2022– | Diamantes rojos de Urawa | 45 | (0) | ||||||||||||||
Récord de medallas
| |||||||||||||||||
*Partidos y goles de la liga nacional del club, correctos al 2 de septiembre de 2023 |
Ayumu Ohata (大畑 歩夢, Ōhata Ayumu , nacido el 27 de abril de 2001) es un futbolista profesional japonés que juega como lateral izquierdo en el club Urawa Red Diamonds de la J1 League . [3]
Club | Estación | Liga | Copa nacional | Copa de la liga | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa J. League | Otro | Total | |||||||
Sagan Tosu | 2020 | Liga J1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 14 | 0 | |
2021 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | 37 | 0 | |||
Total | 43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
Diamantes rojos de Urawa | 2022 | Liga J1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 [a] | 0 | 31 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total de carrera | 65 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 82 | 0 |
Diamantes rojos de Urawa
Japón Sub-23