Atenas, Texas | |
---|---|
Lema: “Hamburguesas – Patrimonio – Texas” [1] | |
Coordenadas: 32°12′20″N 95°49′17″O / 32.20556, -95.82139 | |
País | Estados Unidos |
Estado | Texas |
Condado | Henderson |
Incorporado | 1856 |
Gobierno | |
• Tipo | Administrador del Consejo |
Área [2] | |
• Total | 20,20 millas cuadradas (52,31 km 2 ) |
• Tierra | 17,83 millas cuadradas (46,19 km 2 ) |
• Agua | 2,37 millas cuadradas (6,13 km 2 ) |
Elevación [3] | 482 pies (147 m) |
Población ( 2020 ) [4] | |
• Total | 12.857 |
• Densidad | 715,13/mi² (276,11/ km² ) |
Huso horario | UTC−6 ( Hora central (CST) ) |
• Verano ( horario de verano ) | Hora UTC-5 (CDT) |
Códigos postales | 75751-75752 |
Códigos de área | 430, 903 |
Código FIPS | 48-04504 [5] |
Identificación de la función GNIS | 2409747 [3] |
Sitio web | athenstx.gov |
Athens es una ciudad y sede del condado de Henderson , [6] Texas , en los Estados Unidos. Según el censo de 2020 , la población de la ciudad era de 12.857 habitantes. [7] La ciudad se autodenomina la « capital mundial del guisante de ojo negro ». [8] Athens fue seleccionada como una de las primeras «comunidades de retiro certificadas» en Texas. [9] Athens se constituyó en 1856 [10] y recibió su nombre de Atenas , la capital de Grecia . [11]
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos , la ciudad tiene una superficie total de 19,2 millas cuadradas (49,7 km² ) , de las cuales 16,8 millas cuadradas (43,6 km² ) son tierra y 2,4 millas cuadradas (6,1 km² ) , o el 12,32 %, están cubiertas por agua. [7] El lago Athens es un embalse de 1799 acres ubicado en la mitad oriental de la ciudad. [12]
El clima de esta zona se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos generalmente templados a frescos. Según el sistema de clasificación climática de Köppen , Atenas tiene un clima subtropical húmedo , Cfa en los mapas climáticos. [ 13] La ciudad sufrió graves daños a causa de un tornado de categoría EF2 el 4 de noviembre de 2022. [14] [15]
Datos climáticos de Athens, Texas (valores normales de 1991 a 2020, valores extremos de 1903 a la actualidad) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Récord de °F (°C) | 85 (29) | 93 (34) | 95 (35) | 95 (35) | 98 (37) | 104 (40) | 109 (43) | 108 (42) | 109 (43) | 100 (38) | 90 (32) | 86 (30) | 109 (43) |
Temperatura máxima media en °F (°C) | 75,4 (24,1) | 79,2 (26,2) | 83,5 (28,6) | 86,5 (30,3) | 91,2 (32,9) | 95,6 (35,3) | 99,6 (37,6) | 101.0 (38.3) | 97,7 (36,5) | 90,8 (32,7) | 81,6 (27,6) | 76,9 (24,9) | 102,2 (39,0) |
Temperatura máxima diaria media en °F (°C) | 57,9 (14,4) | 62,0 (16,7) | 69,0 (20,6) | 76,4 (24,7) | 83,2 (28,4) | 90,1 (32,3) | 94,1 (34,5) | 95,1 (35,1) | 89,2 (31,8) | 79,1 (26,2) | 67,6 (19,8) | 59,3 (15,2) | 76,9 (25,0) |
Temperatura media diaria en °F (°C) | 46,2 (7,9) | 50,2 (10,1) | 57,1 (13,9) | 64,8 (18,2) | 72,9 (22,7) | 80,2 (26,8) | 83,3 (28,5) | 83,7 (28,7) | 77,4 (25,2) | 66,8 (19,3) | 55,9 (13,3) | 47,9 (8,8) | 65,5 (18,6) |
Temperatura mínima diaria media °F (°C) | 34,5 (1,4) | 38,5 (3,6) | 45,2 (7,3) | 53,1 (11,7) | 62,6 (17,0) | 70,3 (21,3) | 72,6 (22,6) | 72,3 (22,4) | 65,7 (18,7) | 54,6 (12,6) | 44,1 (6,7) | 36,5 (2,5) | 54.2 (12.3) |
Temperatura mínima media en °F (°C) | 18,9 (−7,3) | 23,6 (−4,7) | 27,5 (−2,5) | 37,0 (2,8) | 47,0 (8,3) | 61,4 (16,3) | 66,1 (18,9) | 64,8 (18,2) | 52,4 (11,3) | 37,6 (3,1) | 26,3 (−3,2) | 21,9 (−5,6) | 16,7 (−8,5) |
Récord de °F (°C) más bajo | -5 (-21) | -6 (-21) | 15 (−9) | 25 (−4) | 34 (1) | 41 (5) | 53 (12) | 51 (11) | 38 (3) | 26 (−3) | 10 (−12) | -2 (-19) | -6 (-21) |
Precipitación media en pulgadas (mm) | 3,54 (90) | 3.88 (99) | 4.08 (104) | 3.82 (97) | 4.30 (109) | 4.09 (104) | 2,53 (64) | 2.64 (67) | 2,97 (75) | 5.09 (129) | 3,49 (89) | 4.32 (110) | 44,75 (1.137) |
Promedio de nevadas en pulgadas (cm) | 0,3 (0,76) | 0,3 (0,76) | rastro | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,2 (0,51) | 0,8 (2,03) |
Días de precipitación promedio (≥ 0,01 pulgadas) | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 77,7 |
Promedio de días con nieve (≥ 0,1 pulgadas) | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0.3 |
Fuente 1: NOAA (nieve/días de nieve 1981–2010) [16] [17] | |||||||||||||
Fuente 2: Servicio Meteorológico Nacional [18] |
Censo | Estallido. | Nota | %± |
---|---|---|---|
1860 | 240 | — | |
1870 | 545 | 127,1% | |
1880 | 368 | −32,5% | |
1890 | 1.035 | 181,3% | |
1910 | 2.261 | — | |
1920 | 3.176 | 40,5% | |
1930 | 4.342 | 36,7% | |
1940 | 4.765 | 9,7% | |
1950 | 5,194 | 9.0% | |
1960 | 7.086 | 36,4% | |
1970 | 9,582 | 35,2% | |
1980 | 10,197 | 6,4% | |
1990 | 10,967 | 7,6% | |
2000 | 11,297 | 3.0% | |
2010 | 12.710 | 12,5% | |
2020 | 12.857 | 1,2% | |
Censo decenal de Estados Unidos [19] |
Carrera | Número | Porcentaje |
---|---|---|
Blanco (NH) | 6,328 | 49,22% |
Negro o afroamericano (NH) | 2.059 | 16,01% |
Nativo americano o nativo de Alaska (NH) | 26 | 0,2% |
Asiático (NH) | 133 | 1,03% |
Isleño del Pacífico (NH) | 10 | 0,08% |
Alguna otra raza (NH) | 48 | 0,37% |
Mixto/Multirracial (NH) | 428 | 3,33% |
Hispano o latino | 3.825 | 29,75% |
Total | 12.857 |
Según el censo de Estados Unidos de 2020 , había 12.857 personas, 4.095 hogares y 2.733 familias residiendo en la ciudad.
Según el censo [5] de 2010, había 12.710 personas, 4.110 hogares y 2.807 familias residiendo en la ciudad. La densidad de población era de 772,8 habitantes por milla cuadrada (298,4/km 2 ). Había 4.549 unidades de vivienda con una densidad media de 311,2 por milla cuadrada (120,2/km 2 ). La composición racial de la ciudad era 72,14% blancos , 19,23% afroamericanos , 0,31% nativos americanos , 0,64% asiáticos , 0,06% isleños del Pacífico , 6,17% de otras razas y 1,45% de dos o más razas. Los hispanos o latinos de cualquier raza eran el 17,37% de la población.
Había 4.110 hogares, de los cuales el 32,7% tenían niños menores de 18 años viviendo con ellos, el 49,1% eran parejas casadas que vivían juntas,
El 15,4% tenía una mujer como cabeza de familia sin marido presente, y el 31,7% están clasificados como no familias por la Oficina del Censo de los Estados Unidos . De 4.110 hogares, 131 son hogares con pareja no casada: 106 hogares heterosexuales, 14 hogares de hombres del mismo sexo y 11 hogares de mujeres del mismo sexo. El 28,6% de todos los hogares estaban formados por personas solas, y el 14,6% tenía a alguien viviendo solo que tenía 65 años de edad o más. El tamaño medio del hogar era de 2,55 y el tamaño medio de la familia era de 3,13.
En la ciudad, la población estaba dispersa, con un 26,4% de menores de 18 años, un 11,6% de 18 a 24 años, un 25,0% de 25 a 44 años, un 19,1% de 45 a 64 años y un 17,9% de 65 años o más. La edad media era de 35 años. Por cada 100 mujeres, había 90,2 hombres. Por cada 100 mujeres de 18 años o más, había 83,3 hombres.
El ingreso medio de un hogar en la ciudad era de $29,372 y el ingreso medio de una familia era de $35,359. Los hombres tenían un ingreso medio de $27,388 frente a $19,375 para las mujeres. El ingreso per cápita de la ciudad era de $16,561. Alrededor del 14.7% de las familias y el 18.3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza , incluido el 21.5% de los menores de 18 años y el 16.7% de los mayores de 65 años.
Según el Informe Financiero Anual Integral más reciente de la ciudad , los diversos fondos de la ciudad tenían $8,0 millones en ingresos, $8,6 millones en gastos y $4,2 millones en activos totales, $0,7 millones en pasivos totales y $0,7 millones en efectivo e inversiones. [22]
El Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ) opera la Oficina de Libertad Condicional del Distrito de Atenas en Atenas. [23]
El Servicio Postal de los Estados Unidos opera la Oficina Postal de Atenas. [24]
La ciudad de Athens está atendida por el Distrito Escolar Independiente de Athens y es el hogar de los Athens High School Hornets. Una pequeña parte de la periferia oriental de Athens se encuentra dentro del Distrito Escolar Independiente de Brownsboro .
El campus principal de Trinity Valley Community College está ubicado en Atenas.
El Centro de Pesca de Agua Dulce de Texas, operado por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas , está ubicado al este de la ciudad en el lago Athens .
El Arboreto y Sociedad Botánica del Este de Texas está ubicado en la parte noroeste de la ciudad.
Además del lago Athens, el embalse Cedar Creek se encuentra al noroeste de la ciudad y es un destino vacacional popular, especialmente para los residentes del área metropolitana de Dallas-Fort Worth , algunos de los cuales poseen una casa junto al lago o cerca de allí. El lago Palestine se encuentra al este.