Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Asmir Kajevic | ||
Fecha de nacimiento | ( 15 de febrero de 1990 )15 de febrero de 1990 | ||
Lugar de nacimiento | Rožaje , SR Montenegro , SFR Yugoslavia | ||
Altura | 1,87 m (6 pies 1 pulgada)+1 ⁄ 2 pulgada) | ||
Puesto(s) | Centrocampista | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | Decić | ||
Número | 10 | ||
Carrera juvenil | |||
1999–2007 [1] | Ibar Rožaje | ||
2007–2008 | BSK Borča | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2008–2012 | BSK Borča | 70 | (9) |
2012–2015 | FC Zúrich | 37 | (2) |
2016 | Rijeka | 0 | (0) |
2016–2022 | checos | 151 | (31) |
2022 | Río Yangtze de Wuhan | 27 | (4) |
2023–2024 | Voivodina | 10 | (1) |
2024– | Decić | 10 | (1) |
Carrera internacional ‡ | |||
2007–2009 | Montenegro Sub-19 | 8 | (1) |
2010–2012 | Montenegro Sub-21 | 13 | (2) |
2018 | Montenegro | 2 | (0) |
*Participaciones y goles en ligas nacionales de clubes, correctos al 31 de octubre de 2024 ‡ Partidos internacionales y goles de la selección nacional, correctos al 8 de junio de 2018 |
Asmir Kajević ( cirílico serbio : Асмир Кајевић; nacido el 15 de febrero de 1990) es un futbolista profesional montenegrino que juega como centrocampista del Dečić .
Nacido en Rožaje , debutó como senior en el BSK Borča durante la Primera División de Serbia 2008-09 y ayudó al club a ganar la liga y ascender a la SuperLiga de Serbia 2009-10 . En su primera temporada en la máxima categoría, hizo 21 apariciones en la liga con 2 goles, convirtiéndose, junto con su compatriota Stefan Savić , en uno de los jugadores más influyentes del club. Estas buenas actuaciones no pasaron desapercibidas en Montenegro, y ambos se convirtieron en miembros regulares de la selección montenegrina sub-19 . [2] La temporada siguiente, 2010-11 , siguió la tendencia con Kajević haciendo otras 26 apariciones en la liga con 3 goles. [3]
El 19 de enero de 2012, Kajević fichó por el FC Zúrich , equipo suizo en el que jugó durante cuatro años. El 22 de diciembre de 2015, el HNK Rijeka anunció que había fichado a Kajević. [4] Aunque tuvo una destacada participación en los amistosos de pretemporada del Rijeka en enero y febrero de 2016, se perdió toda la mitad de la temporada debido a una lesión. En junio de 2016, después de que el Rijeka no extendiera su contrato, Kajević fichó por el FK Čukarički como agente libre.
El 28 de abril de 2022, Kajević se unió al club Wuhan Yangtze River de la Superliga china . [5]
El 14 de junio de 2023, Kajević fichó por Vojvodina , hasta 2025. [6]
Después de jugar con el equipo montenegrino sub-19 , se convirtió en miembro regular del equipo nacional de fútbol sub-21 de Montenegro desde 2010. También formó parte del equipo montenegrino en los Juegos Mediterráneos de 2009. [ 7]
Hizo su debut internacional con Montenegro el 28 de mayo de 2018 contra Bosnia y ha disputado un total de 2 partidos internacionales, sin marcar goles. Su segunda y última aparición internacional fue en junio de 2018 en un partido amistoso contra Eslovenia . [8]
Club | Estación | Liga | Copa Nacional | Continental | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
BSK Borča | 2008-09 | Primera División de Serbia | 8 | 2 | — | — | 8 | 2 | ||||
2009–10 | Superliga de Serbia | 21 | 2 | — | — | 21 | 2 | |||||
2010–11 | 26 | 3 | — | — | 26 | 3 | ||||||
2011–12 | 15 | 2 | 1 | 0 | — | — | 16 | 2 | ||||
Total | 70 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 9 | ||
FC Zúrich | 2011–12 | Superliga suiza | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
2012–13 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 | ||||
2013-14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |||
2014-15 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 1 | |||
Total | 37 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | ||
checos | 2016-17 | Superliga de Serbia | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | 32 | 8 | |
2017–18 | 25 | 5 | 4 | 1 | — | — | 29 | 6 | ||||
2018-19 | 26 | 6 | 2 | 0 | — | — | 28 | 6 | ||||
2019-20 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 29 | 3 | |||
2020-21 | 26 | 6 | 1 | 1 | — | — | 26 | 7 | ||||
2021–22 | 24 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 28 | 7 | |||
Total | 151 | 31 | 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 173 | 37 | ||
Río Yangtze de Wuhan | 2022 | Superliga china | 27 | 4 | 0 | 0 | — | — | 27 | 4 | ||
Voivodina | 2023–24 | Superliga de Serbia | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |
Total de carrera | 295 | 47 | 24 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 327 | 55 |
Individual