Así que tú piensas | |
---|---|
Padre | Chaparral alto |
Presa | Triásico |
Sexo | Semental |
Nacido | 2006 |
País | Nueva Zelanda |
Color | Bahía o marrón |
Criador | Granja MJ Moran & Piper Ltd. |
Dueño | 1. Dato Tan Chin Nam 2. Coolmore Stud et al. |
Entrenador | 1. Bart Cummings 2. Aidan O'Brien |
Registro | 23:14-4-1 [1] |
Ganancias | 10.749.800 dólares australianos [2] |
Grandes victorias | |
WS Cox Plate (2009, 2010) Underwood Stakes (2010) Yalumba Stakes (2010) LKS Mackinnon Stakes (2010) Tattersalls Gold Cup (2011, 2012) Eclipse Stakes (2011) Irish Champion Stakes (2011) Prince of Wales's Stakes (2012) | |
Premios | |
Campeón australiano de tres años (2010) Campeón australiano de caballos de carreras de media distancia (2011) | |
Honores | |
Salón de la Fama de las Carreras de Nueva Zelanda Salón de la Fama de las Carreras de Australia (2019) Campeón del Mundo en Distancia Intermedia en Césped (2010) Campeón del Mundo en Distancia Extendida (2010) Clasificación Timeform: 133 [3] | |
Última actualización el 14 de mayo de 2019 |
So You Think (nacido el 10 de noviembre de 2006) [4] es un caballo de carreras pura sangre criado en Nueva Zelanda , ahora propiedad mayoritaria de Coolmore Stud de Irlanda . So You Think saltó a la fama al ganar las Cox Plates de 2009 y 2010 , [5] la carrera de peso por edad más importante de Australia . Su primera victoria en la Cox Plate fue en apenas su quinta salida de carrera. Su segunda victoria en la Cox Plate llegó en apenas su décima salida de carrera. Comenzó como favorito para la Copa de Melbourne de 2010, pero terminó tercero, en su primera carrera más allá de los 2040 metros. So You Think fue incluido en el Salón de la Fama de las Carreras de Australia en 2019. [6]
Fue criado por MJ Moran & Piper Farm Ltd y nació en Windsor Park Stud en Cambridge, Nueva Zelanda . So You Think fue comprado por $NZ110,000 en la subasta New Zealand Bloodstock Premier Yearling Sale de 2008 en nombre del multimillonario malasio Dato Tan Chin Nam y Tunku Ahmad Yahaya y fue entrenado por Bart Cummings .
Fue engendrado por High Chaparral , un caballo irlandés ganador del Derby de Epsom , y Triassic, una hija del semental estadounidense Tights, criada en Nueva Zelanda. Aunque oficialmente es castaño, So You Think es un caballo marrón oscuro, que a veces parece casi negro. [7]
Los caballos del hemisferio sur tienen su cumpleaños oficial el 1 de agosto, mientras que en el hemisferio norte la fecha es el 1 de enero. Esto genera cierta confusión con respecto a la edad de So You Think. Entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2011, tenía cuatro años según los cálculos australianos, pero en Europa se lo consideraba un caballo de cinco años. Una discrepancia similar ocurrió en 2012.
So You Think había ganado dos de sus cuatro salidas antes del Cox Plate 2009, incluyendo un Grupo 3 contra sus compañeros de tres años, y se ganó una salida en el Cox Plate con un sólido final en quinto lugar en el Caulfield Guineas . Hubo cierto debate sobre si el caballo había logrado lo suficiente como para justificar una salida en el Cox Plate, pero el Moonee Valley Racing Club decidió que estaba a la altura del desafío. Ganó el Cox Plate con un estilo convincente, liderando todo el camino [8] para ganar por 2½ cuerpos en un tiempo rápido de 2:03.98. So You Think siguió su victoria en el Cox Plate con un segundo puesto en el Emirates Stakes dos semanas después, en su última carrera como tresañero.
El caballo volvió a competir a los cuatro años en agosto de 2010 con una victoria en el Memsie Stakes , superando a varios de los mejores galopadores de Australia y convirtiéndose en el favorito inicial para el Cox Plate 2010. Las victorias del Grupo Uno en el Underwood Stakes y el Yalumba Stakes significaron que comenzó con probabilidades de ganar el Cox Plate, y muchas personas lo etiquetaron como uno de los mejores caballos que jamás hayan corrido en Australia. Ganó el Cox Plate 2010 de manera convincente con Steven Arnold como jockey. Una semana después, el caballo no tuvo problemas para ganar el Grupo 1 Mackinnon Stakes. Quedó tercero en la Copa de Melbourne 2010 detrás de Maluckyday y el ganador Americain . Después de la carrera, Coolmore Stud supuestamente pagó 25 millones de dólares australianos por una participación mayoritaria en So You Think y decidió competir con el caballo en Europa y ser entrenado por Aidan O'Brien . [9]
So You Think hizo su debut europeo en el Grupo 3 Mooresbridge Stakes en el hipódromo de Curragh el 2 de mayo de 2011, ganando por 12 cuerpos en un grupo de cinco. [10] Hizo dos de dos con la victoria en el Grupo 1 Tattersalls Gold Cup en Curragh el 22 de mayo. El entrenador Aidan O'Brien dijo de su éxito de cuatro cuerpos y medio: "Es increíble, una criatura diferente a lo que hemos visto antes". [11] Era el claro favorito en The Prince of Wales en Ascot 2011, y Willie Carson afirmó famosamente que deberías "apostar tu casa" en él cinco minutos antes de la carrera. Sin embargo, fue superado por Rewilding, montado por Frankie Dettori. Dettori fue suspendido más tarde durante nueve días por uso excesivo del látigo en Rewilding. [12] Se habían realizado enormes apuestas en So You Think, y un apostador apostó noventa mil libras en la mañana de la carrera. Se recuperó en su siguiente salida, en el Eclipse Stakes en Sandown, ganando por medio largo al ganador del Derby y Arc de 2010, Workforce . [13]
Después de un período de ocho semanas, So You Think volvió a competir en el Irish Champion Stakes , donde obtuvo una victoria por medio cuerpo sobre el múltiple ganador del Grupo Uno Snow Fairy . [14] Un mes después, corrió cuarto en el Prix de l'Arc de Triomphe detrás de la potranca alemana Danedream , que ganó en un tiempo récord de pista. [15] La tercera carrera de So You Think como cinco años fue en el British Champion Stakes en Ascot el 15 de octubre. Comenzó la carrera como favorito y se puso al frente a 400 metros del final, pero terminó segundo cuando el caballo francés Cirrus des Aigles irrumpió en la meta para ganar una carrera de cabeza a cabeza. [16] Luego disputó la Breeders' Cup Classic, donde corrió sexto en su primera carrera en tierra.
Tras un período de cinco meses, durante el cual cumplió seis años según los cálculos del hemisferio norte, volvió a competir en la Copa del Mundo de Dubai, donde quedó cuarto en su primera carrera con Tapeta . A su regreso a Europa, So You Think se llevó la Tattersalls Gold Cup por segunda vez, venciendo a Famous Name por seis cuerpos el 27 de mayo. En junio regresó a Royal Ascot para un segundo intento en el Prince of Wales's Stakes. Partiendo como favorito 4/5 contra diez oponentes, tomó la delantera a dos furlongs del final y ganó por dos cuerpos y un cuarto del potro de la Reina Carlton House. [17] So You Think estaba programado para hacer su última aparición en el Eclipse Stakes en Sandown el 7 de mayo, pero fue retirado después de que se le detectara cojera dos días antes de la carrera. [18]
Resultado | Fecha | Carrera | Evento | Grupo | Distancia | Peso (kg) | Jockey | Ganador/2do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganado | 20 de mayo de 2009 | 2 años de edad, con restricción de atención médica | colina de rosa | N / A | 1400 metros | 57 | H. Bowman | 2º - Shamash |
Resultado | Fecha | Carrera | Evento | Grupo | Distancia | Peso (kg) | Jockey | Ganador/2do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2do | 5 de septiembre de 2009 | Calidad de la dinastía Ming | Randwick | LR | 1400 metros | 53 | G. Schofield | 1º - Más que genial |
Ganado | 19 de septiembre de 2009 | Estacas crepusculares | colina de rosa | G3 | 1800 metros | 56,5 | H. Bowman | 2º - Encuentro |
5º | 10 de octubre de 2009 | Guineas de Caulfield | Campo de caul | G1 | 1600 metros | 55,5 | Señor Rodd | 1º - Estandarte de estrellas |
Ganado | 24 de octubre de 2009 | Placa WS Cox | Valle de Moonee | G1 | 2040 metros | 49,5 | G. Jefe | 2. Lluvia en Manhattan |
2do | 7 de noviembre de 2009 | Apuestas Emirates | Flemington | G1 | 1600 metros | 53.5 | G. Jefe | 1º - Todo americano |
Resultado | Fecha | Carrera | Evento | Grupo | Distancia | Peso (kg) | Jockey | Ganador/2do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganado | 28 de agosto de 2010 | Estacas de Memsie | Campo de caul | G2 | 1400 metros | 58,5 | S. Arnold | 2do - Quien te engendró |
Ganado | 18 de septiembre de 2010 | Estacas Underwood | Campo de caul | G1 | 1800 metros | 58 | S. Arnold | 2º - Dariana |
Ganado | 9 de octubre de 2010 | Estacas de Yalumba | Campo de caul | G1 | 2000 metros | 58 | S. Arnold | 2º - Bebida alcohólica |
Ganado | 23 de octubre de 2010 | Placa WS Cox | Valle de Moonee | G1 | 2040 metros | 57,5 | S. Arnold | 2º - Cierre de cremallera |
Ganado | 30 de octubre de 2010 | Estacas de Mackinnon | Flemington | G1 | 2000 metros | 58 | S. Arnold | 2do - Descarado |
3º | 2 de noviembre de 2010 | Copa de Melbourne | Flemington | G1 | 3200 metros | 56 | S. Arnold | 1º - Americano |
Resultado | Fecha | Carrera | Evento | Grupo | Distancia | Peso | Jockey | Ganador/2do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganado | 2 de mayo de 2011 | Estacas de Mooresbridge | Curragh | G3 | 2000 metros | 60 | S. Heffernan | 2do - Bob le Beau |
Ganado | 22 de mayo de 2011 | Copa de Oro Tattersalls | Curragh | G1 | 2100 metros | 57,5 | R. Moore | 2º - Campanólogo |
2do | 15 de junio de 2011 | Las apuestas del Príncipe de Gales | fular | G1 | 2000 metros | 57 | R. Moore | 1º - Renaturalización |
Ganado | 2 de julio de 2011 | Estacas de Eclipse | Parque Sandown | G1 | 2000 metros | 60,5 | S. Heffernan | 2º - Fuerza laboral |
Ganado | 3 de septiembre de 2011 | Carrera de campeones irlandeses | Ciudad de los leopardos | G1 | 2000 metros | 60,5 kilos | S. Heffernan | 2º - Hada de la nieve |
4to | 2 de octubre de 2011 | Premio del Arco del Triunfo | Longchamp | G1 | 2400 metros | 59,5 kilos | S. Heffernan | 1º - Danedream |
2do | 15 de octubre de 2011 | Apuestas del campeón británico | fular | G1 | 2000 metros | 129 libras | R. Moore | 1º - Cirro de las Águilas |
6º | 5 de noviembre de 2011 | Copa Clásica de Criadores | Colinas de Churchill | G1 | 1¼ millas | 126 libras | R. Moore | 1º - Drosselmeyer |
Resultado | Fecha | Carrera | Evento | Grupo | Distancia | Peso | Jockey | Ganador/2do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | 31 de marzo de 2012 | Copa del Mundo de Dubái | Meydan | G1 | 2000 metros | 126 libras | J. O'Brien | 1º - Monterosso |
Ganado | 27 de mayo de 2012 | Copa de Oro Tattersalls | Curragh | G1 | 2100 metros | 129 libras | J. O'Brien | 2do - Nombre famoso |
Ganado | 20 de junio de 2012 | Las apuestas del Príncipe de Gales | fular | G1 | 2000 metros | 126 libras | J. O'Brien | 2º - Casa Carlton |
So You Think sirve como semental lanzadera tanto en el hemisferio sur como en el norte para Coolmore Stud .
c = potro , f = potra , g = caballo castrado
Nacido | Nombre | Sexo | Grandes victorias |
2013 | Inferencia | do | Guineas de Randwick |
2013 | La bella diosa | F | Nueva Zelanda 1000 guineas |
2013 | Así que Si Bon | gramo | Eclipse Stakes (MRC) , hándicap estrella de Aurie |
2014 | D'Argento | do | Guineas de Rosehill |
2014 | Sopresa | F | Robles de Australasia |
2015 | Orden de caballeros | gramo | Copa de Sydney |
2015 | Nakeeta Jane | F | Estacas envolventes |
2015 | Piénsalo bien | gramo | Apuestas George Ryder , Apuestas Queen Elizabeth , Apuestas Verry Elleegant |
2016 | Nimalee | F | Reina de las apuestas de césped |
2016 | Pensador rápido | do | Derby australiano |
2017 | Palaisapán | F | La tiara de Tattersall |
2018 | Piénsalo | gramo | Copa Kingsford Smith , hándicap Stradbroke |
So You Think fue calificado como Campeón de Intermedia (Media Distancia) en Césped en el Ranking Mundial de Pura Sangre de 2010 junto con Rip Van Winkle y Cape Blanco, por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas. También fue calificado como Campeón de Distancia Extendida por su tercer puesto en la Copa de Melbourne de 2010. [19]
Padre High Chaparral (Ire) 1999 | Sadler's Wells (Estados Unidos) 1981 | Bailarina del norte (Canadá) 1961 | Neártico (Canadá) |
---|---|---|---|
Natalma (Estados Unidos) | |||
Puente de las Hadas (Estados Unidos) 1975 | Razón audaz (Estados Unidos) | ||
Especial (Estados Unidos) | |||
Kasora (Irlanda) 1993 | Darshaan (Reino Unido) 1981 | Shirley Heights (Reino Unido) | |
Delsy (Fr) | |||
Kozana (GB) 1982 | Kris (GB) | ||
Coblenza (Fr) | |||
Presa del Triásico (Nueva Zelanda) 1990 | Medias (Estados Unidos) 1981 | Nijinsky (Canadá) 1967 | Bailarina del norte (Can) |
Página en llamas (lata) | |||
Dancealot (Estados Unidos) 1971 | Mesa Redonda (Estados Unidos) | ||
Música por favor (Estados Unidos) | |||
Astral Row (Nueva Zelanda) 1979 | Long Row (GB) 1970 | Linacre (Irlanda) | |
Primera fila (GB) | |||
Pak Bun Bay (Australia) 1970 | Matinee Idol (Australia) | ||
Philipolo (Nueva Zelanda) |