Aric Putnam | |
---|---|
Miembro de laSenado de Minnesota del distrito 14 | |
Asumió su cargo el 5 de enero de 2021 | |
Precedido por | Jerry Relph |
Datos personales | |
Nacido | ( 07-07-1972 )7 de julio de 1972 Andrews, Fuerza Aérea de EE. UU., Base Conjunta Andrews, Maryland |
Partido político | Demócrata ( DFL ) |
Cónyuge | Laurie Putnam |
Niños | 2 |
Residencia | San Cloud, Minnesota |
Alma máter | Universidad Estatal de San Francisco Universidad de Maine Universidad de Minnesota |
Ocupación | Profesor |
Aric Putnam ( nacido el 7 de julio de 1972) es un político estadounidense y miembro del Senado de Minnesota . Miembro del Partido Demócrata-Campesino-Laborista ( DFL ) , representa al Distrito 14, que incluye partes de los condados de Benton , Sherburne y Stearns en el centro de Minnesota .
Putnam nació en la base aérea Andrews mientras su padre luchaba en la guerra de Vietnam . Después de regresar, su familia se mudó a California , donde creció. Después de graduarse de la escuela secundaria, Putnam obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de San Francisco . Más tarde se mudó a Maine , donde completó su maestría en la Universidad de Maine . A fines de la década de 1990, Putnam se mudó a Minneapolis, Minnesota , donde completó su doctorado en la Universidad de Minnesota . Ha sido profesor de comunicaciones en el College of Saint Benedict y la Universidad de Saint John desde 2003. [2]
Putnam fue elegido en 2020, derrotando al republicano en el cargo Jerry Relph , quien murió después de la elección. Fue candidato sin éxito para el Distrito 14A de la Cámara de Representantes de Minnesota en 2016 y 2018 contra el republicano en el cargo Tama Theis .
Putnam forma parte de los siguientes comités: [3]
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Demócrata (DFL) | Aric Putnam | 15.350 | 52,29 | |
Republicano | Tama Theis | 13.969 | 47,58 | |
Escribir en | 37 | 0,13 | ||
Total de votos | 29.356 | 100.0 | ||
El Partido Demócrata (DFL) se mantiene |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Demócrata (DFL) | Aric Putnam | 18.318 | 46,39 | |
Republicano | Jerry Relph (titular) | 18.002 | 45,59 | |
La marihuana es legal ahora | Jaden Partlow | 3.127 | 7,92 | |
Escribir en | 41 | 0,10 | ||
Total de votos | 39,488 | 100.0 | ||
Los demócratas (DFL) ganan ante los republicanos |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Tama Theis (titular) | 9,079 | 52.10 | |
Demócrata (DFL) | Aric Putnam | 8,348 | 47,90 | |
Escribir en | 3 | 0,02 | ||
Total de votos | 17.430 | 100.0 | ||
El control republicano |
Fiesta | Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Republicano | Tama Theis (titular) | 10,961 | 54,65 | |
Demócrata (DFL) | Aric Putnam | 9,059 | 45,17 | |
Escribir en | 37 | 0,18 | ||
Total de votos | 20.057 | 100.0 | ||
El control republicano |