Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Antonín Růsek | ||
Fecha de nacimiento | ( 22 de marzo de 1999 )22 de marzo de 1999 | ||
Lugar de nacimiento | Brno , República Checa | ||
Altura | 1,87 m (6 pies 2 pulgadas) | ||
Puesto(s) | Segundo delantero Delantero | ||
Información del equipo | |||
Equipo actual | SK Sigma Olomouc | ||
Carrera juvenil | |||
0000 −2016 | FC Zbrojovka Brno | ||
Carrera senior* | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) |
2016-2021 | FC Zbrojovka Brno | 83 | (22) |
2017 | → 1.SC Znojmo (cesión) | 14 | (5) |
2021− | SK Sigma Olomouc | 57 | (10) |
Carrera internacional ‡ | |||
2014–2015 | República Checa Sub-16 | 14 | (6) |
2015–2016 | República Checa Sub-17 | 11 | (6) |
2016− | República Checa Sub-18 | 18 | (6) |
2017-2018 | República Checa Sub-19 | 16 | (4) |
2018-2019 | República Checa Sub-20 | 8 | (2) |
2019− | República Checa Sub-21 | 1 | (0) |
2020 | República Checa | 1 | (0) |
* Partidos y goles de la liga nacional de clubes, correctos al 25 de mayo de 2023 ‡ Partidos y goles de la selección nacional, correctos a las 21:15, 7 de septiembre de 2020 (UTC) |
Antonín Růsek (nacido el 22 de marzo de 1999) es un futbolista checo que actualmente juega como delantero en el SK Sigma Olomouc . [1]
Hizo su debut profesional con el Zbrojovka Brno en el partido en casa contra el Vysočina Jihlava el 29 de octubre de 2016, que terminó con un empate 1:1. Asistió al gol del empate de Michal Škoda en el minuto 79. [2]
El 26 de julio se incorporó al 1.SC Znojmo de la 2. Liga checa en calidad de préstamo por un año. [3]
Fue seleccionado en septiembre de 2020, después de que varios jugadores abandonaran el equipo inicial debido a la pandemia de COVID-19 . [4] Hizo su debut el 7 de septiembre de 2020 en el partido en casa contra Escocia , que terminó con una derrota por 1-2. El partido se llevó a cabo en el estadio Andrův en Olomouc y Růsek entró al campo en el minuto 80. En el minuto 90 golpeó el larguero de la portería de David Marshall después de un buen cabezazo. [5]
República Checa | ||
---|---|---|
Año | Aplicaciones | Objetivos |
2020 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |