Información personal | |
---|---|
Nacido | ( 07-11-1995 )7 de noviembre de 1995 Bełchatów , Polonia |
Altura | 1,68 m (5 pies 6 pulgadas) |
Peso | 51 kilogramos (112 libras) |
Deporte | |
Deporte | Atletismo |
Evento(s) | 400 metros , 400 metros vallas |
Club | BKL Bełchatów (2010–2013) UKS 55 Łódź (2014–2015) KS AZS AWF Cracovia [1] |
Entrenado por | Andrzej Giza |
Récord de medallas |
Aleksandra Gaworska (nacida el 7 de noviembre de 1995) es una velocista polaca que compite en los 400 metros y los 400 metros con vallas . [2] Ganó una medalla de bronce en el relevo 4 × 400 metros en el Campeonato Mundial de 2017 .
Año | Competencia | Evento | Posición | Evento | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Representando a Polonia | |||||
2017 | Campeonato de Europa Sub-23 | Bydgoszcz, Polonia | 4to | 400 m vallas | 56,94 |
1º | Relevo 4 x 400 m | 3:29.66 | |||
Campeonatos del mundo | Londres, Reino Unido | 3º | Relevo 4x400 m | 3:25.41 | |
Universiada | Taipei, Taiwán | 4to | 400 m vallas | 57,25 | |
2do (h) | Relevo 4x400 m | 3:32.62 | |||
2018 | Campeonato Mundial en Pista Cubierta | Birmingham, Reino Unido | 2do | Relevo 4x400 m | 3:26.09 |
2021 | Campeonato Europeo de Pista Cubierta | Torun, Polonia | 3º | Relevo 4x400 m | 3:29.94 |
2022 | Campeonato Mundial en Pista Cubierta | Belgrado, Serbia | 3º (h) | Relevo 4x400 m | 3:30.51 |
Al aire libre [3]
Interior