Información personal | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Akihiro Hayashi [1] | |||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | ( 07-05-1987 )7 de mayo de 1987 | |||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Higashiyamato, Tokio , Japón | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,95 m (6 pies 5 pulgadas) [2] | |||||||||||||||||||||||||
Puesto(s) | Portero | |||||||||||||||||||||||||
Información del equipo | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo actual | Vegalta Sendai | |||||||||||||||||||||||||
Número | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Carrera juvenil | ||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | Escuela secundaria RKU Kashiwa | |||||||||||||||||||||||||
Carrera senior* | ||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | |||||||||||||||||||||||
2006–2009 | Universidad Keizai Ryutsu | 23 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Plymouth Argyle | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Juegos Olímpicos de Charleroi | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Pulso S de Shimizu | 40 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2013–2016 | Sagan Tosu | 104 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2017–2022 | FC Tokio | 115 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2023– | Vegalta Sendai | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Carrera internacional | ||||||||||||||||||||||||||
2007 | Japón sub-20 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2012-2017 | Japón | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Récord de medallas
| ||||||||||||||||||||||||||
*Partidos y goles de la liga nacional del club, correctos al 26 de noviembre de 2022 |
Akihiro Hayashi (林 彰洋, Hayashi Akihiro , nacido el 7 de mayo de 1987 en Tokio , Japón ) [2] es un futbolista japonés que juega para Vegalta Sendai de la J2 League como portero .
En julio de 2007, Hayashi fue elegido para la selección nacional sub-20 de Japón para la Copa Mundial Sub-20 de 2007. En este torneo, jugó 3 partidos.
Vahid Halilhodžić convocó a Hayashi para los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018 contra Singapur y Camboya en noviembre de 2015. [3]
Actualizado al 26 de noviembre de 2022. [ 4] [5]
Rendimiento del club | Liga | Taza | Copa de la Liga | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Club | Liga | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos |
Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa J. League | Asia | Total | |||||||
2006 | Universidad Keizai Ryutsu FC | Liga de Fútbol Juvenil | 8 | 0 | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
2008-09 | Astra Giurgiu | Liga II | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||
2009-10 | Plymouth Argyle | Campeonato | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||
2010-11 | Juegos Olímpicos de Charleroi | Esa clase | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 0 | |||
2011-12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
2012 | Pulso S de Shimizu | Liga J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 29 | 0 | |
2013 | 14 | 0 | – | 0 | 0 | – | 14 | 0 | ||||
Sagan Tosu | 13 | 0 | 5 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||||
2014 | 34 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 42 | 0 | |||
2015 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | 30 | 0 | |||
2016 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 39 | 0 | |||
2017 | FC Tokio | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2018 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 36 | 0 | |||
2019 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 43 | 0 | |||
2020 | 23 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | |||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2023 | Vegalta Sendai | Liga J2 | – | – | ||||||||
País | Japón | 272 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 328 | 0 | |
Rumania | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
Inglaterra | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
Bélgica | 10 | 0 | – | – | – | 10 | 0 | |||||
Total | 272 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 338 | 0 |
Individual