Jugador de tenis australiano
Richard FrombergPaís (deportes) | Australia |
---|
Residencia | Melbourne , Victoria , Australia |
---|
Nacido | ( 28 de abril de 1970 )28 de abril de 1970 (54 años) Ulverstone, Tasmania , Australia |
---|
Altura | 1,96 m (6 pies 5 pulgadas) |
---|
Se volvió profesional | 1988 |
---|
Jubilado | 2005 |
---|
Obras de teatro | Para diestros (revés a dos manos) |
---|
Premio en dinero | US$ 2.605.740 |
---|
|
Trayectoria profesional | 256–287 |
---|
Títulos profesionales | 4 |
---|
La clasificación más alta | No. 24 (13 de agosto de 1990) [1] |
---|
|
Abierto de Australia | 4R ( 1993 , 1998 ) |
---|
Abierto de Francia | 3R ( 1993 ) |
---|
Wimbledon | 3R ( 1994 ) |
---|
Abierto de Estados Unidos | 3R ( 1992 , 1993 , 1994 , 1999 , 2000 ) |
---|
|
Juegos Olímpicos | 1R ( 1992 ) |
---|
|
Trayectoria profesional | 30–53 |
---|
Títulos profesionales | 2 |
---|
La clasificación más alta | Nº 159 (2 de febrero de 1998) |
---|
|
Abierto de Australia | 2R ( 1991 , 1993 ) |
---|
Wimbledon | Tercer trimestre ( 1992 ) |
---|
Abierto de Estados Unidos | 1R ( 1991 ) |
---|
Última actualización: 12 de junio de 2022. |
Richard James Fromberg (nacido el 28 de abril de 1970) es un ex tenista profesional de Australia.
Carrera de tenis
Fromberg comenzó a jugar al tenis a los 10 años. Fue becario del Instituto Australiano del Deporte . [2] En 1987, llegó a la final del Abierto de Australia Junior tanto en individuales como en dobles. Se convirtió en profesional en 1988. En 1990, ganó su primer título de individuales de alto nivel en Bolonia y su primer título de dobles del tour en Schenectady, Nueva York .
Fromberg jugó para Australia en dos finales de Copa Davis durante su carrera. En 1990 formó parte del equipo que perdió 3-2 en la final contra Estados Unidos (ganando un partido de individuales contra Michael Chang y perdiendo otro en cinco sets contra Andre Agassi ). En 1993 formó parte del equipo que perdió 4-1 en la final contra Alemania (ganando un partido de individuales contra Marc-Kevin Goellner y perdiendo el otro contra Michael Stich ). Tuvo un récord de 11-4 en su carrera en la Copa Davis (10-4 en individuales y 1-0 en dobles).
Las mejores actuaciones de Fromberg en eventos del Grand Slam llegaron cuando alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia en 1993 y 1998.
Durante su carrera, Fromberg ganó cuatro títulos individuales y dos títulos de dobles. Su mejor ranking en individuales fue el número 24 del mundo (en 1990). Su premio en metálico total fue de 2.605.740 dólares estadounidenses .
Finales de carrera ATP
Individuales: 11 (4 títulos, 7 subcampeonatos)
Leyenda |
---|
Torneos del Grand Slam (0-0) | Finales del ATP World Tour (0-0) | Serie Masters del ATP World Tour (0-0) | Serie de campeonatos ATP (0-0) | Serie Mundial ATP (0-1) |
| Finales por superficie |
---|
Difícil (1–3) | Arcilla (3–4) | Hierba (0–0) | Alfombra (0–0) |
| Finales por configuración |
---|
Al aire libre (4-7) | Interior (0–0) |
|
Resultado | G–L | Fecha | Torneo | Nivel | Superficie | Adversario | Puntaje |
---|
Pérdida | 0–1 | Mayo de 1990 | Singapur , Singapur | Serie Mundial | Duro | Kelly Jones | 4–6, 6–2, 6–7 (4–7) |
Ganar | 1–1 | Mayo de 1990 | Bolonia , Italia | Serie Mundial | Arcilla | Marc Rosset | 4–6, 6–4, 7–6 (7–5) |
Ganar | 2–1 | Julio de 1990 | Båstad , Suecia | Serie Mundial | Arcilla | Magnus Larsson | 6–2, 7–6 (7–5) |
Ganar | 3–1 | Enero de 1991 | Wellington , Nueva Zelanda | Serie Mundial | Duro | Lars Jonsson | 6–1, 6–4, 6–4 |
Pérdida | 3–2 | Mayo de 1993 | Tampa , Estados Unidos | Serie Mundial | Arcilla | Jaime Yzaga | 4–6, 2–6 |
Pérdida | 3–3 | Junio de 1994 | Florencia , Italia | Serie Mundial | Arcilla | Marcelo Filippini | 6–3, 3–6, 3–6 |
Pérdida | 3–4 | Agosto de 1994 | Hilversum , Países Bajos | Serie Mundial | Arcilla | Karel Nováček | 5–7, 4–6, 6–7 (7–9) |
Pérdida | 3–5 | Enero de 1995 | Sídney , Australia | Serie Mundial | Duro | Patrick McEnroe | 2–6, 6–7 (4–7) |
Ganar | 4–5 | Septiembre de 1997 | Bucarest , Rumania | Serie Mundial | Arcilla | Andrea Gaudenzi | 6–1, 7–6 (7–2) |
Pérdida | 4–6 | Enero de 1998 | Auckland , Nueva Zelanda | Serie Mundial | Duro | Marcelo Ríos | 6–4, 4–6, 6–7 (3–7) |
Pérdida | 4–7 | Agosto de 1998 | Ámsterdam , Países Bajos | Serie internacional | Arcilla | Magnus Norman | 3–6, 3–6, 6–2, 4–6 |
Dobles: 2 (2 títulos)
Leyenda |
---|
Torneos del Grand Slam (0-0) | Finales del ATP World Tour (0-0) | Serie Masters del ATP World Tour (0-0) | Serie de campeonatos ATP (0-0) | Serie Mundial ATP (2-0) |
| Finales por superficie |
---|
Difícil (1–0) | Arcilla (1–0) | Hierba (0–0) | Alfombra (0–0) |
| Finales por configuración |
---|
Al aire libre (2–0) | Interior (0–0) |
|
Finales de los torneos ATP Challenger e ITF Futures
Individuales: 10 (10–0)
Leyenda |
---|
ATP Challenger (10-0) | Futuros de la ITF (0-0) |
| Finales por superficie |
---|
Difícil (4-0) | Arcilla (5-0) | Hierba (0–0) | Alfombra (1–0) |
|
Resultado | G–L | Fecha | Torneo | Nivel | Superficie | Adversario | Puntaje |
---|
Ganar | 1–0 | Noviembre de 1989 | Ilhéus , Brasil | Desafiador | Duro | Jean-Philippe Fleurian | 3–6, 6–3, 6–2 |
Ganar | 2–0 | Marzo de 1992 | Indian Wells , Estados Unidos | Desafiador | Duro | Todd Woodbridge | 6–4, 6–1 |
Ganar | 3–0 | Noviembre de 1992 | Manila , Filipinas | Desafiador | Duro | Neil Borwick | 7–6, 6–4 |
Ganar | 4–0 | Noviembre de 1992 | Launceston , Australia | Desafiador | Alfombra | David Nainkin | 6–1, 6–3 |
Ganar | 5–0 | Junio de 1993 | Turín , Italia | Desafiador | Arcilla | Horacio de la Peña | 6–1, 7–6 |
Ganar | 6–0 | Septiembre de 1996 | Oporto , Portugal | Desafiador | Arcilla | Galo Blanco | 6–3, 7–6 |
Ganar | 7–0 | Diciembre de 1996 | Perth , Australia | Desafiador | Duro | Steven Downs | 6–0, 6–3 |
Ganar | 8–0 | Septiembre de 1997 | Szczecin , Polonia | Desafiador | Arcilla | Nicolás Lapentti | 6–7, 6–4, 6–3 |
Ganar | 9–0 | Junio de 1998 | Prostějov , República Checa | Desafiador | Arcilla | Andrés Ilie | 6–2, 6–2 |
Ganar | 10–0 | Junio de 1999 | Prostějov , República Checa | Desafiador | Arcilla | Juan Carlos Ferrero | 7–6, 5–7, 6–4 |
Dobles: 3 (3–0)
Leyenda |
---|
ATP Challenger (3-0) | Futuros de la ITF (0-0) |
| Finales por superficie |
---|
Difícil (1–0) | Arcilla (1–0) | Hierba (0–0) | Alfombra (1–0) |
|
Finales del Grand Slam Junior
Dobles: 1 (1 subcampeón)
LlaveYo | F | SF | QF | #R | RR | Pregunta# | No lo sé | A | NUEVA HAMPSHIRE |
(W) ganador; (F) finalista; (SF) semifinalista; (QF) cuartofinalista; (#R) rondas 4, 3, 2, 1; (RR) etapa de todos contra todos; (Q#) ronda de clasificación; (DNQ) no clasificó; (A) ausente; (NH) no celebrado; (SR) tasa de éxito (eventos ganados/competidos); (W–L) récord de victorias y derrotas.
Individual
Dobles
Referencias
- ^ "Richard Fromberg | Descripción general".
- ^ AIS en los Juegos Olímpicos Archivado el 6 de junio de 2011 en Wayback Machine.
Enlaces externos