Jumla जुम्ला | |
---|---|
Ciudad | |
Coordenadas: 29°16′31″N 82°11′0″E / 29.27528, -82.18333 | |
País | Nepal |
Provincia | Provincia de Karnali [1] |
Distrito | Distrito de Jumla |
Elevación | 2.514 m (8.248 pies) |
Huso horario | UTC+5:45 ( hora de Nepal ) |
Jumla es el centro del municipio de Chandannath en el distrito de Jumla de la provincia de Karnali en Nepal . Se encuentra a una altitud de 2514 metros (8251 pies). [2]
Jumla es uno de los 77 distritos de las colinas del medio oeste de Nepal. El cultivo de arroz (Oryza sativa L) en Jumla se extiende desde los 2.400 a los 3.050 m de altitud, que es la elevación más alta del mundo. La elevación más alta, a 3.050 m, es Chhumjul de Jumla, una altitud récord, donde se cultiva arroz en Nepal. Jumli Marshi, una variedad de arroz autóctono de la variedad Japonica, tiene el gen de tolerancia al frío y probablemente se ha cultivado desde hace 1.300 años en Jumla, en la orilla del río Tila. El valle de Tila, así como el valle de Sinja Khola, están cubiertos de arrozales en los que se cultiva la variedad de arroz 'Kali Marshi', un arroz rojo único que es buscado por su sabor especial.
Jumla tiene un aeropuerto STOL , el Aeropuerto de Jumla , y la red de carreteras llegó por primera vez desde Surkhet en mayo de 2007. [3] Es el punto de partida habitual para caminatas al lago Rara .
Jumla tiene un clima oceánico de montaña que se enfría debido a su altitud. Como resultado, el clima conserva una fuerte variación de temperatura diurna en invierno y la moderación se debe a la influencia subtropical, en lugar de la marítima.
La temperatura más alta jamás registrada en Jumla fue de 33,3 °C (91,9 °F) el 24 de mayo de 1998, mientras que la temperatura más baja jamás registrada fue de -15,0 °C (5,0 °F) el 2 de febrero de 1975. [4]
Datos climáticos de Jumla, altitud 2363 m (7753 pies), (1991–2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura máxima diaria media en °C (°F) | 13,8 (56,8) | 15,3 (59,5) | 18,8 (65,8) | 22.0 (71.6) | 24,5 (76,1) | 26,2 (79,2) | 25,1 (77,2) | 24,8 (76,6) | 24,8 (76,6) | 22,4 (72,3) | 19,3 (66,7) | 16,5 (61,7) | 21,1 (70,0) |
Temperatura media diaria en °C (°F) | 4.5 (40.1) | 6.3 (43.3) | 9,7 (49,5) | 13,1 (55,6) | 16.3 (61.3) | 19,8 (67,6) | 20,5 (68,9) | 20,2 (68,4) | 18,8 (65,8) | 13,5 (56,3) | 9.0 (48.2) | 6.0 (42.8) | 13,1 (55,6) |
Temperatura mínima diaria media en °C (°F) | -4,8 (23,4) | -2,7 (27,1) | 0,6 (33,1) | 4.2 (39.6) | 8.0 (46.4) | 13,3 (55,9) | 15,9 (60,6) | 15,5 (59,9) | 12,8 (55,0) | 4.6 (40.3) | -1,3 (29,7) | -4,6 (23,7) | 5.1 (41.2) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 36,8 (1,45) | 45,3 (1,78) | 49,3 (1,94) | 42,4 (1,67) | 51,3 (2,02) | 79,2 (3,12) | 177,6 (6,99) | 182,2 (7,17) | 95,2 (3,75) | 25,7 (1,01) | 8,9 (0,35) | 9.2 (0.36) | 803.1 (31.62) |
Precipitación media diaria (≥ 0,1 mm) | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 7.3 | 9.2 | 11.4 | 20.9 | 21.2 | 13.0 | 2.9 | 0,8 | 0.9 | 100.5 |
Fuente 1: Departamento de Hidrología y Meteorología [5] | |||||||||||||
Fuente 2: Organización Meteorológica Mundial [6] |