Información personal | |
---|---|
Nacido | ( 11 de junio de 1982 )11 de junio de 1982 Wilmington, Delaware |
Nacionalidad | Americano |
Altura indicada | 6 pies 7 pulgadas (2,01 m) |
Peso indicado | 225 libras (102 kg) |
Información sobre la carrera | |
Escuela secundaria | Brandon ( Brandon, Florida ) |
Colega |
|
Draft de la NBA | 2005 : 1.ª ronda, 16.ª selección general |
Seleccionado por los Toronto Raptors | |
Carrera como jugador | 2005–2013 |
Posición | Delantero pequeño |
Número | 14, 12 |
Historial profesional | |
2005 – 2009 | Raptors de Toronto |
2009–2010 | Nuggets de Denver |
2010–2011 | Cavaliers de Cleveland |
2012 | Halcones de la bahía de Erie |
2012 | Mets de Guaynabo |
2013 | Capitanes de Arecibo |
2013 | Mets de Guaynabo |
Momentos destacados de su carrera y premios | |
| |
Estadísticas en NBA.com | |
Estadísticas en Basketball Reference |
Joseph Graham (nacido el 11 de junio de 1982) es un exjugador de baloncesto profesional estadounidense que jugó seis temporadas en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). También posee el récord de press de banca combinado para jugadores de la NBA. [1]
Graham jugó baloncesto universitario para la Universidad de Florida Central (2000-02) y la Universidad Estatal de Oklahoma (2003-05). Promedió 13,0 puntos y 5,2 rebotes en cuatro temporadas universitarias y ayudó a la OSU a llegar a la Final Four en su campaña juvenil. [2]
Graham fue seleccionado por los Toronto Raptors con la 16.ª selección general del draft de la NBA de 2005. [ 2] En sus dos primeras temporadas con los Raptors, promedió 6,5 puntos y 3,1 rebotes en 159 partidos de temporada regular, y disparó .826 (218-264) desde la línea de tiros libres. Registró un récord personal de 19 puntos en cinco ocasiones y capturó 12 rebotes, su mejor marca personal, el 30 de marzo de 2007 contra los Washington Wizards . [2]
Graham se perdió la mayor parte del calendario de noviembre de Toronto en la temporada 2007-08. Apareció en 38 juegos, la menor cantidad de su carrera, en 2007-08. [3] Promedió los mejores promedios de su carrera en 2008-09, con 7.7 puntos y 3.7 rebotes por juego. El 1 de febrero de 2009, registró 12 rebotes, un récord personal, contra Orlando Magic . Tres días después, anotó 24 puntos, un récord personal, contra Los Angeles Lakers . Otros seis días después, igualó su récord personal con 24 puntos contra Minnesota Timberwolves . [4]
El 26 de septiembre de 2009, Graham firmó con los Denver Nuggets . [5] El 30 de julio de 2010, Graham firmó con los Cleveland Cavaliers . [6] El 9 de diciembre de 2011, antes del inicio del período del campamento de entrenamiento 2011-12, Graham fue despedido por los Cavaliers. [7]
El 19 de marzo de 2012, Graham fue adquirido por los Erie BayHawks de la NBA Development League . [8]
El 4 de mayo de 2012 Graham firmó con los Mets de Guaynabo del Baloncesto Superior Nacional . [9]
En febrero de 2013, Graham se unió a Capitanes de Arecibo . [10] El 15 de abril de 2013, se separó de Arecibo. [11] Dos días después, firmó con Mets de Guaynabo, regresando al equipo para una segunda temporada. [12]
Médico de cabecera | Juegos jugados | GS | Juegos comenzados | MPG | Minutos por partido |
% de gol | Porcentaje de tiros de campo | 3P% | Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos | PIE% | Porcentaje de tiros libres |
Juego de rol | Rebotes por partido | APG | Asistencias por partido | AAP | Robos por partido |
BPG | Bloques por juego | Partido Demócrata Popular | Puntos por partido | Atrevido | Máximo profesional |
Año | Equipo | Médico de cabecera | GS | MPG | % de gol | 3P% | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | Toronto | 80 | 24 | 19.8 | .478 | .333 | .812 | 3.1 | .8 | .5 | .2 | 6.7 |
2006–07 | Toronto | 79 | 21 | 16.7 | .495 | .290 | .840 | 3.1 | .6 | .4 | .1 | 6.4 |
2007–08 | Toronto | 38 | 3 | 8.7 | .434 | .667 | .844 | 1.8 | .4 | .1 | .0 | 3.6 |
2008-09 | Toronto | 78 | 10 | 19.8 | .481 | .188 | .825 | 3.7 | .6 | .4 | .2 | 7.7 |
2009–10 | Denver | 63 | 18 | 12.0 | .520 | .154 | .740 | 2.0 | .3 | .4 | .1 | 4.2 |
2010–11 | Cleveland | 39 | 8 | 15.0 | .458 | .300 | .806 | 2.2 | .5 | .2 | .2 | 5.2 |
Carrera | 377 | 84 | 16.2 | .483 | .300 | .815 | 2.8 | .5 | .4 | .1 | 5.9 |
Año | Equipo | Médico de cabecera | GS | MPG | % de gol | 3P% | PIE% | Juego de rol | APG | AAP | BPG | Partido Demócrata Popular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Toronto | 6 | 3 | 18.2 | .286 | .000 | .800 | 3.3 | .3 | .7 | .0 | 2.7 |
2008 | Toronto | 2 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2010 | Denver | 4 | 0 | 7.3 | .588 | .333 | .600 | 2.5 | .0 | .5 | .3 | 6.0 |
Carrera | 12 | 3 | 11.7 | .400 | .200 | .700 | 2.5 | .2 | .5 | .1 | 3.3 |
El hermano gemelo de Graham, Stephen , también jugó en la NBA. Su padre, Joe Graham, es un ex aviador de la Marina. [13]